Poważna kraksa na pierwszym etapie 77. Tour de Pologne

Redakcja eFO  |   Fakty mocno sportowe  |   6 sierpnia 2020 10:03
Udostępnij

Do poważnej kraksy doszło na finiszu pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Alei Korfantego w Katowicach.

Walczący o zwycięstwo zawodnik Jumbo-Visma Dylan Groenewegen nie utrzymywał swojego toru jazdy i zjeżdżając w prawo uniemożliwił jazdę finiszującemu obok Fabio Jakobsenowi. W wyniku tego kolarz grupy Deceuninck – Quick-Step z wielką prędkością uderzył w barierki i doznał bardzo ciężkich obrażeń.

W kraksie poważnie ucierpiał także jeden z sędziów oraz liczni kolarze z czołowej grupy peletonu. Wszystkim poszkodowanym została udzielona niezwłoczna pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Osoby najciężej poszkodowane trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, gdzie otrzymały dalszą pomoc lekarską.

„Właśnie wróciłem ze szpitala, trochę uspokojony. Po obejrzeniu kraksy obawialiśmy się najgorszego, ale teraz wiemy, że stan Fabio Jakobsena jest ustabilizowany. Z kolei sędzia odzyskał przytomność i jest w stabilnym stanie. Serdecznie dziękuję lekarzom i personelowi szpitala za szybką pomoc i opiekę, a wszystkim poszkodowanym w wypadku życzę szybkiego powrotu do zdrowia” – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

Zgodnie z decyzją sędziów Dylan Groenewegen został zdyskwalifikowany i wykluczony z dalszej rywalizacji. Międzynarodowa Unia Kolarska uznała zachowanie kolarza za niedopuszczalne i skierowała sprawę do Komisji Dyscyplinarnej w celu nałożenia na zawodnika kolejnych sankcji proporcjonalnych do wagi przewinienia.

Patronem medialnym wydarzenia są Fakty Oświęcim

 

WYNIKI ETAPU

Zawodnik Nr start. Team Bon. Czas Kary
1 JAKOBSEN Fabio 75 DQT – 10s 04h 31′ 50” 20p
2 SARREAU Marc 96 GFC – 6s + 00′ 00” 19p
3 MEZGEC Luka 114 MTS – 4s + 00′ 00” 18p
4 PHILIPSEN Jasper 186 UAD + 00′ 00” 17p
5 GIBBONS Ryan 134 NTT + 00′ 00” 16p
6 SAJNOK Szymon 55 CCC + 00′ 00” 15p
7 TOUZE Damien 66 COF + 00′ 00” 14p
8 KLUGE Roger 146 LTS + 00′ 00” 13p
9 HOFLAND Moreno 81 EF1 + 00′ 00” 12p
10 THEUNS Edward 177 TFS + 00′ 00” -5p 20s
11 ULISSI Diego 187 UAD + 00′ 00” 10p
12 BAUHAUS Phil 37 TBM + 00′ 00” 9p
13 PRADES Eduard 125 MOV + 00′ 00” 8p
14 CAVENDISH Mark 31 TBM + 00′ 00” 7p
15 ACKERMANN Pascal 41 BOH + 00′ 00” 6p
16 HAAS Nathan 63 COF + 00′ 00” 5p
17 POWLESS Neilson 83 EF1 + 00′ 00” 4p
18 DAINESE Alberto 161 SUN + 00′ 00” 3p
19 SELIG Rudiger 47 BOH + 00′ 00” 2p
20 ROVNY Ivan 195 GAZ + 00′ 00” 1p
21 EVENEPOEL Remco 74 DQT + 00′ 00”
22 PEDERSEN Mads 171 TFS + 00′ 00”
23 MAS Luis Guillermo 123 MOV + 00′ 00”
24 POELS Wouter 35 TBM + 00′ 00”
25 HOULE Hugo 25 AST + 00′ 00”
26 BERNAŚ Paweł 213 POL + 00′ 00”
27 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 112 MTS + 00′ 00”
28 JAUREGUI Quentin 16 ALM + 00′ 00”
29 PEDERSEN Casper Phillip 166 SUN + 00′ 00”
30 PLANET Charles 206 TNN + 00′ 00”
31 OLIVEIRA Ivo 184 UAD + 00′ 00”
32 SCHACHMANN Maximilian 45 BOH + 00′ 00”
33 ROELANDTS Jurgen Leon 126 MOV + 00′ 00”
34 DUNBAR Edward 4 INS + 00′ 00”
35 SENECHAL Florian 77 DQT + 00′ 00”
36 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 26 AST + 00′ 00”
37 COSTA Rui 181 UAD + 00′ 00”
38 CARAPAZ Richard 1 INS + 00′ 00”
39 CHERNETSKII Sergei 191 GAZ + 00′ 00”
40 OLIVEIRA Rui 185 UAD + 00′ 00”
41 WELLENS Tim 148 LTS + 00′ 00”
42 VINGEGAARD Jonas 155 TJV + 00′ 00”
43 GODON Dorian 14 ALM + 00′ 00”
44 DE VREESE Laurens 21 AST + 00′ 00”
45 LE GAC Olivier 92 GFC + 00′ 00”
46 HAUSSLER Heinrich Friedrich 33 TBM + 00′ 00”
47 MAJKA Rafał 44 BOH + 00′ 00”
48 SCARONI Cristian 197 GAZ + 00′ 00”
49 HINDLEY Jai 164 SUN + 00′ 00”
50 FOSS Tobias 152 TJV + 00′ 00”
51 KONRAD Patrick 43 BOH + 00′ 00”
52 HANSEN Jesper 64 COF + 00′ 00”
53 PFINGSTEN Christoph 154 TJV + 00′ 00”
54 MOLARD Rudy 94 GFC + 00′ 00”
55 NIEVE Mikel 115 MTS + 00′ 00”
56 SIMMONS Quinn 175 TFS + 00′ 00”
57 BIERMANS Jenthe 102 ISN + 00′ 00”
58 BALLERINI Davide 71 DQT + 00′ 00”
59 YATES Simon 116 MTS + 00′ 00”
60 GASPAROTTO Enrico 133 NTT + 00′ 00”
61 MCNULTY Brandon 182 UAD + 00′ 00”
62 MAŁECKI Kamil 54 CCC – 6s + 00′ 00”
63 CHERKASOV Nikolai 192 GAZ + 00′ 00”
64 KNOX James 76 DQT + 00′ 00”
65 MARCZYŃSKI Tomasz 147 LTS + 00′ 00”
66 FUGLSANG Jakob 22 AST + 00′ 00”
67 ZAKARIN Ilnur 57 CCC + 00′ 00”
68 ROUX Anthony 95 GFC + 00′ 00”
69 RUTSCH Jonas 84 EF1 + 00′ 00”
70 KELDERMAN Wilco 165 SUN + 00′ 00”
71 RIKUNOV Petr 196 GAZ + 00′ 00”
72 GESCHKE Simon 52 CCC + 00′ 00”
73 IMPEY Daryl 113 MTS + 00′ 00”
74 ERVITI Imanol 122 MOV + 00′ 00”
75 HERRADA Jose 65 COF + 00′ 00”
76 BEVIN Patrick 51 CCC + 00′ 00”
77 PADUN Mark 34 TBM + 00′ 00”
78 CRAS Steff 141 LTS + 00′ 00”
79 BROŻYNA Piotr 214 POL + 00′ 00”
80 HAMILTON Christopher 163 SUN + 00′ 00”
81 CATTANEO Mattia 72 DQT + 00′ 00”
82 VALTER Attila 56 CCC + 00′ 00”
83 DEVENYNS Dries 73 DQT + 00′ 00”
84 BATTISTELLA Samuele 131 NTT + 00′ 00”
85 DE BOD Stefan 132 NTT + 00′ 00”
86 DENNIS Rohan 2 INS + 00′ 00”
87 CATAFORD Alexander 104 ISN + 00′ 00”
88 ARCAS Jorge 121 MOV + 00′ 00”
89 PICCOLI James 105 ISN + 00′ 00”
90 VERMOTE Julien 67 COF + 00′ 00”
91 MADER Gino 136 NTT + 00′ 00”
92 DOMONT Axel 12 ALM + 00′ 00”
93 THOMAS Benjamin 97 GFC + 00′ 00”
94 STORK Florian 167 SUN + 00′ 00”
95 BARBIER Rudy 101 ISN + 00′ 24”
96 STANNARD Ian 7 INS + 00′ 24”
97 KUSZTOR Peter 203 TNN + 00′ 24”
98 DIBBEN Jonathan 145 LTS + 00′ 24”
99 BOUCHARD Geoffrey 11 ALM + 00′ 24”
100 BANASZEK Adrian 211 POL + 00′ 24”
101 WHELAN James 87 EF1 + 00′ 24”
102 NYCH Artem 194 GAZ + 00′ 24”
103 KASPERKIEWICZ Przemysław 215 POL + 00′ 24”
104 STOSZ Patryk 217 POL + 00′ 42”
105 NEKRASOV Denis 193 GAZ + 00′ 42”
106 PEAK Barnabas 117 MTS + 00′ 50”
107 GRADEK Kamil 53 CCC + 00′ 50”
108 VAN EMDEN Jos 156 TJV + 00′ 50”
109 GOUGEARD Alexis 15 ALM + 01′ 01”
110 STUYVEN Jasper 176 TFS + 01′ 11”
111 SIEBERG Marcel 36 TBM + 01′ 11”
112 DEGENKOLB John 144 LTS + 01′ 11”
113 KIRSCH Alex 174 TFS + 01′ 21”
114 SCULLY Thomas 85 EF1 + 01′ 21”
115 DOULL Owain 3 INS + 01′ 21”
116 LOZANO RIBA David 204 TNN + 01′ 21”
117 GASTAUER Ben 13 ALM + 01′ 21”
118 EEKHOFF Nils 162 SUN + 01′ 21”
119 KING Benjamin 135 NTT + 01′ 33”
120 GOLAS Michal 5 INS + 01′ 33”
121 VAN DER HOORN Taco 157 TJV + 01′ 33”
122 GIDICH Yevgeniy 24 AST + 01′ 33”
123 LANGEVELD Sebastian 82 EF1 + 01′ 33”
124 CLAEYS Dimitri 62 COF + 01′ 33”
125 TANFIELD Harry 17 ALM + 01′ 51”
126 NATAROV Yuriy 27 AST + 01′ 51”
127 PERON Andrea 205 TNN + 01′ 51”
128 GREGAARD WILSLY Jonas 23 AST + 01′ 51”
129 WRIGHT Fred 32 TBM + 01′ 51”
130 VAHTRA Norman 107 ISN + 01′ 51”
131 KAMSTRA Brian 202 TNN + 02′ 20”
132 DE GENDT Thomas 142 LTS + 02′ 20”
133 MULLEN Ryan 173 TFS + 02′ 20”
134 DELAGE Mickael 91 GFC + 02′ 20”
135 PATERSKI Maciej 216 POL – 9s + 02′ 20”
136 MORA Sebastian 124 MOV + 02′ 20”
137 LIENHARD Fabian 93 GFC + 02′ 20”
138 VAN DEN BERG Julius 86 EF1 – 3s + 02′ 20”
139 BRANDLE Matthias 103 ISN + 02′ 20”
140 BEWLEY Samuel 111 MTS + 02′ 20”
141 ROWE Luke 6 INS + 02′ 20”
142 TORRES Albert 127 MOV + 02′ 20”
143 HARPER Chris 153 TJV + 03′ 41”
144 BODNAR Maciej 42 BOH + 04′ 25”
145 LIEPINS Emils 172 TFS + 04′ 51”
146 SCHWARZMANN Michael 46 BOH + 05′ 11”
147 BANASZEK Alan 212 POL + 05′ 30”
148 BRAND Sam 201 TNN + 05′ 37”
149 POLI Umberto 207 TNN + 05′ 41”
150 ALLEGAERT Piet 61 COF + 05′ 41”
151 MOLANDO BENAVIDES Juan Sebastian 183 UAD + 06′ 26”
152 SUNDERLAND Dylan 137 NTT + 06′ 26”
153 RENARD Alexis 106 ISN + 08′ 21”
GROENEWEGEN Dylan 151 TJV DQ
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-05 21:09:07

 

Zobacz również:

77. Tour de Pologne – wszystko gotowe do startu

 

Najnowsze realizacje wideo