• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

alert 24

zgłoś

interwencję

  • logowanie / rejestracja Twoje konto
    logowanie / rejestracja
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Reklama

Mistrz świata Mads Pedersen wygrał drugi etap Tour de Pologne

Reklama

Mads Pedersen wygrał drugi etap 77. Tour de Pologne UCI World Tour z Opola do Zabrza.cFakty Oświęcim są patronem medialnym wydarzenia.

Aktualny mistrz świata wyprzedził Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) i Davide Balleriniego (Deceuninck – Quick-Step) i został nowym liderem wyścigu. Drugi etap 77. Tour de Pologne był jednocześnie najkrótszym w całym wyścigu. Płaska trasa z Opola do Zabrza o długości 151,5 km sprzyjała uciekinierom. Niedługo po starcie od peletonu oderwało się dwóch kolarzy, który uciekali także na pierwszym etapie – Maciej Paterski z Reprezentacji Polski oraz Julius van den Berg z EF Pro Cycling. Polak skoncentrował się na zdobywaniu punktów w klasyfikacji Najaktywniejszy Zawodnik LOTTO i wygrał lotne premie w Strzelcach Opolskich oraz Ujeździe. Z kolei Holender triumfował na jedynej Górskiej Premii PZU na drugim etapie – na Górze świętej Anny. Choć maksymalna przewaga ucieczki sięgnęła nawet sześciu minut, to na rundach w Zabrzu peleton doścignął Paterskiego i van den Berga, a do głosu doszły drużyny rozprowadzające swoich sprinterów. To zadanie najlepiej wykonała grupa Trek-Segafredo, która perfekcyjnie dowiozła do mety Madsa Pedersena. Aktualny mistrz świata stoczył na ostatnich metrach zacięty bój z Pascalem Ackermannem minimalnie wyprzedzając niemieckiego sprintera. Podium etapu uzupełnił Davide Ballerini.
Dzięki wygranej Mads Pedersen
Został także nowym liderem klasyfikacji generalnej CARREFOUR, w której o cztery sekundy wyprzedza Pascala Ackermana i Kamila Małeckiego (CCC Team). Po dwóch etapach liderem klasyfikacji Najlepszy Góral PZU jest Julius van den Berg, Najlepszym Sprinterem LOTOS Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), a Najaktywniejszym Zawodnikiem LOTTO Maciej Paterski.
„Bardzo się cieszę, że mogłem wygrać i dedykuję to zwycięstwo Fabio Jakobsenowi życząc mu powrotu do zdrowia. Dziś od początku etapu realizowaliśmy taktykę, która miała doprowadzić mnie do finiszu. Zespół spisał się rewelacyjnie, wszystko udało się wypełnić w stu procentach i to nasze wspólne zwycięstwo" - powiedział Mads Pedersen. „Czułem się bardzo dobrze, nawet lepiej niż na pierwszym etapie. Zdobyłem sporo punktów i jeżeli nie stanie się nic niespodziewanego to powinienem dowieźć tę koszulkę do Krakowa. Na trzecim etapie nie będę szarpał i spróbuję nieco odpocząć, ale to na pewno nie koniec moich ataków w tym wyścigu" - tłumaczył Maciej Paterski. „Wszyscy byliśmy zszokowani tym, co stało się wczoraj. Początek dzisiejszego etapu był dość łatwy, więc mieliśmy czas, aby myśleć o tym wypadku. Końcówka etapu to typowa sprinterska rozgrywka. Mój zespół spisał się bardzo dobrze, ale ja nie jestem do końca zadowolony z mojej dyspozycji i miejsca, które zająłem" - dodał Jasper Philipsen.
Dzisiaj trzeci etap 77. Tour de Pologne Wadowice - Bielsko-Biała, Śląskie o długości 203 kilometrów.
Liderzy klasyfikacji:
 width=  
Wyniki 2 etapu
WYNIKI ETAPU
Zawodnik Nr start. Team Bon. Czas Kary
1 PEDERSEN Mads 171 TFS - 10s 03h 26' 02'' 20p
2 ACKERMANN Pascal 41 BOH - 6s + 00' 00'' 19p
3 BALLERINI Davide 71 DQT - 4s + 00' 00'' 18p
4 BARBIER Rudy 101 ISN + 00' 00'' 17p
5 DAINESE Alberto 161 SUN + 00' 00'' 16p
6 TORRES Albert 127 MOV + 00' 00'' 15p
7 SAJNOK Szymon 55 CCC + 00' 00'' 14p
8 PHILIPSEN Jasper 186 UAD + 00' 00'' 13p
9 ALLEGAERT Piet 61 COF + 00' 00'' 12p
10 ROELANDTS Jurgen Leon 126 MOV + 00' 00'' 11p
11 MEZGEC Luka 114 MTS + 00' 00'' 10p
12 CAVENDISH Mark 31 TBM + 00' 00'' 9p
13 BATTISTELLA Samuele 131 NTT + 00' 00'' 8p
14 SELIG Rudiger 47 BOH + 00' 00'' 7p
15 BANASZEK Alan 212 POL + 00' 00'' 6p
16 PERON Andrea 205 TNN + 00' 00'' 5p
17 COSTA Rui 181 UAD + 00' 00'' 4p
18 BEVIN Patrick 51 CCC + 00' 00'' 3p
19 SENECHAL Florian 77 DQT + 00' 00'' 2p
20 GODON Dorian 14 ALM + 00' 00'' 1p
21 ULISSI Diego 187 UAD + 00' 00''
22 GIBBONS Ryan 134 NTT + 00' 00''
23 STUYVEN Jasper 176 TFS + 00' 00''
24 ROVNY Ivan 195 GAZ + 00' 00''
25 GIDICH Yevgeniy 24 AST + 00' 00''
26 CARAPAZ Richard 1 INS + 00' 00''
27 DEGENKOLB John 144 LTS + 00' 00''
28 LIENHARD Fabian 93 GFC + 00' 00''
29 BEWLEY Samuel 111 MTS + 00' 00''
30 SCHWARZMANN Michael 46 BOH + 00' 00''
31 EEKHOFF Nils 162 SUN - 1s + 00' 00''
32 BANASZEK Adrian 211 POL + 00' 00''
33 CRAS Steff 141 LTS + 00' 00''
34 OLIVEIRA Rui 185 UAD + 00' 00''
35 MAJKA Rafał 44 BOH + 00' 00''
36 VAN EMDEN Jos 156 TJV + 00' 00''
37 HOFLAND Moreno 81 EF1 + 00' 00''
38 MAŁECKI Kamil 54 CCC + 00' 00''
39 THEUNS Edward 177 TFS + 00' 00''
40 VAN DER HOORN Taco 157 TJV + 00' 00''
41 MAS Luis Guillermo 123 MOV + 00' 00''
42 VINGEGAARD Jonas 155 TJV + 00' 00''
43 FOSS Tobias 152 TJV + 00' 00''
44 JAUREGUI Quentin 16 ALM + 00' 00''
45 VALTER Attila 56 CCC + 00' 00''
46 WELLENS Tim 148 LTS + 00' 00''
47 CATTANEO Mattia 72 DQT + 00' 00''
48 DUNBAR Edward 4 INS + 00' 00''
49 KASPERKIEWICZ Przemysław 215 POL + 00' 00''
50 KUSZTOR Peter 203 TNN + 00' 00''
51 GASPAROTTO Enrico 133 NTT + 00' 00''
52 IMPEY Daryl 113 MTS + 00' 00''
53 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 112 MTS + 00' 00''
54 KELDERMAN Wilco 165 SUN + 00' 00''
55 YATES Simon 116 MTS + 00' 00''
56 HANSEN Jesper 64 COF + 00' 00''
57 POWLESS Neilson 83 EF1 + 00' 00''
58 LIEPINS Emils 172 TFS + 00' 00''
59 GESCHKE Simon 52 CCC + 00' 00''
60 HOULE Hugo 25 AST + 00' 00''
61 HAAS Nathan 63 COF + 00' 00''
62 POELS Wouter 35 TBM - 1s + 00' 00''
63 DE VREESE Laurens 21 AST + 00' 00''
64 GOLAS Michal 5 INS + 00' 00''
65 GRADEK Kamil 53 CCC + 00' 00''
66 DOULL Owain 3 INS + 00' 00''
67 DELAGE Mickael 91 GFC + 00' 00''
68 MCNULTY Brandon 182 UAD + 00' 00''
69 KONRAD Patrick 43 BOH + 00' 00''
70 MOLARD Rudy 94 GFC + 00' 00''
71 MORA Sebastian 124 MOV + 00' 00''
72 CHERNETSKII Sergei 191 GAZ + 00' 00''
73 FUGLSANG Jakob 22 AST + 00' 00''
74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 26 AST + 00' 00''
75 PADUN Mark 34 TBM + 00' 00''
76 BOUCHARD Geoffrey 11 ALM + 00' 00''
77 SCHACHMANN Maximilian 45 BOH + 00' 00''
78 KING Benjamin 135 NTT + 00' 00''
79 KNOX James 76 DQT + 00' 00''
80 MARCZYŃSKI Tomasz 147 LTS + 00' 00''
81 SCARONI Cristian 197 GAZ + 00' 00''
82 MADER Gino 136 NTT + 00' 00''
83 DE BOD Stefan 132 NTT + 00' 00''
84 RIKUNOV Petr 196 GAZ + 00' 00''
85 EVENEPOEL Remco 74 DQT + 00' 00''
86 NIEVE Mikel 115 MTS + 00' 00''
87 LE GAC Olivier 92 GFC + 00' 00''
88 NEKRASOV Denis 193 GAZ + 00' 00''
89 ERVITI Imanol 122 MOV + 00' 00''
90 WHELAN James 87 EF1 + 00' 00''
91 ARCAS Jorge 121 MOV + 00' 00''
92 ZAKARIN Ilnur 57 CCC + 00' 00''
93 PLANET Charles 206 TNN + 00' 00''
94 THOMAS Benjamin 97 GFC + 00' 00''
95 HAMILTON Christopher 163 SUN + 00' 00''
96 BROŻYNA Piotr 214 POL + 00' 00''
97 DEVENYNS Dries 73 DQT + 00' 00''
98 PFINGSTEN Christoph 154 TJV + 00' 00''
99 HERRADA Jose 65 COF + 00' 00''
100 CATAFORD Alexander 104 ISN + 00' 00''
101 KLUGE Roger 146 LTS + 00' 00''
102 HINDLEY Jai 164 SUN + 00' 00''
103 GASTAUER Ben 13 ALM + 00' 00''
104 BERNAŚ Paweł 213 POL + 00' 00''
105 ROUX Anthony 95 GFC + 00' 00''
106 BRAND Sam 201 TNN + 00' 00''
107 NYCH Artem 194 GAZ + 00' 00''
108 SIMMONS Quinn 175 TFS + 00' 00''
109 KAMSTRA Brian 202 TNN + 00' 00''
110 CHERKASOV Nikolai 192 GAZ + 00' 00''
111 GREGAARD WILSLY Jonas 23 AST + 00' 00''
112 STOSZ Patryk 217 POL + 00' 00''
113 BAUHAUS Phil 37 TBM + 00' 00''
114 PICCOLI James 105 ISN + 00' 00''
115 DOMONT Axel 12 ALM + 00' 00''
116 PEDERSEN Casper Phillip 166 SUN + 00' 00''
117 SUNDERLAND Dylan 137 NTT + 00' 00''
118 BIERMANS Jenthe 102 ISN + 00' 00''
119 NATAROV Yuriy 27 AST + 00' 00''
120 HARPER Chris 153 TJV + 00' 00''
121 VERMOTE Julien 67 COF + 00' 00''
122 STORK Florian 167 SUN + 00' 00''
123 DE GENDT Thomas 142 LTS + 00' 00''
124 LOZANO RIBA David 204 TNN + 00' 00''
125 VAHTRA Norman 107 ISN + 00' 00''
126 BRANDLE Matthias 103 ISN + 00' 00''
127 RUTSCH Jonas 84 EF1 + 00' 00''
128 POLI Umberto 207 TNN + 00' 00''
129 DIBBEN Jonathan 145 LTS + 00' 00''
130 TANFIELD Harry 17 ALM + 00' 00''
131 MULLEN Ryan 173 TFS + 00' 00''
132 ROWE Luke 6 INS + 00' 24''
133 KIRSCH Alex 174 TFS + 00' 24''
134 STANNARD Ian 7 INS + 00' 24''
135 MOLANDO BENAVIDES Juan Sebastian 183 UAD + 00' 24''
136 SIEBERG Marcel 36 TBM + 00' 38''
137 HAUSSLER Heinrich Friedrich 33 TBM + 00' 38''
138 GOUGEARD Alexis 15 ALM + 00' 53''
139 PATERSKI Maciej 216 POL - 6s + 00' 53''
140 RENARD Alexis 106 ISN + 00' 53''
141 BODNAR Maciej 42 BOH + 00' 53''
142 OLIVEIRA Ivo 184 UAD + 00' 53''
143 LANGEVELD Sebastian 82 EF1 + 01' 06''
144 VAN DEN BERG Julius 86 EF1 - 4s + 01' 06''
145 CLAEYS Dimitri 62 COF + 01' 06''
146 PEAK Barnabas 117 MTS + 01' 14''
147 WRIGHT Fred 32 TBM + 01' 19''
148 SCULLY Thomas 85 EF1 + 01' 19''
149 DENNIS Rohan 2 INS + 01' 27''
PRADES Eduard 125 MOV DNS
SARREAU Marc 96 GFC DNS
JAKOBSEN Fabio 75 DQT DNS
TOUZE Damien 66 COF DNS
ostatnia aktualizacja: 2020-08-06 19:13:22
 

Zobacz również:

https://faktyoswiecim.pl/sport/fakty-mocno-sportowe/powazna-kraksa-na-pierwszym-etapie-77-tour-de-pologne/