Reklama
1 lipca 2026, środa
Mistrz świata Mads Pedersen wygrał drugi etap Tour de Pologne
- Redakcja eFO
- Inne dyscypliny
- 7 sierpnia 2020
- 09:16
Reklama
Mads Pedersen wygrał drugi etap 77. Tour de Pologne UCI World Tour z Opola do Zabrza.cFakty Oświęcim są patronem medialnym wydarzenia.
Aktualny mistrz świata wyprzedził Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) i Davide Balleriniego (Deceuninck – Quick-Step) i został nowym liderem wyścigu. Drugi etap 77. Tour de Pologne był jednocześnie najkrótszym w całym wyścigu. Płaska trasa z Opola do Zabrza o długości 151,5 km sprzyjała uciekinierom. Niedługo po starcie od peletonu oderwało się dwóch kolarzy, który uciekali także na pierwszym etapie – Maciej Paterski z Reprezentacji Polski oraz Julius van den Berg z EF Pro Cycling. Polak skoncentrował się na zdobywaniu punktów w klasyfikacji Najaktywniejszy Zawodnik LOTTO i wygrał lotne premie w Strzelcach Opolskich oraz Ujeździe. Z kolei Holender triumfował na jedynej Górskiej Premii PZU na drugim etapie – na Górze świętej Anny. Choć maksymalna przewaga ucieczki sięgnęła nawet sześciu minut, to na rundach w Zabrzu peleton doścignął Paterskiego i van den Berga, a do głosu doszły drużyny rozprowadzające swoich sprinterów. To zadanie najlepiej wykonała grupa Trek-Segafredo, która perfekcyjnie dowiozła do mety Madsa Pedersena. Aktualny mistrz świata stoczył na ostatnich metrach zacięty bój z Pascalem Ackermannem minimalnie wyprzedzając niemieckiego sprintera. Podium etapu uzupełnił Davide Ballerini.Dzięki wygranej Mads Pedersen
Został także nowym liderem klasyfikacji generalnej CARREFOUR, w której o cztery sekundy wyprzedza Pascala Ackermana i Kamila Małeckiego (CCC Team). Po dwóch etapach liderem klasyfikacji Najlepszy Góral PZU jest Julius van den Berg, Najlepszym Sprinterem LOTOS Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), a Najaktywniejszym Zawodnikiem LOTTO Maciej Paterski.„Bardzo się cieszę, że mogłem wygrać i dedykuję to zwycięstwo Fabio Jakobsenowi życząc mu powrotu do zdrowia. Dziś od początku etapu realizowaliśmy taktykę, która miała doprowadzić mnie do finiszu. Zespół spisał się rewelacyjnie, wszystko udało się wypełnić w stu procentach i to nasze wspólne zwycięstwo" - powiedział Mads Pedersen. „Czułem się bardzo dobrze, nawet lepiej niż na pierwszym etapie. Zdobyłem sporo punktów i jeżeli nie stanie się nic niespodziewanego to powinienem dowieźć tę koszulkę do Krakowa. Na trzecim etapie nie będę szarpał i spróbuję nieco odpocząć, ale to na pewno nie koniec moich ataków w tym wyścigu" - tłumaczył Maciej Paterski. „Wszyscy byliśmy zszokowani tym, co stało się wczoraj. Początek dzisiejszego etapu był dość łatwy, więc mieliśmy czas, aby myśleć o tym wypadku. Końcówka etapu to typowa sprinterska rozgrywka. Mój zespół spisał się bardzo dobrze, ale ja nie jestem do końca zadowolony z mojej dyspozycji i miejsca, które zająłem" - dodał Jasper Philipsen.Dzisiaj trzeci etap 77. Tour de Pologne Wadowice - Bielsko-Biała, Śląskie o długości 203 kilometrów.
Liderzy klasyfikacji:
Wyniki 2 etapu
WYNIKI ETAPU
| Zawodnik | Nr start. | Team | Bon. | Czas | Kary | ||
| 1 | 171 | TFS | - 10s | 03h 26' 02'' | 20p | ||
| 2 | 41 | BOH | - 6s | + 00' 00'' | 19p | ||
| 3 | 71 | DQT | - 4s | + 00' 00'' | 18p | ||
| 4 | 101 | ISN | + 00' 00'' | 17p | |||
| 5 | 161 | SUN | + 00' 00'' | 16p | |||
| 6 | 127 | MOV | + 00' 00'' | 15p | |||
| 7 | 55 | CCC | + 00' 00'' | 14p | |||
| 8 | 186 | UAD | + 00' 00'' | 13p | |||
| 9 | 61 | COF | + 00' 00'' | 12p | |||
| 10 | 126 | MOV | + 00' 00'' | 11p | |||
| 11 | 114 | MTS | + 00' 00'' | 10p | |||
| 12 | 31 | TBM | + 00' 00'' | 9p | |||
| 13 | 131 | NTT | + 00' 00'' | 8p | |||
| 14 | 47 | BOH | + 00' 00'' | 7p | |||
| 15 | 212 | POL | + 00' 00'' | 6p | |||
| 16 | 205 | TNN | + 00' 00'' | 5p | |||
| 17 | 181 | UAD | + 00' 00'' | 4p | |||
| 18 | 51 | CCC | + 00' 00'' | 3p | |||
| 19 | 77 | DQT | + 00' 00'' | 2p | |||
| 20 | 14 | ALM | + 00' 00'' | 1p | |||
| 21 | 187 | UAD | + 00' 00'' | ||||
| 22 | 134 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 23 | 176 | TFS | + 00' 00'' | ||||
| 24 | 195 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 25 | 24 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 26 | 1 | INS | + 00' 00'' | ||||
| 27 | 144 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 28 | 93 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 29 | 111 | MTS | + 00' 00'' | ||||
| 30 | 46 | BOH | + 00' 00'' | ||||
| 31 | 162 | SUN | - 1s | + 00' 00'' | |||
| 32 | 211 | POL | + 00' 00'' | ||||
| 33 | 141 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 34 | 185 | UAD | + 00' 00'' | ||||
| 35 | 44 | BOH | + 00' 00'' | ||||
| 36 | 156 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 37 | 81 | EF1 | + 00' 00'' | ||||
| 38 | 54 | CCC | + 00' 00'' | ||||
| 39 | 177 | TFS | + 00' 00'' | ||||
| 40 | 157 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 41 | 123 | MOV | + 00' 00'' | ||||
| 42 | 155 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 43 | 152 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 44 | 16 | ALM | + 00' 00'' | ||||
| 45 | 56 | CCC | + 00' 00'' | ||||
| 46 | 148 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 47 | 72 | DQT | + 00' 00'' | ||||
| 48 | 4 | INS | + 00' 00'' | ||||
| 49 | 215 | POL | + 00' 00'' | ||||
| 50 | 203 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 51 | 133 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 52 | 113 | MTS | + 00' 00'' | ||||
| 53 | 112 | MTS | + 00' 00'' | ||||
| 54 | 165 | SUN | + 00' 00'' | ||||
| 55 | 116 | MTS | + 00' 00'' | ||||
| 56 | 64 | COF | + 00' 00'' | ||||
| 57 | 83 | EF1 | + 00' 00'' | ||||
| 58 | 172 | TFS | + 00' 00'' | ||||
| 59 | 52 | CCC | + 00' 00'' | ||||
| 60 | 25 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 61 | 63 | COF | + 00' 00'' | ||||
| 62 | 35 | TBM | - 1s | + 00' 00'' | |||
| 63 | 21 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 64 | 5 | INS | + 00' 00'' | ||||
| 65 | 53 | CCC | + 00' 00'' | ||||
| 66 | 3 | INS | + 00' 00'' | ||||
| 67 | 91 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 68 | 182 | UAD | + 00' 00'' | ||||
| 69 | 43 | BOH | + 00' 00'' | ||||
| 70 | 94 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 71 | 124 | MOV | + 00' 00'' | ||||
| 72 | 191 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 73 | 22 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 74 | 26 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 75 | 34 | TBM | + 00' 00'' | ||||
| 76 | 11 | ALM | + 00' 00'' | ||||
| 77 | 45 | BOH | + 00' 00'' | ||||
| 78 | 135 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 79 | 76 | DQT | + 00' 00'' | ||||
| 80 | 147 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 81 | 197 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 82 | 136 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 83 | 132 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 84 | 196 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 85 | 74 | DQT | + 00' 00'' | ||||
| 86 | 115 | MTS | + 00' 00'' | ||||
| 87 | 92 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 88 | 193 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 89 | 122 | MOV | + 00' 00'' | ||||
| 90 | 87 | EF1 | + 00' 00'' | ||||
| 91 | 121 | MOV | + 00' 00'' | ||||
| 92 | 57 | CCC | + 00' 00'' | ||||
| 93 | 206 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 94 | 97 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 95 | 163 | SUN | + 00' 00'' | ||||
| 96 | 214 | POL | + 00' 00'' | ||||
| 97 | 73 | DQT | + 00' 00'' | ||||
| 98 | 154 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 99 | 65 | COF | + 00' 00'' | ||||
| 100 | 104 | ISN | + 00' 00'' | ||||
| 101 | 146 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 102 | 164 | SUN | + 00' 00'' | ||||
| 103 | 13 | ALM | + 00' 00'' | ||||
| 104 | 213 | POL | + 00' 00'' | ||||
| 105 | 95 | GFC | + 00' 00'' | ||||
| 106 | 201 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 107 | 194 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 108 | 175 | TFS | + 00' 00'' | ||||
| 109 | 202 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 110 | 192 | GAZ | + 00' 00'' | ||||
| 111 | 23 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 112 | 217 | POL | + 00' 00'' | ||||
| 113 | 37 | TBM | + 00' 00'' | ||||
| 114 | 105 | ISN | + 00' 00'' | ||||
| 115 | 12 | ALM | + 00' 00'' | ||||
| 116 | 166 | SUN | + 00' 00'' | ||||
| 117 | 137 | NTT | + 00' 00'' | ||||
| 118 | 102 | ISN | + 00' 00'' | ||||
| 119 | 27 | AST | + 00' 00'' | ||||
| 120 | 153 | TJV | + 00' 00'' | ||||
| 121 | 67 | COF | + 00' 00'' | ||||
| 122 | 167 | SUN | + 00' 00'' | ||||
| 123 | 142 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 124 | 204 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 125 | 107 | ISN | + 00' 00'' | ||||
| 126 | 103 | ISN | + 00' 00'' | ||||
| 127 | 84 | EF1 | + 00' 00'' | ||||
| 128 | 207 | TNN | + 00' 00'' | ||||
| 129 | 145 | LTS | + 00' 00'' | ||||
| 130 | 17 | ALM | + 00' 00'' | ||||
| 131 | 173 | TFS | + 00' 00'' | ||||
| 132 | 6 | INS | + 00' 24'' | ||||
| 133 | 174 | TFS | + 00' 24'' | ||||
| 134 | 7 | INS | + 00' 24'' | ||||
| 135 | 183 | UAD | + 00' 24'' | ||||
| 136 | 36 | TBM | + 00' 38'' | ||||
| 137 | 33 | TBM | + 00' 38'' | ||||
| 138 | 15 | ALM | + 00' 53'' | ||||
| 139 | 216 | POL | - 6s | + 00' 53'' | |||
| 140 | 106 | ISN | + 00' 53'' | ||||
| 141 | 42 | BOH | + 00' 53'' | ||||
| 142 | 184 | UAD | + 00' 53'' | ||||
| 143 | 82 | EF1 | + 01' 06'' | ||||
| 144 | 86 | EF1 | - 4s | + 01' 06'' | |||
| 145 | 62 | COF | + 01' 06'' | ||||
| 146 | 117 | MTS | + 01' 14'' | ||||
| 147 | 32 | TBM | + 01' 19'' | ||||
| 148 | 85 | EF1 | + 01' 19'' | ||||
| 149 | 2 | INS | + 01' 27'' | ||||
| 125 | MOV | DNS | |||||
| 96 | GFC | DNS | |||||
| 75 | DQT | DNS | |||||
| 66 | COF | DNS |
ostatnia aktualizacja: 2020-08-06 19:13:22