V Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Oświęcimia – FOTO

Marcin Cichowski  |   Fakty mocno sportowe  |   25 kwietnia 2017 10:08
Udostępnij

Prawie 100 osób zasiadło przy stołach podczas Turnieju Szachowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu.

Turniej zgromadził zawodników rywalizujących w dwóch kategoriach – w grupie OPEN (w której dodatkowo wydzielono klasyfikację do lat 16 i 13) oraz w grupie B (z klasyfikacją do lat 8 i 11). W zawodach wzięli udział szachiści z renomowanych klubów szachowych z różnych stron Polski, a także zawodnicy – amatorzy bez przynależności klubowej. Liczną, ponad trzydziestoosobową grupę stanowili oświęcimianie, z czego większość to podopieczni oraz absolwenci Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

Podczas turnieju rozegrano siedem rund z czasem 15 minut dla gracza. Zawody stały na wysokim poziomie, obfitowały w partie ciekawe i zaskakujące. Były także łzy po poniesionej porażce i chwile spontanicznej  radości z odniesionego zwycięstwa.

W kategorii A zwyciężył Krzysztof Wilk z KS Unia Bieruń Stary, zdobywając nagrodę pieniężną i puchar Prezydenta Oświęcimia. Najlepszy zawodnik z Oświęcimia, Krzysztof Setkiewicz, zajął wysokie czwarte miejsce. Warto przy tej okazji wspomnieć, że dla pana Krzysztofa, byłego wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, udział w turnieju był debiutem i tym bardziej zaskakuje bardzo wysoka pozycja, tuż za bardzo doświadczonymi i utytułowanymi zawodnikami.

W dodatkowej klasyfikacji zwyciężyli: Mateusz Cogiel z MDK Chorzów (do lat 13) i Piotr Frydko również z MDK Chorzów (do lat 16). W kategorii B wśród 11 – latków zwyciężył utytułowany Jakub Herwy z AKS Mikołów, a najlepszym zawodnikiem z Oświęcimia został Hubert Homa. Dodatkową klasyfikację do lat 8 wygrał Sebastian Baliś z UKS 8 Chrzanów, a najlepszym oświęcimianinem w tej kategorii okazał się Filip Stojanowski.

Szczegółowe wyniki:

V Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Oświęcimia – Open A

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Junior
1 4 k Wilk, Krzysztof 2125 2200 KS Unia Bieruń Stary 6.5 22.50 31.50
2 1 IM Orzech, Dominik R 2366 2450 RPW Okucia Budowlane Łódź 6.0 22.50 32.50
3 5 II+ Sroka, Sławomir 1954 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 21.50 31.00
4 42 Setkiewicz, Krzysztof 0 1000 Oświęcim 5.0 22.50 29.00
5 8 II Goc, Łukasz R 1686 1800 Grojec 5.0 22.00 31.00
6 2 m Kaim, Piotr 2133 2400 YMCA Warszawa 5.0 22.00 30.50
7 18 I Klucznik, Andrzej 0 2000 KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle 5.0 20.00 28.50
8 14 II Cogiel, Mateusz R 1329 1800 MDK Chorzów 5.0 19.00 27.00 13
9 3 k Lizak, Jakub R 2126 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 24.50 34.00
10 6 I++ Gałyga, Józef R 1828 2100 Tychy 4.5 23.00 31.00
11 11 II Sowiński, Maciej R 1423 1800 MDK Chorzów 4.5 20.50 28.50 13
12 41 Noworyta, Radosław 0 1000 Grojec 4.5 18.00 25.00
13 32 Grzesło, Henryk 0 1000 Oświęcim 4.0 21.00 27.00
14 23 III Hardek, Krzysztof 0 1600 Oświęcim 4.0 20.50 30.00
15 27 Bigaj, Kazimierz 0 1000 Oświęcim 4.0 20.00 29.00
16 35 Prygodzicz, Piotr 0 1000 Przeciszów 4.0 20.00 26.50
17 20 III Warchoł, Grzegorz 0 1600 GKS Gwarek Ornontowice 4.0 18.50 24.00
18 13 II Kulig, Jan R 1330 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 17.50 25.50 13
19 10 II Roskowski, Stanisław R 1426 1800 Tychy 4.0 17.00 24.50
20 37 Bartuś, Krzysztof 0 1000 Oświęcim 4.0 17.00 21.50
21 12 III Ciborowski, Konrad R 1394 1600 TS Wisła Kraków 4.0 16.00 23.00
22 19 II Blimke, Roman 0 1800 Tychy 4.0 14.50 20.50
23 17 II Matusik, Zuzanna 1060 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 19.50 27.00 13
24 25 IV Ciupka, Kamil 0 1400 MDK Chorzów 3.5 18.50 26.50 13
25 7 I Szyndler, Alojzy R 1748 2000 LKS Pasjonat Dankowice 3.5 18.00 26.00
26 40 Rempel, Antoni 0 1000 Tychy 3.5 17.50 23.50
27 15 II Kubarek, Joanna 1312 1600 KS Unia Bieruń Stary / Oświęcim 3.5 16.50 25.00
28 28 Czyż, Eugeniusz 0 1000 KS Unia Bieruń Stary / Oświęcim 3.0 20.00 28.50
29 26 IV Dziedzic, Dorota 0 1250 Bielany 3.0 20.00 27.00
30 21 III Frydko, Piotr 0 1600 MDK Chorzów 3.0 17.00 23.50 16
30 24 IV Cichoń, Wiktor 0 1400 Trzebinia 3.0 17.00 23.50 16
32 16 II+ Kieca, Aleksandra R 1229 1700 Akademia Szachowa Gliwice 3.0 16.50 23.00 13
33 29 Gutowska, Julia 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 16.00 21.50 13
34 45 Setkiewicz, Adam 0 1000 Oświęcim 3.0 15.50 22.50
35 9 III Kruszyński, Łukasz R 1503 1600 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 3.0 14.50 21.00
36 36 Baranowski, Michał 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 14.00 19.00 16
37 47 Stańczyk, Piotr 0 1000 Oświęcim 3.0 13.00 18.50
38 22 III Dziedzic, Bartosz 0 1600 MDK Oświęcim 3.0 12.50 18.50 13
39 30 Stanisz, Władysław 0 1000 Oświęcim 2.0 18.50 24.50
40 31 Kaczor, Rafał 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 15.50 22.50
41 48 Maciąga, Dominik 0 1000 Malec 2.0 15.00 21.00 16
42 34 Werner, Dominik 0 1000 Oświęcim 2.0 14.00 19.00
43 38 Łucka, Szymon 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 13.00 19.00 13
44 46 Daszkiewicz, Maciej 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 13.00 16.50 13
45 39 Pawłowski, Mariusz 0 1000 Oświęcim 2.0 12.50 16.50
46 33 Patyna, Damian 0 1000 MDK Oświęcim 1.5 12.00 17.00
47 43 Borowczyk, Damian 0 1000 Oświęcim 1.0 13.00 17.00 16
48 44 Szkółka, Krzysztof 0 1000 Chrzanów 0.0 12.50 17.50 16

 

V Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Oświęcimia – Open B do lat 8 i 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Grupa
1 1 II Herwy, Jakub R 1350 1800 AKS Mikołów 7.0 23.50 32.50 11
2 6 II Krawczyk, Flawian R 1090 1800 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 6.0 21.50 31.50 11
3 2 II Musiał, Igor R 1321 1800 MCKiS Jaworzno 5.0 24.00 35.50 11
4 3 III Maślanka, Wojciech R 1290 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 5.0 22.50 29.50 11
5 8 II Batiuk, Alicja 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 21.50 29.50 11
6 7 II+ Baran, Dagmara R 1089 1700 LKS Strażak Zabrzeg 5.0 21.00 28.00 11
7 21 IV Baliś, Sebastian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 20.00 27.50 8
8 13 III Gaszka, Zuzanna 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 19.50 27.50 8
9 12 III Wnuk, Kamil 0 1600 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 23.00 30.50 11
10 5 II Szwajnoch, Tomasz R 1180 1800 MDK Chorzów 4.5 22.50 32.00 11
11 4 II Warchoł, Kamil 1224 1800 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 20.50 30.50 8
12 11 III Sowiński, Wojciech 0 1600 MDK Chorzów 4.5 19.00 26.50 11
13 24 IV Brodziński, Augustyn 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 15.50 22.50 8
14 18 III Ciborowska, Łucja 0 1400 KKSz Kraków 4.0 20.00 28.50 11
15 15 III Matusik, Milena 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 19.50 27.00 11
16 17 III Smoleń, Magdalena 0 1400 MDK Chorzów 4.0 18.50 27.00 11
16 19 IV Gładysek, Michał 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 18.50 27.00 8
18 22 IV Cichoń, Aleksander 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 18.50 25.50 8
19 14 III Jaśko, Zuzanna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.00 23.50 11
20 44 Homa, Hubert 0 1000 MDK Oświęcim 4.0 15.00 20.50 11
21 16 III Palińska, Natalia 0 1400 MDK Chorzów 4.0 14.00 20.00 11
22 9 III Małecki, Przemysław 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 20.00 27.50 11
23 10 III Cituk, Adam 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.5 20.00 26.50 11
24 42 Łucka, Kacper 0 1000 MDK Oświęcim 3.5 16.50 23.00 11
25 40 Bermaś, Eryk 0 1000 MDK Oświęcim 3.5 11.50 16.50 11
26 28 V Piechota, Konrad 0 1200 MDK Chorzów 3.0 19.50 28.00 11
27 23 IV Echolc, Paweł 0 1400 MDK Chorzów 3.0 18.00 26.50 11
28 26 IV Gładysek, Milena 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 18.00 25.00 8
29 45 Stojanowski, Filip 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 17.50 24.00 8
30 35 Klimas, Ryszard 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 17.50 23.50 11
31 33 Tobiczyk, Mikołaj 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 17.00 23.50 11
32 20 IV Kwapisz, Piotr 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.50 23.50 8
33 31 Paluch, Benedykt 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 16.00 22.50 11
34 43 Wolski, Robert 0 1000 MDK Chorzów 3.0 11.50 18.00 8
35 25 IV Batiuk, Julia 0 1250 Regulice 2.5 15.50 21.50 11
36 27 V Sołtysik, Wiktor 0 1200 TCK Trzebinia 2.5 15.50 20.50 8
37 37 Szkodny, Paweł 0 1000 MDK Oświęcim 2.5 15.00 20.00 8
38 41 Bliźniak, Antoni 0 1000 MDK Oświęcim 2.5 14.00 19.00 8
39 39 Kantyka, Kacper 0 1000 MDK Oświęcim 2.5 12.50 17.00 11
40 38 Paluch, Mikołaj 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 15.50 21.50 11
41 29 Kowalik, Sebastian 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 13.50 19.00 11
42 32 Pawlak, Julia 0 1000 MDK Chorzów 2.0 13.50 18.50 8
43 36 Puzik, Paweł 0 1000 MDK Chorzów 2.0 12.50 18.00 8
44 30 Kantyka, Jakub 0 1000 MDK Oświęcim 1.0 13.50 19.00 8
45 34 Mitoraj, Sebastian 0 1000 Oświęcim 1.0 10.50 16.00 8

 

Najnowsze realizacje wideo