Mistrzostwa w Szachach dla dzieci i młodzieży – FOTO

Marcin Cichowski  |   Fakty mocno sportowe  |   20 czerwca 2018 10:03
Udostępnij

66 uczestników wzięło udział w Mistrzostwa w Szachach dla dzieci i młodzieży powiatu oświęcimskiego. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach: do lat 13 oraz 14-20 lat.

Zawody sędziowali Tomasz Kantyka,instruktor sekcji szachowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu oraz Martin Surman,sędzia szachowy.

Najlepsi szachiści

Wśród dzieci do lat 13 najlepszym okazał się Bartosz Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Bielanach, który jako jedyny zawodnik w całym turnieju zwyciężył we wszystkich partiach i zgromadził komplet punktów. Najlepszą w tej kategorii dziewczynką okazała się Anna Bibrzycka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu.

W grupie dzieci do lat 10 zwyciężył Ryszard Klimas ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu, a na pierwszym miejscu wśród dziewczynek uplasowała się Mirela Stachura ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie. W grupie młodzieży rywalizacja była niezwykle zacięta. Żaden z zawodników nie uzyskał kompletu punktów, a przy ustalaniu końcowej kolejności konieczna była punktacja pomocnicza.

Ostatecznie zwycięzcą  turnieju i najlepszym szachistą w kategorii do lat 20 okazał się Krzysztof Hardek reprezentujący MDK Oświęcim. Najlepszą dziewczyną w tej grupie została Klaudia Huczek z Powiatowego Zespołu nr 4 w Oświęcimiu. W grupie rywalizujących do lat 16 zwyciężyli: Tomasz Musiał ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu oraz Julia Gutowska ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

Symultana z Krzysztofem Bulskim

Fot. powiatoswiecimski.pl

W godzinach popołudniowych odbyła się symultana z arcymistrzem szachowym Krzysztofem Bulskim, który jest jednym z najlepszych zawodników w kraju i aktualnym drużynowym Mistrzem Polski. Do gry z nim zasiadło 30 śmiałków. Były to zarówno dzieci, jak również dorośli, często doświadczeni szachiści posiadający różne kategorie szachowe.

Mistrz przez ponad trzy godziny chodził pomiędzy szachownicami wykonując kolejne posunięcia. Wielu stawiało duży opór, ale ostatecznie nikomu nie udało się go pokonać. Padł jednak jeden remis. Uzyskał go Tomasz Musiał.

Szczegółowe wyniki:
Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Grupa
1 2 III Hardek, Krzysztof B 1571 1600 MDK Oświęcim 6.5 21.00 30.50 C20
2 1 I++ Musiał, Tomasz B 1833 2100 SP2 Oświęcim 6.5 20.50 28.50 C16
3 12 Borowczyk, Damian 0 1000 SP2 Oświęcim 5.0 23.00 32.50 C16
4 29 Baranowski, Michał 0 1000 SP w Zaborzu 5.0 17.00 24.50 C16
5 8 Daszkiewicz, Maciej 0 1000 SP2 Oświęcim 4.5 21.50 31.50 C16
6 25 Skowron, Dawid 0 1000 PCKTiB 4.5 21.00 31.50 C20
7 3 IV Maciąga, Dominik 0 1400 SP w Bielanach 4.5 21.00 30.50 C16
8 22 Kaczor, Rafał 0 1000 MDK Oświęcim 4.5 19.50 28.50 C20
9 5 Figura, Damian 0 1000 PCKTiB 4.0 21.00 29.50 C20
10 21 Gutowska, Julia 0 1000 SP w Zaborzu 4.0 18.50 25.00 D16
11 9 Wąsik, Paweł 0 1000 PCKTiB 4.0 18.00 26.50 C20
12 26 Wądrzyk, Sebastian 0 1000 SP w Zaborzu 4.0 18.00 24.50 C16
13 11 Jarosz, Konrad 0 1000 SP2 Oświęcim 4.0 18.00 24.50 C16
14 24 Kinalski, Rafał 0 1000 SP2 Oświęcim 4.0 17.50 24.00 C16
15 28 Majkowski, Konrad 0 1000 PZ nr 4 SE-G w Oświęcimiu 3.5 17.00 23.00 C20
16 7 Śreniawski, Kacper 0 1000 SP2 Oświęcim 3.5 12.00 17.50 C16
17 17 Domagała, Kacper 0 1000 PCKTiB 3.0 18.50 25.00 C20
18 20 Czekaj, Szymon 0 1000 SP2 Oświęcim 3.0 18.00 24.50 C16
19 16 Michalik, Michał 0 1000 PCKTiB 3.0 17.00 25.00 C20
20 13 Huczek, Klaudia 0 1000 PZ nr 4 SE-G w Oświęcimiu 3.0 16.00 24.00 D20
21 18 Pióro, Pascal 0 1000 SP2 Oświęcim 3.0 15.00 23.00 C16
22 27 Madeja, Patryk 0 1000 SP9 Oświęcim 3.0 13.00 18.50 C16
23 23 Bartula, Błażej 0 1000 SP2 Oświęcim 2.5 15.00 20.50 C16
24 14 Boba, Jagoda 0 1000 SP2 Oświęcim 2.5 14.00 20.00 D16
25 19 Bies, Agnieszka 0 1000 PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu 2.5 11.50 17.00 D20
26 6 Ławniczak, Kamil 0 1000 SP2 Oświęcim 2.0 14.50 21.00 C16
27 15 Dudek, Maria 0 1000 PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu 2.0 13.00 21.00 D20
28 4 Sajdak, Bartłomiej 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 2.0 12.00 16.50 C16
29 10 Pilch, Magdalena 0 1000 SP2 Oświęcim 1.5 13.00 18.50 D16
Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Grupa
1 1 III Dziedzic, Bartosz 0 1600 SP w Bielanach 7.0 23.50 31.50 C13
2 23 Turza, Jakub 0 1000 SP nr 8 w Oświęcimiu 6.0 24.00 34.50 C13
3 4 Kotyla, Aleksander 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 5.0 23.50 33.50 C13
4 32 Klimas, Ryszard 0 1000 SP nr 8 w Oświęcimiu 5.0 21.50 29.50 C10
5 30 Juszczyk, Aleksander 0 1000 MDK Oświęcim 5.0 20.50 29.50 C10
6 36 Paluch, Benedykt 0 1000 SP nr 8 w Oświęcimiu 5.0 20.50 28.50 C10
7 33 Skwarczyński, Igor 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 5.0 18.00 28.00 C13
8 34 Dybał, Piotr 0 1000 SZS w Gorzowie 5.0 17.50 27.00 C13
9 2 Homa, Hubert 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 4.5 18.00 26.00 C13
10 10 Kantyka, Jakub 0 1000 SP nr 2 w Oświęcimiu 4.5 17.00 25.00 C10
11 28 Rapka, Hubert 0 1000 SP nr 1 w Przeciszowie 4.0 21.50 29.50 C10
12 7 Stachura, Mirela 0 1000 SP nr 1 w Przeciszowie 4.0 19.50 27.50 D10
13 27 Kasprowski, Jakub 0 1000 SP nr 2 w Osieku 4.0 18.50 26.50 C13
14 18 Momot, Gabriela 0 1000 SP nr 1 w Przeciszowie 4.0 17.00 24.00 D10
15 16 Bibrzycka, Anna 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 4.0 17.00 24.00 D13
16 15 Kucharski, Jakub 0 1000 MDK Oświęcim 4.0 16.50 23.00 C10
17 13 Olma, Jakub 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 4.0 16.00 24.50 C13
18 22 Mądrala, Wiktor 0 1000 SZSiP nr 2 w Chełmku 3.5 19.00 25.50 C10
19 24 Kantyka, Kacper 0 1000 MDK Oświęcim 3.5 17.50 23.50 C13
20 5 Płotnicki, Mateusz 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 3.5 16.00 23.50 C10
21 3 Pływacz, Patryk 0 1000 ZSP w Skidziniu 3.0 20.50 26.50 C13
22 9 Rybak, Kamil 0 1000 SZS w Gorzowie 3.0 20.00 27.00 C13
23 26 Mazgaj, Oskar 0 1000 SZSiP nr 2 w Chełmku 3.0 19.50 26.50 C13
24 20 Czerw, Jan 0 1000 SZS w Gorzowie 3.0 17.00 23.50 C13
25 35 Gara, Igor 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 3.0 17.00 22.00 C13
26 17 Mleczko, Krystian 0 1000 SP nr 2 w Osieku 3.0 16.00 22.00 C13
27 12 Lach, Mikołaj 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 3.0 15.50 22.00 C13
28 31 Szostek, Szymon 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 3.0 15.50 21.50 C13
29 29 Czuwaj, Michał 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 2.5 14.00 18.50 C13
30 6 Czerwienka, Marta 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 2.5 13.00 19.00 D13
31 25 Wędzina, Wojciech 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 2.5 12.50 17.50 C13
32 37 Wójtowicz, Oliwier 0 1000 SZSiP nr 2 w Chełmku 2.0 17.00 22.00 C13
33 19 Górka, Natalia 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 2.0 15.50 23.50 D10
34 8 Jewak, Jakub 0 1000 SZSiP nr 2 w Chełmku 2.0 15.00 21.00 C13
35 14 Naglik, Kacper 0 1000 ZS-P nr 6 w Jawiszowicach 2.0 14.00 20.00 C13
36 21 Zając, Patrycja 0 1000 SP nr 9 w Oświęcimiu 1.5 10.00 14.50 D10
37 11 Bibrzycka, Barbara 0 1000 SP nr 2 w Oświęcimiu 1.5 9.50 13.50 D10
 

 

Najnowsze realizacje wideo