Walczyli o puchar wójta – WYNIKI, FOTO

Redakcja eFO  |   Fakty,Fakty mocno sportowe  |   20 czerwca 2021 12:10
Udostępnij

Zawodnicy z Przeciszowa, Oświęcimia, Babic, Grojca walczyli o najwyższe trofea podczas turnieju szachowym w Domu Kultury w Przeciszowie.

Sędzią głównym był Martin Surman, który bardzo sprawnie przeprowadził turniej w trzech grupach wiekowych: do lat 10, 16 oraz open. 

„Szachiści dawali z siebie wszystko w każdej z siedmiu rund, ponieważ aby stanąć na podium liczyło się każde zwycięstwo, każdy zdobyty punkt. I udało się” – relacjonuje Łukasz Fuczek, dyrektor Domu Kultury w Przeciszowie.

Maja Fuczek zdobyła puchar prezesa Banku Spółdzielczego w Zatorze, za najwyższą ilość punktów wśród dziewczynek. 

 

 

Puchar Wójta Gminy Przeciszów przypadł Tadeuszowi Tucowi z Oświęcimia, który dodatkowo zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

„Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów” – dodaje Fuczek.

 

Wyniki – klasyfikacja do lat 16 Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 V Bytomski, Eryk 0 1200 MDK Oświęcim 5.0 15.00 22.50
2 IV Szkodny, Paweł 0 1400 MDK Oświęcim 4.5 20.00 27.50
3 IV Kotyla, Adam 0 1400 MDK Oświęcim 4.5 19.00 26.50
4 IV Paluch, Benedykt 0 1400 MDK Oświęcim 4.0 22.00 30.00
5 IV Kotyla, Aleksander 0 1400 MDK Oświęcim 4.0 20.00 29.00
6 Pietyra, Oskar 0 1000 MDK Oświęcim 4.0 20.00 28.50
7 IV Juszczyk, Aleksander 0 1400 MDK Oświęcim 4.0 18.00 24.50
8 V Kantyka, Kacper 0 1200 MDK Oświęcim 4.0 16.00 24.00
9 V Kantyka, Jakub 0 1200 MDK Oświęcim 4.0 15.50 22.00
10 IV Szczurek, Ksawery 0 1400 MDK Oświęcim 4.0 15.00 20.00
11 Momot, Filip 0 1000 Przeciszów 3.0 21.00 29.00
12 Huczek, Szymon 0 1000 Przeciszów 3.0 19.50 27.00
13 Wojtaszczyk, Joachim 0 1000 Przeciszów 3.0 17.50 24.00
14 V Mendyk, Adam 0 1200 Przeciszów 3.0 16.50 24.00
15 V Klimas, Jan 0 1200 MDK Oświęcim 3.0 15.00 23.00
16 V Deluga, Lilianna Rozalia 0 1100 MDK Oświęcim 3.0 15.00 21.50
17 Przytuła, Hubert 0 1000 Przeciszów 3.0 12.50 19.00
18 V Gutowski, Michał 0 1200 MDK Oświęcim 2.5 15.00 20.50
19 Ryś, Szymon 0 1000 Grojec 2.5 14.00 19.50
20 Ratyńska, Liliana 0 1000 SP 2 Oświęcim 2.0 14.00 20.50
21 V Lenart, Olga 0 1100 Przeciszów 2.0 11.50 17.50
22 Olejniczak, Igor 0 1000 Przeciszów 2.0 11.50 16.50
23 Całus, Klaudia

 

 

Wyniki – klasyfikacja OPEN Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 III Wojtyczko, Mirosław 1204 1600 Oświęcim 6.0 24.00 33.00
2 Koziara, Tomasz R 1298 1000 Babice 6.0 23.50 32.50
3 III Kantyka, Tomasz R 1553 1600 MDK Oświęcim 6.0 23.00 33.00
4 IV Patyna, Damian R 1059 1400 MDK Oświęcim 5.0 21.00 30.00
5 III Smajek, Paweł 0 1600 MDK Oświęcim 5.0 20.00 27.50
6 IV Daszkiewicz, Maciej R 1241 1400 MDK Oświęcim 4.0 20.50 29.50
7 Lech, Mateusz 0 1000 Babice 4.0 18.50 25.50
8 V Makoś, Michał 0 1200 Przeciszów 3.0 19.00 25.50
9 IV Werner, Dominik 0 1400 MDK Oświęcim 3.0 13.50 18.50
10 Makoś, Tomasz 0 1000 Przeciszów 2.0 15.00 19.50

 

 

 

 

 

Najnowsze realizacje wideo