Komplet weekendowych wyników

Paweł Obstarczyk  |   Piłka nożna  |   4 czerwca 2018 23:33
Udostępnij

W portalu Fakty Oświęcim podajemy wyniki weekendowych meczów  IV grupy III ligi, grupy zachodniej IV ligi, V ligi oraz A i B Klasy.

III liga grupa 4

Avia Świdnik – Resovia Rzeszów 0;3

Chełmianka Chełm – Unia Tarnów 5;1

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Podlasie Biała Podlaska 0;0

Orlęta Radzyń Podlaski – Motor Lublin 0;1

Soła Oświęcim – MKS Trzebinia / Siersza 4;1

Stal Rzeszów – Podhale Nowy Targ 2;5

Wisła  Sandomierz – JKS 1909 Jarosław 0;1

Wiślanie Jaśkowice – Spartakus Daleszyce 3;2

Wólczanka Wólka Pełkińska – Karpaty Krosno 2;0

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 Resovia Rzeszów 71 54;20
2 Motor Lublin 67 68:28
3 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 60 47;26
4 Chełmianka Chełm 59 52;25
5 Podhale Nowy Targ 56 57;38
6 Wólczanka Wólka Pełkinska 55 53;35
7 Stal Rzeszów 51 50;38
8 Wiślanie Jaśkowice 45 49;54
9 Orlęta Radzyń Podlaski 40 40;46
10 Avia Świdnik 39 54;47
11 Soła Oświęcim 36 38;56
12 Wisła Sandomierz 33 28;42
13 Spartakus Daleszyce 32 33;52
14 Unia Tarnów 32 43;65
15 Podlasie Biała Podlaska 30 34;46
16 JKS 1909 Jarosław 29 34;60
17 Karpaty Krosno 26 26;55
18 MKS Trzebinia /Siersza 24 33;60

IV  liga grupa zachodnia

Clepardia Kraków – Wiślanka Grabie 0;0

Dalin Myślenice – TS Węgrzce 6;1

Hutnik Kraków – Pcimianka Pcim 3;1

Iskra Klecza Dolna – Unia Oświęcim 0;2

Jutrzenka Giebułtów – Michałowianka Michałowice 3;0 walkower

KS Olkusz – Orzeł Ryczów 1;1

Orzeł Piaski Wielkie – Beskid Andrychów 2;2

Sosnowianka Stanisław Dolny – Górnik Wieliczka 1;5

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 Hutnik Kraków 81 125:24
2 Dalin Myślenice 61 70;27
3 Unia Oświęcim 58 63;32
4 Górnik Wieliczka 56 71;43
5 Wiślanka Grabie 54 62:41
6 Jutrzenka Giebułtów 48 64;36
7 Pcimianka Pcim 47 61;41
8 Orzeł Ryczów 46 58;40
9 Clepardia Kraków 35 45;51
10 Beskid Andrychów 34 47;60
11 KS Olkusz 33 45;61
12 TS Węgrzce 31 54;67
13 Orzeł Piaski Wielkie 30 47:69
14 Iskra Klecza Dolna 20 31:68
15 Sosnowianka Stanisław Dolny 4 17:159
16 Michałowianka Michałowice wycofana z rozgrywek

V liga

Dąb Paszkówka – Brzezina Osiek 1;6

KS Chełmek – Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 3;2

LKS Żarki – Nadwiślanin 1;2

Naroże Juszczyn – Halniak Maków Podhalański 2;3

Niwa Nowa Wieś – LKS Jawiszowice 1;3

Victoria 1918 Jaworzno – Garbarz Zembrzyce 2;1

Zagórzanka Zagórze – Tempo Białka 1;6

Zatorzanka Zator pauzowała

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Jawiszowice 75 98:27
2 Nadwiślanin Gromiec 55 72;37
3 KS Chelmek 53 66;44
4 Tempo Białka 51 69;26
5 Victoria 1918 Jaworzno 49 60;31
6 Brzezina Osiek 48 66:25
7 Garbarz Zembrzyce 43 67:34
8 Niwa Nowa Wieś 36 59:47
9 LKS Żarki 32 48;52
10 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 29 42;60
11 Zatorzanka Zator 25 35:58
12 Halniak Maków Podhalański 24 35:64
13 Naroże Juszczyn 17 29:80
14 Dąb Paszkówka 9 15;99
15 Zagorzanka Zagórze 8 21;108

A klasa Oświęcim

Górnik Brzeszcze – Team Sport Hejnał Kęty 4;1

LKS Bobrek – Soła Łęki 4;1, w 7.1 minucie Soła zeszła z boiska

LKS Bulowice – Skawa Podolsze 2;1

LKS Piotrowice – Solavia Grojec 2;3

LKS Rajsko – Orzeł Witkowice 7;0

Przeciszovia Przeciszów – Strumień Polanka Wielka 1;1

Zgoda Malec pauzowała

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Rajsko 55 85;16
2 Team Sport Hejnał Kęty 53 78;29
3 Górnik Brzeszcze 51 80:28
4 Strumień Polanka Wielka 41 51:40
5 Przeciszovia Przeciszów 35 47;43
6 Zgoda Malec 33 39;43
7 Orzeł Witkowice 31 54:54
8 LKS  Bobrek 31 45:59
9 Soła Łęki 28 50;53
10 LKS Bulowice 19 33:65
11 Solavia Grojec 16 30:68
12 LKS Piotrowice 13 28:73
13 Skawa Podolsze 8 27:76

B klasa

Iskra Brzezinka – Pogórze Gierałtowice 2;1

LKS Gorzów – Puls Broszkowice 6;2

LKS Poręba Wielka – LKS Palczowice 3;0, walkower

Soła II Oświęcim – LKS Głębowice 0;3 walkower

Sygnał  Włosienica – Korona Harmęże 4;3

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Gorzów 42 70:20
2 Sygnał Włosienica 38 45:20
3 Pogórze Gierałtowice 30 38:37
4 Iskra Brzezinka 24 28:20
5 LKS Poręba Wielka 23 28;38
6 Korona Harmęże 21 36;45
7 LKS Głębowice 20 33;44
8 Puls Broszkowice 18 32;48
9 LKS Palczowice 13 16:58
10 Soła II Oświęcim 23 wycofana z rozgrywek