Komplet sobotnich wyników seniorów

Paweł Obstarczyk  |   Piłka nożna  |   20 maja 2018 00:31
Udostępnij

Podajemy wyniki weekendowych meczów  IV grupy III ligi, grupy zachodniej IV ligi, V ligi oraz A i B Klasy.

III liga grupa 4

JKS 1909 Jarosław – MKS Trzebinia / Siersza 2;0

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Avia Świdnik 1;0

Motor Lublin – Wisła Sandomierz 0;1

Podhale Nowy Targ – Orlęta Radzyń Podlaski 4;1

Podlasie Biała Podlaska – Wólczanka Wólka Pełkińska 2;4

Resovia Rzeszów – Chełmianka Chełm 0;0

Unia Tarnów – Soła Oświęcim 4;0

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 Resovia Rzeszów 62 47;20
2 Motor Lublin 58 63:27
3 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 56 44;24
4 Chełmianka Chełm 55 47;22
5 Wólczanka Wólka Pełkińska 52 50;32
6 NKP Podhale Nowy Targ 47 46;34
7 Stal Rzeszów 45 45;30
8 Wiślanie Jaśkowice 41 45;46
9 Avia Świdnik 39 50;36
10 Orlęta Radzyń Podlaski 39 40;42
11 Soła Oświęcim 32 33;52
12 Unia Tarnów 31 41:57
13 Wisła Sandomierz 27 23;41
14 Spartakus Daleszyce 26 28;48
15 Podlasie Biała Podlaska 25 30;43
16 MKS Trzebinia / Siersza 24 31;53
17 JKS 1909 Jarosław 22 30;59
18 Karpaty Krosno 22 23;50

IV  liga grupa zachodnia

Beskid Andrychów – Hutnik Kraków 0;3

Clepardia Kraków – Górnik Wieliczka 3;0

Orzeł Ryczów – Michałowianka Michałowice 3;0, walkower

Sosnowianka Stanisław Dolny – Iskra Klecza Dolna 0;4

TS Węgrzce – KS Olkusz 2;0

Wiślanka Grabie – Unia Oświęcim 1;1

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 Hutnik Kraków 72 105:23
2 Górnik Wieliczka 53 61;32
3 Dalin Myślenice 52 58:22
4 Unia Oświęcim 51 57;31
5 Wiślanka Grabie 49 58:40
6 Orzeł Ryczów 42 52;34
7 Jutrzenka Giebułtów 41 58:33
8 Pcimianka Pcim 40 54;36
9 Clepardia Kraków 32 41;45
10 Beskid Anfrychów 30 41;54
11 KS Olkusz 28 43;60
12 TS Węgrzce 27 47:53
13 Orzeł Piaski Wielkie 25 40:63
14 Iskra Klecza Dolna 17 28:61
15 Sosnowianka Stanisław Dolny 4 16:140
16 Michałowianka Michałowice wycofana z rozgrywek

V liga

Brzezina Osiek pauzuje

Dąb Paszkówka – Garbarz Zembrzyce 0;8

KS Chełmek – Tempo Białka 1;2

Naroże Juszczyn – LKS Jawiszowice 0;2

Niwa Nowa Wieś – Nadwiślanin Gromiec 0;4

Victoria 1918 Jaworzno – Halniak Maków Podhalański 0;1

Zatorzanka Zator – Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 0;0

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Jawiszowice 69 90:25
2 KS Chełmek 50 62:27
3 Nadwiślanin Gromiec 49 66;35
4 Victoria 1918 Jaworzno 46 58;29
5 Tempo Białka 45 60;25
6 Brzezina Osiek 44 57:21
7 Garbarz Zembrzyce 43 63:29
8 Niwa Nowa Wieś 36 58:41
9 LKS Żarki 29 40;47
10 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 28 38;55
11 Zatorzanka Zator 24 32:55
12 Halniak Maków Podhalański 20 30:60
13 Naroże Juszczyn 16 25:75
14 Zagórzanka Zagórze 8 18;92
15 Dąb Paszkówka 6 12;92

 

 

A klasa Oświęcim

Górnik Brzeszcze – LKS Rajsko 2;2

LKS Bulowice – Orzeł Witkowice 2;3

LKS Piotrowice – Team Sport Hejnał Kęty 1;5

Przeciszovia Przeciszów – Skawa Podolsze 9;0

Strumień Polanka Wielka pauzuje

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Rajsko 52 77:14
2 Team Sport Hejnał Kęty 50 75;24
3 Górnik Brzeszcze 48 76:27
4 Strumień Polanka Wielka 39 48:37
5 Przeciszovia Przeciszów 31 44;42
6 Orzeł Witkowice 31 51;43
7 Zgoda Malec 29 35:41
8 Soła Łęki 28 48:45
9 LKS Bobrek 22 33:53
10 LKS Bulowice 13 28:62
11 Solavia Grojec 13 23:60
12 LKS Piotrowice 10 22:67
13 Skawa Podolsze 8 24:69

B klasa

LKS Gorzów – Pogórze Gierałtowice 6;1

Iskra Brzezinka – LKS Poręba Wielka 0;2

Korona Harmęże – LKS Głębowice 6;2

Soła II Oświęcim – LKS Palczowice, 0;3 walkower

Miejsce Nazwa Punkty Bramki
1 LKS Gorzów 36 62:18
2 Sygnał Włosienica 31 34:14
3 Pogórze Gierałtowice 27 31:34
4 Iskra Brzezinka 21 26:18
5 LKS Poręba Wielka 20 24;32
6 Korona Harmęże 18 32;41
7 LKS Głębowice 16 28;42
8 Puls Broszkowice 15 26;37
9 LKS Palczowice 13 16:52
10 Soła II Oświęcim 23 wycofana z rozgrywek