Mistrzostwa Gminy Oświęcim w Narciarstwie Alpejskim – FOTO

Jola Wodniak  |   Fakty mocno sportowe  |   29 stycznia 2020 05:20
Udostępnij

W Kluszkowcach na stoku wygasłego wulkanu, górze Wdżar, w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn Ski odbyły się Mistrzostwa Gminy Oświęcim w Narciarstwie Alpejskim.             

Zawodniczki i zawodnicy przy pięknej słonecznej pogodzie z panoramą Tatr na na specjalnie wydzielonej trasie walczyli o prymat najlepszego narciarza gminy Oświęcim w slalomie gigancie.

O wyniku decydował łączny czas dwóch przejazdów

Rywalizacja była zacięta, w miłej sportowej atmosferze. W czasie ceremonii dekoracji zwycięzców głośno oklaskiwano i składano gratulacje. Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, głównego sponsora i Uczniowski Klub Sportowy OświęcimSKI , który ufundował nagrody dla zwycięzców. 

 

Wyniki mistrzostw

 

Igrzyska dzieci chłopcy młodsi
Msc Nr
startowy
Nazwisko i Imię Klub 1 PRZEJ. 2 PRZEJ. WYNIK
1, 14 Czopek Tymoteusz SP BRZEZINKA 0:37:09 0:37:20 1:14,29
2, 12 Jaśkowski Jakub SP BRZEZINKA 0:52:46 0:48:35 1:40,81
11 Adamus Miłosz SP Zaborze 0:44:03 DSQ
Igrzyska dzieci dziewczęta starsze
Msc Nr
startowy
Nazwisko i Imię Klub 1 PRZEJ. 2 PRZEJ. WYNIK
1, 25 Jaśkowska Aleksandra SP BRZEZINKA 0:59:26 00:48:93 1:48,19
23 Kozioł Emilia SP BRZEZINKA 00:48:93 DNF
Igrzyska dzieci chłopcy starsi
Msc Nr
startowy
Nazwisko i Imię Klub 1 PRZEJ. 2 PRZEJ. WYNIK
1, 37 Jedynak Maksymilian SP Zaborze 0:36:37 0:35:45 1:11,82
2, 43 Plata Mikołaj SP Zaborze 0:38:53 0:35:29 1:13,82
3, 42 Stańczyk Bartosz SP BRZEZINKA 0:42:13 00:39:97 1:22,10
4, 36 Bućko Wojciech SP BRZEZINKA 0:44:12 0:42:18 1:26,30
5, 29 Górka Filip SP Zaborze 0:47:05 0:45:42 1:32,47
6, 40 Brania Nataniel SP Zaborze 1:11:14 00:57:67 2:08,81
33 Płachta Michał SP Zaborze 0:58:26 DSQ
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta 
Msc Nr
startowy
  Klub 1 PRZEJ. 2 PRZEJ. WYNIK
1, 62 Polak Aleksandra SP Brzezinka 0:33:33 00:33:76 1:07,09
2, 58 Szafraniec Miriam SP Brzezinka 00:35:60 0:34:35 1:09,95
3, 68 Fyderek Zuzanna SP Brzezinka 0:36:28 0:35:53 1:11,81
4, 46 Ziajka Monika SP Brzezinka 00:41:73 0:38:45 1:20,18
5, 54 Borowczyk Gabriela SP Zaborze 0:44:24 0:44:43 1:28,67
6, 44 Bogacz Kamila SP Brzezinka 00:54:98 0:51:56 1:46,54
7, 63 Kasperczyk Nikola SP Zaborze 01:04:87 0:57:49 2:02,36
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy 
Msc Nr
startowy
Nazwisko i Imię Klub 1 PRZEJ. 2 PRZEJ. WYNIK
1, 82 Nowotarski Marcin SP Zaborze 0:38:32 0:38:31 1:16,63
2, 85 Gryzełko Arkadiusz SP Brzezinka 00:38:91 00:37:98 1:16,89
3, 86 Jarski Dominik SP Zaborze 00:39:78 0:39:34 1:19,12
4, 88 Laszczak Szymon SP Zaborze 00:39:82 00:39:78 1:19,60
5, 73 Siewniak Maksymilian SP Brzezinka 00:40:80 00:41:68 1:22,48
6, 87 Liszewski Szymon SP Brzezinka 0:41:50 0:41:21 1:22,71
7, 78 Danecki Bartosz SP Zaborze 0:41:14 0:42:24 1:23,38
8, 72 Cech Jakub SP Zaborze 01:00:68 00:32:92 1:33,60
9, 77 Szober Jakub SP Brzezinka 0:50:17 00:46:68 1:36,85

 

 

Wszystkie zdjęcia dostępne są na Facebook.com/FOMocnoSportowe

 

 

Najnowsze realizacje wideo