3. eMotion Dance Festival z eFO – WYNIKI, FOTO

3. eMotion Dance Festival, któremu patronowały Fakty Oświęcim przeszły już do historii. Do Oświęcimia zawitali tancerze z 48 klubów z całej Polski.
Podczas turnieju odbyło się prawie pół tysiąca startów tanecznych
Program artystyczny obejmował występy taneczne oraz niezwykłe pokazy w wykonaniu formacji tanecznych eMotion Dance Academy z Oświęcimia, Poręby WIelkiej, Polanki WIelkiej i Głębowic.
Brawa za zaangażowanie i efektowne występy
To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Oświęcimiu, które wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń goszczących cyklicznie w naszym mieście.
Więcej informacji o całym wydarzeniu na fanpagu eMotion Dance Academy.
Wyniki:
Do 7 (Dzieci najmłodsze) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 14
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bielas Anna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 4 | 1 | |
2. | Kania Marta | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 4 | 1 | |
3. | Kocur Paulina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 6 | 1 | |
4. | Kołodziej Magdalena | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 3 | 1 | |
5. | Krawiec Gabriela | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 5 | 1 | |
6. | Podbiał Magdalena | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 5 | 1 | |
7. | Semchyshyn Inna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 5 | 1 | |
8. | Adamus Maja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
9. | Chodacka Aleksandra | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 3 | 2 | |
10. | Czarny Nadia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 3 | 2 | |
11. | Etmańska Maja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 3 | 2 | |
12. | Gabryś Joanna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 2 | |
13. | Kolasa Martyna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 11 | 2 | |
14. | Mrozik Emilia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 3 | 2 |
8-9 (Juvenile 1) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 12
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvyhun Anna | CARMEN – Katowice | 2 | 2 | 1 | |
2. | Gałgan Roksana | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 5 | 1 | |
3. | Janosz Klara | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 5 | 1 | |
4. | Komorek Julia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 11 | 1 | |
5. | Skowron Natalia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 7 | 1 | |
6. | Socała Aleksandra | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 12 | Socała Aleksandra – G | 1 |
7. | Kotlarczyk Katarzyna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 4 | 2 | |
8. | Matusiak Emilia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 11 | 2 | |
9. | Polczyk Maria | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
10. | Sznepka Julia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 8 | 2 | |
11. | Szymonek Tymoteusz | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 10 | 2 | |
12. | Zawora Wiktoria | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 5 | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krugler Agata | JEDYNKA – Łódź | 2 | 6 | 1 | |
2. | Marzyjanek Weronika | JEDYNKA – Łódź | 2 | 7 | 1 | |
3. | Hajczuk Milena | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 7 | 2 | |
4. | Pryciak Nadia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 12 | Pryciak Nadia – G | 2 |
Do 11 (Do 11) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 14
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaśkowiec Katarzyna | WIR – Bieruń | 2 | 5 | 1 | |
2. | Stolarska Maja | WIR – Bieruń | 2 | 5 | 1 | |
3. | Walor Julia | AKADEMIA TAŃCA AS – Sosnowiec | 2 | 2 | 1 | |
4. | Błaszczyk Joanna | IGLICA – Wrocław | 2 | 13 | Błaszczyk Joanna – F | 2 |
5. | Kania Milena | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 6 | 2 | |
6. | Knapik Natalia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 13 | Knapik Natalia – F | 2 |
7. | Stolecka Kalina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 4 | 2 | |
8. | Bielas Agata | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 3 | |
9. | Gabryś Agata | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 3 | |
10. | Jarosz Dominika | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 4 | 3 | |
11. | Knapik Weronika | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 3 | |
12. | Kusa Adrianna | EVOLUTION – Kraków | 1 | 9 | 3 | |
13. | Stefaniak Laura | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 3 | |
14. | Zielińska Alicja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 3 |
Do 11 (Do 11) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 6
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gubas Nadia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 5 | Gubas Nadia – E | 1 |
2. | Kot Izabela | SzT eMiKa – Tarnów | 1 | 5 | Kot Izabela – E | 2 |
3. | Czerwiec Gabriela | EVOLUTION – Kraków | 1 | 2 | 3 | |
4. | Bohusheva Yuliia | NOWY STYL – Bielsko-Biała | 0 | 4 | ||
5. | Pietras Jagoda | EVOLUTION – Kraków | 0 | 5 | ||
6. | Kusa Hanna | EVOLUTION – Kraków | 0 | 6 |
12-15 (12 – 15) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 6
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graczyk Lena | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 6 | 1 | |
2. | Lenartowicz Natalia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 1 | |
3. | Wasik Julia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 8 | 1 | |
4. | Boda Weronika | DANCE KINGDOM – Zaborze | 1 | 4 | 2 | |
5. | Siciarz Joanna | AKADEMIA TAŃCA AS – Sosnowiec | 1 | 11 | 2 | |
6. | Bazowska Wiktoria | WIR – Bieruń | -1 | 9 |
12-15 (12 – 15) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 10
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamska Aleksandra Anna | EVOLUTION – Kraków | 2 | 8 | 1 | |
2. | Olbrzymek Zuzanna | NOWY STYL – Bielsko-Biała | 2 | 4 | 1 | |
3. | Klimek Natalia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 9 | 2 | |
4. | Nowok Maja | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 2 | 12 | Nowok Maja – F | 2 |
5. | Papara Weronika | EVOLUTION – Kraków | 2 | 6 | 2 | |
6. | Kordyś Julia | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 10 | 3 | |
7. | Musiał Zuzanna | AXIS – Nowy Sącz | 1 | 1 | 3 | |
8. | Piechota Małgorzata | AMAZING DANCE STUDIO | 1 | 2 | 3 | |
9. | Przeniosło Maja | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 4 | 3 | |
10. | Włodarz Eliza | Mistrzowska Akademia Taneczna – Zabrze | 1 | 3 | 3 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 2
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozłowski Ksawery | Kluka Julia | NOWY STYL – Bielsko-Biała | 2 | 6, 6 | 1 | |
2. | Todosiiev Nikita | Małachowska Mira | SUKCES – Jaworzno | 1 | 5, 9 | 2 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lichosik Miłosz | Klementowicz Zuzanna | M-TEAM – Kraków | 1 | 4 | 1 | |
2. | Miedziński Filip | Baron Emilia | WDS – Katowice | 1 | 1 | 2 | |
3. | Przybysz Borys | Gawełczyk Ewa | WIR – Bieruń | 1 | 3 | 3 | |
4. | Bik Adam | Wilk Milena | GRACJA – Krosno | 1 | 4 | ||
5. | Strzałkowski Patrick | Rachkovska Polina | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | 2 | 5 | ||
6. | Gawroński Jakub | Zobek Natalia | WDS – Katowice | 0 | 6 |
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stępień Leon | Kuśmider Maja | ESKADRA – Pabianice | 1 | E | 1 | |
2. | Słoma Rafał | Muniak Małgorzata | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 3 | 2 | |
3. | Łabędź Tomasz | Wąs Alicja | M-TEAM – Kraków | 1 | 3 | 3 | |
4. | Węgrzynek Bartłomiej | Zapatka Natalia | WIR – Bieruń | 2 | 4 | ||
5. | Kwiecień Wojciech | Migacz Emilia | WIR – Mysłowice | 0 | 5 | ||
6. | Chmielarski Dominik | Gajewska Milena | WIR – Bieruń | 0 |
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T PREMIUM 8
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zięba Szymon | Zielonka Kaja | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 5 | 1 | |
2. | Limanowski Oliwier | Hrebik Barbara | SzT eMiKa – Tarnów | 1 | D | 2 | |
3. | Petrykowski Adrian | Rzepa Milena | MYKA – Zamość | 1 | 2 | 3 | |
4. | Pawełek Szymon | Lizak Anna | LORDANCE – Wodzisław Śl. | 1 | 4 | 4 | |
5. | Błaut Filip | Szot Katarzyna | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | 2 | 5 | ||
6. | Nowak Antoni | Kurpiel Amelia | EVOLUTION – Kraków | 0 | 6 | ||
7. | Różalski Miłosz | Pasamonik Klaudia | WDS – Katowice | 2 | 7 | ||
8. | Rachtan Igor | Drapacz Laura | TEAM – Ornontowice | 0 | 8 |
14-15 (Junior 2) F KOMB 6T PREMIUM 0
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merzlykin Artem | Pyciarz Zuzanna | FLAMENCO – Siemianowice | 6 | 1 | ||
2. | Szafran Adam | Kosowska Martyna | ST Iluzja Trzebinia | 1 | 5 | 2 | |
3. | Harla Jakub | Korczak Angelika | GALA – Mielec | 1 | 6 | 3 | |
4. | Tomczyk Antoni | Salamon Barbara | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | 0 | 4 | ||
5. | Żelazowski Kamil | Niemirowska Julia | DANCELOOK – Gliwice | 4 | 5 | ||
6. | Drabik Seweryn | Holovlova Iryna | SWING Żywiec-Kuków | 0 | 6 |
Turniej zostanie rozegrany na dwóch parkietach.
12-15 (12 – 15) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cichy Paulina | FORUM – Zabrze | 1 | 3 | 1 | |
2. | Banasiak Zofia | ZORBA – Częstochowa | 1 | 4 | 2 | |
3. | Badura Oliwia | FORUM – Zabrze | 1 | 3 | ||
4. | Gajewska Marzena | EVOLUTION – Kraków | 1 | 4 | ||
5. | Nieć Maja | IMPERIA – Kraków | 0 | 5 |
16+ (Powyżej 15) F ST 3T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzesło Patrycja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 4 | 1 | |
2. | Ciepiela Amelia | Szkoła Tańca Sparta – Opole | 0 | 2 |
16+ (Powyżej 15) F LA 3T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciepiela Amelia | Szkoła Tańca Sparta – Opole | 1 | 3 | 1 | |
2. | Hrychorowicz Aneta | AKADEMIA TAŃCA AS – Sosnowiec | 0 | 2 |
16+ (Powyżej 15) E ST 4T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Różańska Weronika | ETIUDA – Radomsko | 1 | 1 | 1 | |
2. | Grzesło Wiktoria | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 2 |
16+ (Powyżej 15) E LA 4T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Różańska Weronika | ETIUDA – Radomsko | 1 | 4 | 1 | |
2. | Wacławek Marlena | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 5 | 2 | |
3. | Grzesło Wiktoria | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 3 | ||
4. | Grzesło Patrycja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 4 |
12-13 (Junior 1) D ST PREMIUM 9
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieprz Kamil | Skiba Rozalia | LATINO – Żabno | 1 | 5 | 1 | |
2. | Kucza Makary | Skrzyp Marcelina | TEAM – Ornontowice | 1 | 3 | 2 | |
3. | Werner Bartosz | Wawrzykowska Aleksandra | ZAMEK – Lublin | 1 | 5 | 3 | |
4. | Kącik Kacper | Zgoda Natalia | KUŹNIA TAŃCA – Kraków | 1 | 5 | 4 | |
5. | Gucwa Wojciech | Batko Martyna | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 5 | ||
6. | Jarząb Filip | Molęda Weronika | KICK – Kielce | 0 | 6 | ||
7. | Tame Mateusz | Tubielewicz Karolina | ZORBA – Częstochowa | 0 | 7 | ||
8. | Kulików Szymon | Chrząstek Marta | WIR – Mysłowice | 0 | 8 | ||
9. | Gaik Gabriel | Lubojańska Kaja | IMPERIA – Kraków | 0 | 9 |
12-13 (Junior 1) D LA PREMIUM 9
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ormańczyk Dawid | Kowalczyk Nadia | ST DOBROWOLSCY – Częstochowa | 1 | 5 | 1 | |
2. | Jarząb Filip | Molęda Weronika | KICK – Kielce | 1 | 1 | 2 | |
3. | Tame Mateusz | Tubielewicz Karolina | ZORBA – Częstochowa | 1 | 2 | 3 | |
4. | Werner Bartosz | Wawrzykowska Aleksandra | ZAMEK – Lublin | 1 | 5 | 4 | |
5. | Pieprz Kamil | Skiba Rozalia | LATINO – Żabno | 1 | 5 | ||
6. | Kucza Makary | Skrzyp Marcelina | TEAM – Ornontowice | 5 | 6 | ||
7. | Gucwa Wojciech | Batko Martyna | JUST DANCE Wieliczka | 0 | 7 | ||
8. | Kulików Szymon | Chrząstek Marta | WIR – Mysłowice | 0 | 8 | ||
9. | Gaik Gabriel | Lubojańska Kaja | IMPERIA – Kraków | 0 | 9 |
14-15 (Junior 2) D ST PREMIUM 5
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulig Jakub | Biszczanik Julia | IMPULS – Chorzów | 1 | C | 1 | |
2. | Malec Michał | Kranc Karolina | IMPERIA – Kraków | 1 | 6 | 2 | |
3. | Bawor Adam | Nocoń Maja | ST DOBROWOLSCY – Częstochowa | 7 | 3 | ||
4. | Sarota Arkadiusz | Szramik Julia | IMPERIA – Kraków | 2 | 4 | ||
5. | Rachwalik Michał | Pawlak Barbara | 4STEP – Siechnice | 6 | 5 |
14-15 (Junior 2) D LA PREMIUM 5
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łojewski Miłosz | Kwiecień Joanna Edyta | KICK – Kielce | 1 | 6 | 1 | |
2. | Chojnacki Hubert | Morzyńska Oliwia | ETIUDA – Radomsko | 1 | C | 2 | |
3. | Malec Michał | Kranc Karolina | IMPERIA – Kraków | 4 | 3 | ||
4. | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | ST DOBROWOLSCY – Częstochowa | 5 | 4 | ||
5. | Sarota Arkadiusz | Szramik Julia | IMPERIA – Kraków | 5 | 5 |
25-29 (Pre-Senior) E ST 4T PREMIUM 2
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran Bogusław | Skotniczna Ewa | SEMPRE – Kraków | 1 | 6 | 1 | |
2. | Szela Szymon | Wania Aleksandra | SENSO – Rzeszów | 1 | 2 |
25-29 (Pre-Senior) E LA 4T PREMIUM 2
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piekarz Maciej | Piekarz Natalia | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 1 | 1 | |
2. | Szela Szymon | Wania Aleksandra | SENSO – Rzeszów | 4 | 2 |
30+ (Senior 1) E ST 4T PREMIUM 4
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | 1 | 6 | 1 | |
2. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 2 | 2 | |
3. | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 2 | 3 | ||
4. | Bocian Cezary | Żochowska-Bocian Katarzyna | ST Iluzja Trzebinia | 0 | 4 |
30+ (Senior 1) E LA 4T PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorzek Krzysztof | Grzegorzek Monika | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 3 | 1 | |
2. | Harazin Adam | Harazin Aleksandra | ST LINESTUDIO – Strzelce Opolskie | 1 | 5 | 2 | |
3. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 2 | 3 | |
4. | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 3 | 4 | ||
5. | Bocian Cezary | Żochowska-Bocian Katarzyna | ST Iluzja Trzebinia | 0 | 5 | ||
6. | Galas Janusz | Laskowska Gabriela | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 2 | 6 |
30+ (Senior 1) D ST PREMIUM 5
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | 1 | 5 | 1 | |
2. | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 2 | 2 | |
3. | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE – Kraków | 0 | 3 | ||
4. | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | 2 | 4 | ||
5. | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE – Kraków | 1 | 5 |
30+ (Senior 1) D LA PREMIUM 3
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON’T WAIT – Dąbrowa Górnicza | 1 | 1 | 1 | |
2. | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA – Mielec | 7 | 2 | ||
3. | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | 7 | 3 |
30+ (Senior 1) C LA PREMIUM 3
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szendera Julian | Grabska Sylwia | NOWY STYL – Bielsko-Biała | 1 | 3 | 1 | |
2. | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA – Kraków | 0 | 2 | ||
3. | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | 3 | 3 |
40+ (Senior 2) E ST 4T PREMIUM 5
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | 1 | D | 1 | |
2. | Galas Janusz | Laskowska Gabriela | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 1 | 4 | 2 | |
3. | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK – Gliwice | 4 | 3 | ||
4. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 2 | 4 | ||
5. | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 2 | 5 |
40+ (Senior 2) E LA 4T PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harazin Adam | Harazin Aleksandra | ST LINESTUDIO – Strzelce Opolskie | 1 | 4 | 1 | |
2. | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK – Gliwice | 1 | 5 | 2 | |
3. | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | 1 | 4 | 3 | |
4. | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 3 | 4 | ||
5. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 2 | 5 | ||
6. | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 6 |
40+ (Senior 2) D ST PREMIUM 6
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa – Tarnów | 1 | 6 | 1 | |
2. | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK – Gliwice | 1 | 2 | 2 | |
3. | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 3 | 3 | |
4. | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE – Kraków | 0 | 4 | ||
5. | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE – Kraków | 1 | 5 | ||
6. | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | 2 | 6 |
40+ (Senior 2) D LA PREMIUM 3
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowski Radosław | Januchowska – Badach Beata | MYKA – Zamość | 1 | 7 | 1 | |
2. | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa – Tarnów | 0 | 2 | ||
3. | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA – Mielec | 7 | 3 |
40+ (Senior 2) C ST PREMIUM 4
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 1 | 5 | 1 | |
2. | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA – Mielec | 1 | 1 | 2 | |
3. | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR – Bieruń | 0 | 3 | ||
4. | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA |
50+ (Senior 3) F ST 3T PREMIUM 4
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM – Ornontowice | 1 | 2 | 1 | |
2. | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 1 | 2 | 2 | |
3. | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR – Bieruń | 0, 0 | 3 | ||
4. | Namysłowski Ryszard | Namysłowska Agata | SWING Żywiec-Kuków |
50+ (Senior 3) F LA 3T PREMIUM 3
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM – Ornontowice | 1 | 3 | 1 | |
2. | Kubasiak Stanisław | Kubasiak Urszula | WIR – Bieruń | 0, 0 | 2 | ||
3. | Namysłowski Ryszard | Namysłowska Agata | SWING Żywiec-Kuków | 0 | 3 |
50+ (Senior 3) E LA 4T PREMIUM 2
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO – Rzeszów | 1 | 5 | 1 | |
2. | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa – Tarnów | 6 | 2 |
50+ (Senior 3) D ST PREMIUM 3
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO – Rzeszów | 1 | 2 | 1 | |
2. | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa – Tarnów | 0 | 2 | ||
3. | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 5 | 3 |
16+ (Powyżej 15) F LA 3T PREMIUM 2
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenartowicz Tomasz | Jaśkowska Klaudia | Akademia Tańca | 1 | 1 | 1 | |
2. | Copik Mateusz | Jarczyk Roksana | TEAM – Ornontowice | 3 | 2 |
16+ (Powyżej 15) E ST 4T PREMIUM 12
Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Płoński Tadeusz | Bogdziewicz Wiktoria | RONDO – Rybnik | 1 | 6 | 1 | |
2. | Kubies Jan | Brzozowska Nadia | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 1 | 5 | 2 | |
3. | Zabłocki Eryk | Dzieża Amelia | PERFECT DANCE – Kraków | 1 | 6 | 3 | |
4. | Krawczyk Tomasz | Lelek Maria | INFINITY – Kraków | 1 | 2 | 4 | |
5. | Błachut Krzysztof | Czubin Adrianna | INFINITY – Kraków | 1 | 1 | 5 | |
6. | Kania Sebastian | Tobiasz Julia | PERFECT DANCE – Kraków | 1 | 1 | 6 | |
7. | Zieliński Tomasz | Szczałuba Nikola | KICK – Kielce | 0 | 7 | ||
8. | Tkacz Rafał | Tkacz Sabina | FORUM – Zabrze | 5 | 8 | ||
9. | Wąsala Mateusz | Dzidek Karolina | INFINITY – Kraków | 0 | 9 | ||
10. | Copik Mateusz | Jarczyk Roksana | TEAM – Ornontowice | 0 | 10 | ||
11. | Lenartowicz Tomasz | Jaśkowska Klaudia | Akademia Tańca | 0 | 10 | ||
