KOSZYKÓWKA. Nieznaczna porażka Brave Hearts Oświęcim w pierwszym meczu ligowym

Paweł Obstarczyk  |   Koszykówka  |   24 września 2014 16:28
Udostępnij

W pierwszym swoim meczu w sezonie 2014 / 15 drużyna Brave Hearts Oświęcim przegrała po zaciętym meczu z ZSME Żywiec 59:56. Spotkanie odbyło się w ramach Bielskiej Ligi Koszykówki.

Był to pierwszy mecz ligowy kadetów trenujących w Kadecie Oświęcim.

ZSME Żywiec – Brave Hearts Oświęcim 59:56 (15:12, 15:12, 10:9, 19:23)

Składy:
ZSME Żywiec:
Szymon Byrdy (rzuty za dwa 4 trafione / 8 rzutów, rzuty za trzy 0/0, rzuty wolne 1/2, zbiórki 2 w ataku, w obronie, ev. +7)
Maciej Caputa (2/5. 0/3, 4/8, 2A/11 Ob, +7)
Natalia Caputa (0/0, 0/0, 0/0, 0/0,0)Artur Jakubiec (5/12, 1/4, 1/4, 4 A/ 6 Ob., +3)
Dawid Kłusak (3/7, 0/1, 1/3, 1A/4 Ob., +6)
Szymon Pluta (0/0, 0/0, 0/0, 0A/2 Ob., -1)
Marlena Solec (0/0, 0/0, 0/0, 0/0, -1)
Marek Stawarz (1/4, 0/1, 0/0, 1A/5 Ob., +5)
Mateusz Supłat (3/8, 1/3, ?, 5A/7 Ob., +17).

Brave Hearts Oświęcim:
Kacper Ćwiękała (0/2, 0/2, 2/6, 0A/1 Ob., -7)
Szymon Figura (1/3, 0/1,1/2, 0A/2 Ob., +1)
Patryk Holik (0/1, 0/0, 0/0, 3A/ 2 Ob., +4)
Dawid Mazurkiewicz (0/2, 0/0, 0/0, 0A/ 2 Ob., 0)
Jakub Mikos (1/3, 0/0, 0/0, 0A/1 Ob., +1)
Tomasz Mikos (7/16, 0/2, 4/4, 2A/8 Ob., +21)
Aleksander Nowak (2/6, 0/2/2, 1A/9 Ob., +10)
Tadeusz Rochowiak (2/13, 0/1, 4/6, 1A/4 Ob., -4)
Hubert Sowa (0/3, 2/4, 2/2, 1A/4 Ob., +9)
Paweł Tarasek (1/4, 2/9, 1/1, 2A/4 Ob., +7)
Bartłomiej Walusiak (0/1, 0/0, 0/0, 0/0, +1)

Najnowsze realizacje wideo

.
Kalendarium
Reklama
. . . . . . . . . . . . . . .