Reklama
16 czerwca 2026, wtorek
Zator
- Jola Wodniak
- 28 października 2014
- 01:12
Reklama
Chwierut wygrywa w mieście, a Bartosz w gminie - sondaż dla Faktów Oświęcim.
WYNIKI PODAMY NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE
Burmistrz Zatora - Kandydaci
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
|---|---|---|---|
| BIERNAT Zbigniew Stanisław | zam. Zator, wiek: 51 | KWW Nasz Wspólny Dom Gmina Zator | |
| MATYJA Szymon Marcin | zam. Podolsze, wiek: 29 | KWW "Nasza Mała Ojczyzna" | |
| STRZELEC Jerzy Jan | zam. Zator, wiek: 58 | KWW Dialog 2014 |
Okręgi Wyborcze
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zator Osiedle Centrum, ulice: 26-go Stycznia, Cicha, Krakowska do skrzyżowania z ul. Zamkową, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kongresowa, Adama Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Plac Jana Matejki, Piastowska, Rynek, Różana, Spadzista, Stroma, Szkolna, Wadowicka do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, Jacka Kuronia, św. Rocha, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zamkowa, Dolina Karpia, Blich | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Zator Osiedle Bugaj, ulice: Bugajska do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, Brzozowa, Górnicza, Graniczna, Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Władysława Grabskiego, Kwiatowa, Hanki Sawickiej, Stawowa, Stanisława Wyspiańskiego, Aleja Fryderyka Chopina, Władysława Reymonta, Aleja 3 Maja, Romana Rybarskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Władysława Grabskiego | 5 | 5 | 1 |
| 3 | Zator Osiedle Królewiec, ulice: Bugajska od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, Jana Pawła II, Jagiellońska, Królewska, Księcia Janusza, Księcia Kazimierza, Księcia Wacława, Księcia Władysława, Księstwa Zatorskiego, , Mieszka Cieszyńskiego, Parkowa, Pawła z Zatora, Potockich, Jerzego Remera, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Wadowicka – od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, Żwirki i Wigury, Generała Józefa Hallera, Armii Krajowej | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Zator Osiedle Morysina, ulice: Aleja Kasztanowa, Grunwaldzka,Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Krakowska- od skrzyżowania z ul. Zamkową, Nadrzeczna, Elizy Orzeszkowej, Wiejska | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Zator Osiedle Podlipki I, ulice: Aleja 1-go Maja, Chrzanowska, Mikołaja Kopernika – od skrzyżowania z ul. Staszica, Kolejowa (bez bloków), Nowa, Oświęcimska, Leszka Palimąki, Polna, Juliusza Słowackiego, Wąska (numery nieparzyste), Wojska Polskiego (bez bloków), Porozumień Sierpniowych, Wszystkich Świętych, Stanisława Staszica | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Zator Osiedle Podlipki II; Bloki przy ul. Wojska Polskiego nr: 1A i 1B, 7A – 7C, 9A i 9B, 11A – 11 E oraz blok przy ul. Kolejowej nr 34 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Sołectwo Graboszyce | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Sołectwo Grodzisko | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Sołectwa Laskowa i Trzebieńczyce | 7 | 7 | 1 |
| 10 | Sołectwo Łowiczki | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Sołectwo Palczowice | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Sołectwo Podolsze I, ulice: Dobra, Ekologiczna, Gimnazjalna, Jagodowa, Jasna, Jesionowa, Jutrzenki, Kręta, Łąkowa, Miodowa, Prosta, Rybacka, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Starowiejska parzyste od nr 74 i nieparzyste od nr 55, Starowiślna, Strażacka, Św. Jana, Tęczowa, Wschodnia, Zatorska parzyste od nr 24 i nieparzyste od nr 43, Zielona | 5 | 5 | 1 |
| 13 | Sołectwo Podolsze II, ulice: Długa, Mostowa, Nad Skawą, Sosnowa, Starowiejska parzyste od nr 2 do 72 i nieparzyste od 1 do 53, Wąska (nr parzyste), Widok, Zakątek, Zatorska parzyste nr 2 - 22 i nieparzyste nr 1 - 41, Złotych Kłosów | 4 | 4 | 1 |
| 14 | Sołectwo Rudze | 4 | 4 | 1 |
| 15 | Sołectwo Smolice | 3 | 3 | 1 |
Listy Komitetów Wyborczych
| Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | lista kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Kandydaci |
| 6 | KKW SLD Lewica Razem | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kandydaci |
| 7 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kandydaci |
| 14 | KWW Nasz Wspólny Dom Gmina Zator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | Kandydaci |
| 15 | KWW Wasza Przyszłość | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Kandydaci |
| 16 | KWW "Nasza Mała Ojczyzna" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Kandydaci |
| 17 | KWW Wspólna Sprawa - Wspólne Dobro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | Kandydaci |
| 18 | KWW Dialog 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Kandydaci |
| 19 | KWW Ciaossu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| 20 | KWW Wacława Andrusikiewicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| Podsumowanie | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 65 | ||
Obwody głosowania
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze 32-640 Zator ul.Kongresowa 11 | powszechny | tak | Zator Osiedle Bugaj, Zator Osiedle Podlipki I, ulice: Aleja 1-go Maja, Chrzanowska, Mikołaja Kopernika - od skrzyżowania z ul. Staszica, Kolejowa )bez bloków), Nowa, Oświęcimska, Leszka Palimąki, Polna, Juliusza Słowackiego, Wąska (numery nieparzyste), Wojska Polskiego (bez bloków), Porozumień Sierpniowych, Wszystkich Świętych, Stanisława Staszica. Zator, Osiedle Podlipki II: Bloki przy ul. Wojska Polskiego nr :1A i 1B, 7A-7C, 9A-9B, 11A-11E oraz blok przy ul.Kolejowej 34 |
| 2 | Dom Ludowy w Rudzach 32-640 Rudze 120 | powszechny | nie | sołectwo Rudze |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Laskowej 32-640 Laskowa 3 | powszechny | nie | Sołectwa: Laskowa i Trzebieńczyce |
| 4 | Dom Ludowy w Palczowicach 32-640 Palczowice 17 | powszechny | tak | Sołectwo Palczowice oraz Zator, Osiedle Morysina. |
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Podolszu 32-640 Podolsze ul.Zatorska 37 | powszechny | tak | Sołectwo Podolsze I, ulice: Dobra, Ekologiczna, Gimnazjalna, Jagodowa, Jasna, Jesionowa, Jutrzenki,Kręta, Łąkowa, Miodowa, Prosta, Rybacka, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Starowiejska parzyste od nr 74 i nieparzyste od nr 55, Starowiślna, Strażacka, Św.Jana, Tęczowa, Wschodnia, Zatorska parzyste od nr 24 i nieparzyste od nr 43, Zielona. Sołectwo Podolsze II, ulice: Długa, Mostowa, Nad Skawą, Sosnowa, Starowiejska parzyste od nr 2 do 72 i nieparzyste od nr 1 do 53, Wąska (nr. parzyste), Widok, Zakątek, Zatorska parzyste nr 2-22 i nieparzyste nr 1-41, Złotych Kłosów. |
| 6 | Remiza OSP w Graboszycach 32-640 Graboszyce 195 | powszechny | tak | Sołectwo: Graboszyce |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Łowiczkach 32-640 Łowiczki 1 | powszechny | nie | Sołectwo: Łowiczki |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku 32-640 Grodzisko 100 | powszechny | nie | Sołectwo: Grodzisko |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Smolicach 32-640 Smolice 2 | powszechny | nie | Sołectwo: Smolice |
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze 32-640 Zator ul.Kongresowa 11 | powszechny | tak | Zator Osiedle Królewiec, Zator Osiedle Centrum |