Reklama
11 maja 2026, poniedziałek
Wybory 2024: Adresy komisji wyborczych w gminie Przeciszów
- Redakcja eFO
- Wybory
- 27 marca 2024
- 14:45
W wyborach do Rady Gminy w Przeciszowie startuje 43 kandydatów. Tylko 15 z nich zasiądzie w radzie. 7 kwietnia mieszkańcy gminy wybiorą też wójta.
[poll id=„91"]
Sprawdź, jak odpowiadali na pytania w minidebacie Faktów Oświęcim kandydaci na wójta - TUTAJ
Sprawdź, w której obwodowej komisji wyborczej możesz zagłosować na swoich kandydatów.
Źródło: PKW
https://faktyoswiecim.pl/wybory/trzech-kandydatow-na-wojta-i-43-do-rady-w-przeciszowie/
[poll id=„91"]
Sprawdź, jak odpowiadali na pytania w minidebacie Faktów Oświęcim kandydaci na wójta - TUTAJ
Okręgi wyborcze
Rada Gminy Przeciszów
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Sołectwo Las | 1 |
| 2 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Jodłowa, Kręta, Łąkowa, Okrężna od nr 64 do końca, Podlesie numery nieparzyste od nr 73 do końca, numery parzyste od nr 62 do nr 78 i od nr 90 do końca, Przyrębska, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Świerkowa | 1 |
| 3 | Sołectwo Przeciszów , ulice: Borkowa, Irysowa, Narcyzowa, Okrężna od nr 1 do 62, Podlesie numery parzyste od nr 80 do nr 88, Różana , Tulipanowa | 1 |
| 4 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery nieparzyste od nr 1 do nr 33, Krakowska numery parzyste od nr 2 do nr 14, numery nieparzyste od nr 1 do nr 21, Krótka , Podlesie numery parzyste od nr 2 do nr 60, numery nieparzyste od nr 1 do nr 71, Strażacka, Wąska numery nieparzyste od nr 1 do nr 13 | 1 |
| 5 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery parzyste od nr 2 do nr 70, Kolejowa, Oświęcimska, Polna | 1 |
| 6 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Boconek, Jazowa, Krakowska numery parzyste od nr 16 do końca, numery nieparzyste od nr 23 do końca, Łowiczki Księże, Rzeczna, Stroma | 1 |
| 7 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery parzyste od nr 72 do nr 230, numery nieparzyste od nr 35 do nr 123, Stara Droga, Topolowa numery parzyste od nr 2 do nr 12, numery nieparzyste od nr 1 do nr 3 | 1 |
| 8 | Sołectwo Przeciszów , ulice: Cicha, Dębowa, Jesionowa, Szkolna numery parzyste od nr 2 do nr 70, numery nieparzyste od nr 1 do nr 97, Wąska numery parzyste od nr 4 do końca, numery nieparzyste od nr 15 do końca | 1 |
| 9 | Sołectwo Przeciszów, ulice : Długa numery parzyste od nr 232 do końca, numery nieparzyste od nr 125 do końca | 1 |
| 10 | Sołectwo Przeciszów, ulice: Brzozowa, Graniczna, Kolonia, Łowiczki Pańskie, Nawsie, Szkolna numery parzyste od nr 72 do końca, numery nieparzyste od nr 99 do końca, Topolowa numery parzyste od nr 14 do końca, numery nieparzyste od nr 5 do końca | 1 |
| 11 | Sołectwo Piotrowice, ulice: Akacjowa, Andrychowska numery parzyste od nr 2 do nr 90, numery nieparzyste od nr 1 do nr 81, Graniczna, Źródlana | 1 |
| 12 | Sołectwo Piotrowice , ulice: Andrychowska numery parzyste od nr 92 do nr 230, numery nieparzyste od nr 83 do nr 227, Kościelna | 1 |
| 13 | Sołectwo Piotrowice , ulice: Bukowiecka, Głębowicka, Lipowa, Węglarzówka, Wrzosowa | 1 |
| 14 | Sołectwo Piotrowice, ulice: Andrychowska numery parzyste od nr 232 do końca, numery nieparzyste od nr 229 do końca, Jaśminowa, Kasztanowa numery parzyste od nr 2 do nr 68, numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 | 1 |
| 15 | Sołectwo Piotrowice, ulice : Kasztanowa numery parzyste od nr 70 do końca, numery nieparzyste od nr 25 do końca, Modrzewiowa, Pagórkowa | 1 |
Sprawdź, w której obwodowej komisji wyborczej możesz zagłosować na swoich kandydatów.
| Siedziba | Granice | Numer komisji | |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeciszowie, ul. Szkolna 93, 32-641 Przeciszów | nie | sołectwo Przeciszów, ulice: Boconek, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Długa, Graniczna, Jazowa, Jesionowa, Kolonia, Kolejowa, Krakowska, Krótka, Łowiczki Księże, Łowiczki Pańskie, Nawsie, Oświęcimska, Podlesie 2 - 8, Polna, Rzeczna, Stara Droga, Strażacka, Stroma, Szkolna, Topolowa, Wąska | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, ul. Podlesie 92, 32-641 Przeciszów | tak | sołectwo Przeciszów, ulice: Borkowa, Irysowa, Jodłowa, Kręta, Łąkowa, Narcyzowa, Okrężna, Podlesie od nr 10 do końca, Przyrębska, Różana, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Świerkowa, Tulipanowa | 2 |
| Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, Piotrowice ul. Andrychowska 222, 32-641 Przeciszów | tak | sołectwo Piotrowice | 3 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, ul. Podlesie 92, 32-641 Przeciszów | tak | sołectwo Las | 4 |
Źródło: PKW
Zobacz również:
https://faktyoswiecim.pl/wybory/trzech-kandydatow-na-wojta-i-43-do-rady-w-przeciszowie/