Reklama
20 czerwca 2026, sobota
Wybory 2024: Adresy komisji wyborczych w gminie Polanka Wielka
- Redakcja eFO
- Wybory
- 13 marca 2024
- 20:06
W wyborach do Rady Gminy w Polance Wielkiej startuje 30 kandydatów. Tylko 15 z nich zasiądzie w radzie. 7 kwietnia mieszkańcy gminy wybiorą też wójta.
[poll id=„91"]
Sprawdź, w której obwodowej komisji wyborczej możesz zagłosować na swojego kandydata.
Źródło: PKW
Okręgi wyborcze
Rada Gminy Polanka Wielka
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | ul. Brzozowa, ul. Stawowa od nr 75 do końca nieparzyste i od nr 84 do końca parzyste, ul. Środkowa | 1 |
| 2 | ul. Graniczna, ul. Stawowa od nr 1 - 73 nieparzyste i od nr 2 - 82 parzyste, ul. Kasztanowa od nr 79 do końca nieparzyste i od nr 74 do końca parzyste | 1 |
| 3 | ul. Kasztanowa od nr 1 - 77 nieparzyste i od nr 2 - 72 parzyste, ul. Pałacowa, ul. Rolna, ul. Spacerowa, ul. Spółdzielcza | 1 |
| 4 | ul. Zatorska od nr 1 - 81 nieparzyste i od nr 2 - 28 parzyste, ul. Wspólna, ul. Ogrodowa od nr 1 - 35 nieparzyste i od nr 2 - 32 parzyste, ul. Kościelna | 1 |
| 5 | ul. Zatorska od nr 83 do końca nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, ul. Ogrodowa od nr 37 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca parzyste, ul. Łąkowa | 1 |
| 6 | ul. Słoneczna | 1 |
| 7 | ul. Jodłowa, ul. Polna, ul. Świerkowa, ul. Południowa 1 - 71 nieparzyste i od nr 2 - 52 parzyste | 1 |
| 8 | ul. Krótka, ul. Stroma, ul. Południowa od nr 73 do końca nieparzyste i od nr 54 do końca parzyste | 1 |
| 9 | ul. Cicha, ul. Długa od nr 1 - 55 nieparzyste i od nr 2 - 28 parzyste, ul. Północna 1 - 37 nieparzyste i od nr 2 - 60 parzyste | 1 |
| 10 | ul. Długa od nr 57 - 83 nieparzyste i od nr 30 - 60 parzyste, ul. Owocowa, ul. Północna od nr 39 do końca nieparzyste i od nr 62 do końca parzyste | 1 |
| 11 | ul. Lipowa od nr 1 - 19 nieparzyste i od nr 2 - 14 parzyste, ul. Nowa, ul. Pasternik, ul. Szczytowa, ul. Wiśniowa | 1 |
| 12 | ul. Długa 85 - 173 nieparzyste i od nr 62 - 158 parzyste, ul. Lipowa od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 16 do końca parzyste, ul. Sportowa, ul. Miodowa od nr 1 - 9 nieparzyste i od nr 2 - 6 parzyste | 1 |
| 13 | ul. Długa 175 - 253 nieparzyste i od nr 160 - 264 parzyste, ul. Różana, ul. Wąska | 1 |
| 14 | ul. Leśna, ul. Miodowa od nr 11 do końca nieparzyste i od nr 8 do końca parzyste, ul. Leszczynowa | 1 |
| 15 | ul. Długa od nr 255 do końca nieparzyste i od nr 266 do końca parzyste, ul. Orzechowa, ul. Leśników | 1 |
| Siedziba | ![]() |
Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Kasztanowa 2, 32-607 Polanka Wielka | nie | Obwód obejmuje ulice: Stawowa, Brzozowa, Graniczna, Kasztanowa, Rolna, Spacerowa, Środkowa, Zatorska, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna, Pałacowa, Łąkowa, Świerkowa, Jodłowa, Kościelna, Polna, Spółdzielcza, Południowa od nr 1 do nr 71 nieparzyste i od nr 2 do nr 52 parzyste | 1 |
| Gminne Centrum Kultury, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka | tak | Obwód obejmuje ulice: Północna, Cicha, Stroma, Krótka, Owocowa, Nowa, Szczytowa, Pasternik, Wiśniowa, Południowa od nr 73 do końca nieparzyste i od nr 54 do końca parzyste, Długa od nr 1 do nr 83 nieparzyste i od nr 2 do nr 60 parzyste, Lipowa od nr 1 do nr 19 nieparzyste i od nr 2 do 14 parzyste | 2 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, budynek Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej, ul. Długa 175, 32-607 Polanka Wielka | tak | Obwód obejmuje ulice: Orzechowa, Leśników, Leśna, Wąska, Różana, Miodowa, Sportowa, Leszczynowa, Lipowa od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 16 do końca parzyste, Długa od nr 85 do końca nieparzyste i od nr 62 do końca parzyste | 3 |
