Reklama
20 kwietnia 2026, poniedziałek
Szampany wystrzeliły w Chełmku, czyli piłkarskie wyniki weekendu
- Paweł Wodniak
- Piłka nożna
- 14 czerwca 2010
- 17:32
Reklama
W miniony weekend grały wadowicka okręgówka oraz oświęcimskie klasy A i B. Po zwycięstwie nad Zgodą Malec, piłkarze z Chełmka świętowali awans do V ligi. Fot. Fakty Oświęcim.
Wadowicka liga okręgowa:
Jubilat Izdebnik - Unia Oświęcim 6:3
KS Chełmek - Zgoda Malec 3:0
KP Chrzanów - Przemsza Klucze 3:0
Piliczanka Pilica - Kalwarianka 1:1
Brzezina Osiek - Halniak Maków Podhalański 1:3
LKS Żarki - Iskra Klecza Dolna 2:0
Iskra Brzezinka - Bolesław Bukowno 4:0
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Halniak | 28 | 64 | 63-17 awans |
| Chełmek | 28 | 64 | 66-21 awans |
| Unia | 28 | 53 | 64-42 |
| Cedron | 28 | 47 | 73-46 |
| Jubilat | 28 | 44 | 52-40 |
| Kalwaria | 28 | 42 | 46-35 |
| Osiek | 28 | 42 | 42-40 |
| Fablok | 28 | 41 | 49-47 |
| Brzezinka | 27 | 40 | 47-38 |
| Klecza | 28 | 40 | 35-26 |
| Pilica | 27 | 35 | 42-51 |
| Malec | 28 | 30 | 43-54 |
| Przemsza | 28 | 27 | 34-58 |
| Żarki | 28 | 23 | 30-72 |
| Bolesław | 28 | 22 | 23-73 |
| Brzeszcze | 28 | 8 | 17-66 |
Oświęcimska klasa A
Piotrowice - Solavia Grojec 4:1
Strumień Polanka Wielka - Rajsko 3:3
Jawiszowice - Orzeł Witkowice 2:2
Zatorzanka Zator - Zaborzanka Zaborze 2:1
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Skidziń | 22 | 47 | 69-22 |
| Bobrek | 22 | 43 | 49-24 |
| Zaborze | 22 | 42 | 48-32 |
| Zator | 21 | 41 | 54-25 |
| Soła | 21 | 40 | 51-28 |
| Piotrowice | 23 | 36 | 49-40 |
| Strumień | 21 | 31 | 38-36 |
| Jawiszowice | 22 | 31 | 43-53 |
| Orzeł | 22 | 30 | 42-52 |
| Gorzów | 22 | 24 | 43-57 |
| Grojec | 22 | 20 | 37-55 |
| Rajsko | 22 | 19 | 44-69 |
| Przecieszyn | 22 | 1 | 6-80 |
Oświęcimska klasa B
Pogórze Gierałtowice - Soła Łęki 0:2
Palczowice - Puls Broszkowice 2:4
Skawa Podolsze - Korona Harmęże 3:1
Poręba Wielka - Sygnał Włosienica 0:1
Głębowice - Bulowice 5:2
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Łęki | 17 | 46 | 63-10 awans |
| Gierałtowice | 17 | 33 | 29-13 |
| Włosienica | 17 | 32 | 30-20 |
| Podolsze | 17 | 31 | 40-34 |
| Poręba | 17 | 22 | 24-28 |
| Głębowice | 16 | 18 | 28-37 |
| Broszkowice | 16 | 16 | 25-37 |
| Harmęże | 17 | 16 | 26-40 |
| Palczowice | 17 | 11 | 25-41 |
| Bulowice | 17 | 11 | 23-53 |
{loadposition tekst2}