Reklama
20 kwietnia 2026, poniedziałek
Piłkarskie wyniki weekendu
- Paweł Wodniak
- Piłka nożna
- 21 czerwca 2010
- 11:33
Reklama
W weekend grały wadowicka okręgówka oraz oświęcimskie klasy A i B. Na zdjęciu: Po zwycięstwie nad Zatorzanką, awans do ligi okręgowej zapewnili sobie piłkarze ze Skidzinia. Fot. Fakty Oświęcim.
Liga okręgowa:
Przemsza Klucze - Zryw Żarki 0:1
Halniak Maków Podhalański - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 4:0
Bolesław Bukowno - Piliczanka Pilica 1:4
Cedron Brody - Jubilat Izdebnik 1:1
KP Fablok Chrzanów - KS Chełmek 1:2
Iskra Brzezinka - Brzezina Osiek 3:4
Zgoda Malec - Iskra Klecza Dolna 3:1
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Halniak | 29 | 67 | 67-17 |
| Chełmek | 29 | 67 | 68-22 |
| Unia | 29 | 56 | 67-42 |
| Cedron | 29 | 48 | 74-47 |
| Jubilat | 29 | 45 | 53-41 |
| Brzezina | 29 | 45 | 46-43 |
| Kalwarianka | 29 | 42 | 46-39 |
| Fablok | 29 | 41 | 50-49 |
| Pilica | 29 | 41 | 48-53 |
| Brzezinka | 29 | 40 | 51-44 |
| Klecza | 29 | 40 | 36-29 |
| Malec | 29 | 33 | 46-55 |
| Przemsza | 29 | 27 | 34-59 |
| Zryw | 29 | 26 | 31-72 |
| Bolesław | 29 | 22 | 24-77 |
| Brzeszcze | 29 | 8 | 17-69 |
Oświęcimska klasa A:
LKS Rajsko - Soła Oświęcim 3:4
Solavia Grojec - LKS Jawiszowice 1:2
Strumień Polanka Wielka - LKS Piotrowice 2:2
LKS Skidziń - Zatorzanka Zator 5:2
Zaborzanka Zaborze - Orzeł Witkowice 4:4
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Skidziń | 23 | 50 | 74-24 |
| Bobrek | 23 | 46 | 51-24 |
| Soła | 23 | 46 | 56-31 |
| Zaborze | 23 | 43 | 52-36 |
| Zator | 23 | 41 | 56-31 |
| Piotrowice | 24 | 37 | 51-42 |
| Jawiszowice | 23 | 34 | 45-54 |
| Strumień | 23 | 32 | 40-40 |
| Orzeł | 23 | 31 | 46-56 |
| Gorzów | 23 | 27 | 46-57 |
| Grojec | 23 | 20 | 38-57 |
| Rajsko | 23 | 19 | 47-73 |
| Przecieszyn | 23 | 1 | 6-83 |
Oświęcimska klasa B:
Sygnał Włosienica - Skawa Podolsze 5:1
Harmęże - Palczowice 5:1
Puls Broszkowice - Pogórze Gierałtowice 0:3
Soła Łęki - Głębowice 5:0
Bulowice - Poręba Wielka 4:2
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Łęki | 18 | 49 | 68-10 |
| Gierałtowice | 18 | 36 | 32-13 |
| Włosienica | 18 | 35 | 35-21 |
| Podolsze | 18 | 31 | 41-39 |
| Poręba | 18 | 22 | 26-32 |
| Głębowice | 18 | 21 | 32-42 |
| Harmęże | 18 | 19 | 34-41 |
| Broszkowice | 18 | 16 | 25-44 |
| Bulowice | 18 | 14 | 27-55 |
| Palczowice | 18 | 11 | 26-46 |
{loadposition tekst2}