Reklama
20 kwietnia 2026, poniedziałek
Piłkarskie wyniki weekendu
- Paweł Wodniak
- Piłka nożna
- 19 września 2010
- 20:06
Reklama
Wadowicka liga okręgowa:
Kalwarianka - Promień Przeginia 1:0
Piliczanka Pilica- Brzezina Osiek 3:1
Zgoda Malec - KP Chrzanów 3:1
Zagórzanka Zagórze - Zryw Żarki 0:0
Jałowiec Stryszawa - Iskra Brzezinka 3:0
LKS Skidziń - Iskra Klecza Dolna 1:1
Przemsza Klucze - Cedron Brody 5:1
MKP Unia Oświęcim - Jubilat Izdebnik 1:1
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Jałowiec | 7 | 18 | 17-6 |
| Iskra K. | 7 | 17 | 10-2 |
| Cedron | 7 | 13 | 19-13 |
| Iskra B. | 7 | 13 | 13-8 |
| Zagórzanka | 7 | 11 | 11-8 |
| Kalwaria | 7 | 11 | 8-5 |
| MKP Unia | 7 | 11 | 12-12 |
| Przemsza | 7 | 10 | 10-7 |
| Jubilat | 7 | 9 | 13-15 |
| Skidziń | 6 | 8 | 10-10 |
| Pilica | 7 | 7 | 9-9 |
| Osiek | 6 | 7 | 9-14 |
| Zgoda | 7 | 6 | 14-19 |
| Chrzanów | 7 | 4 | 8-12 |
| Zryw | 6 | 4 | 8-18 |
| Promień | 7 | 3 | 2-15 |
Oświęcimska klasa A:
Solavia Grojec - LKS Jawiszowice 0:2
Soła Oświęcim - Orzeł Witkowice 6:0
Soła Łęki - Zatorzanka 4:0
LKS Bobrek - Zaborzanka 3:1
LKS Rajsko - Strumień Polanka Wielka 2:1
LKS Gorzów - LKS Piotrowice 2:0
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Jawiszowice | 6 | 15 | 16-9 |
| Soła Oświęcim | 6 | 12 | 23-4 |
| Bobrek | 6 | 12 | 18-7 |
| Orzeł | 6 | 12 | 14-14 |
| Zatorzanka | 5 | 10 | 13-9 |
| Soła Łęki | 6 | 8 | 14-10 |
| Rajsko | 6 | 8 | 10-16 |
| Gorzów | 6 | 6 | 9-17 |
| Zaborzanka | 6 | 5 | 6-15 |
| Grojec | 5 | 2 | 4-9 |
| Strumień | 5 | 1 | 3-10 |
| Piotrowice | 5 | 1 | 4-14 |
Oświęcimska klasa B:
Górnik Brzeszcze - Skawa Podolsze 2:0
LKS Przecieszyn - Sygnał Włosienica 0:3
Hejnał Kęty - Pogórze Gierałtowice 2:3
LKS Palczowice - Korona Harmęże 1:3
Puls Broszkowice - LKS Głębowice 3:0
LKS Bulowice - LKS Poręba Wielka 1:0
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Przecieszyn | 6 | 13 | 6-5 |
| Harmęże | 6 | 12 | 17-15 |
| Hejnał | 6 | 11 | 17-6 |
| Sygnał | 6 | 11 | 18-9 |
| Pogórze | 6 | 9 | 14-13 |
| Górnik | 6 | 9 | 9-9 |
| Bulowice | 6 | 8 | 6-7 |
| Poręba | 6 | 7 | 11-12 |
| Skawa | 6 | 7 | 11-13 |
| Palczowice | 6 | 6 | 7-13 |
| Głębowice | 6 | 5 | 14-18 |
| Puls | 6 | 4 | 9-19 |
Na zdjęciu: Oświęcimscy solarze nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem u siebie Orła Witkowice. Fot. Fakty Oświęcim.