Reklama
27 kwietnia 2026, poniedziałek
Piłkarskie wyniki sobotnio-niedzielne
- Paweł Wodniak
- Piłka nożna
- 7 czerwca 2010
- 13:24
Reklama
Prezentujemy wyniki spotkań piłkarskich rozegranych w sobotę i niedzielę w wadowickiej okręgówce oraz oświęcimskich klasach A i B. Na zdjęciu: Patryk Mańka (przy piłce) w meczu ze Zgodą Malec otworzył i ustalił końcowy rezultat. Fot. Fakty Oświęcim.
Wadowicka liga okręgowa:
Chełmek - Iskra Brzezinka 2:1
Piliczanka - Przemsza Klucze 3:0
Kalwarianka - Bolesław Bukowno 1:1
Iskra Klecza Dolna - Halniak Maków Podhalański 0:0
Unia Oświęcim - Zgoda Malec 6:1
Jubilat Izdebnik - KP Chrzanów 4:2
Zryw Żarki - Cedron Brody 1:1
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Halniak | 26 | 58 | 54-16 |
| Chełmek | 26 | 58 | 57-21 |
| Unia | 26 | 50 | 59-35 |
| Cedron | 26 | 44 | 69-44 |
| Kalwaria | 26 | 38 | 41-33 |
| Jubilat | 26 | 38 | 43-37 |
| Fablok | 26 | 38 | 46-42 |
| Brzezinka | 25 | 37 | 42-34 |
| Klecza | 26 | 37 | 30-24 |
| Osiek | 25 | 36 | 34-36 |
| Pilica | 25 | 34 | 40-46 |
| Malec | 26 | 29 | 42-50 |
| Przemsza | 26 | 26 | 33-54 |
| Bukowno | 26 | 22 | 23-63 |
| Zryw | 26 | 22 | 28-66 |
| Brzeszcze | 25 | 8 | 17-57 |
Oświęcimska klasa A
Bobrek - Orzeł Witkowice 3:0
Gorzów - Zaborzanka 2:1
Soła Oświęcim - Skidziń 1:0
Zatorzanka - Solavia Grojec 4:2
Piotrowice - Rajsko 2:1
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Skidziń | 21 | 44 | 63-21 |
| Bobrek | 22 | 43 | 49-24 |
| Zaborze | 21 | 42 | 46-47-30 |
| Soła | 21 | 40 | 51-28 |
| Zator | 19 | 35 | 45-23 |
| Piotrowice | 22 | 33 | 45-39 |
| Strumień | 19 | 30 | 34-27 |
| Jawiszowice | 21 | 30 | 41-51 |
| Orzeł | 20 | 29 | 39-43 |
| Gorzów | 22 | 24 | 43-57 |
| Grojec | 21 | 20 | 36-51 |
| Rajsko | 21 | 18 | 41-66 |
| Przecieszyn | 22 | 1 | 6-80 |
Oświęcimska klasa B
Głębowice - Sygnał Włosienica 1:2
Pogórze Gierałtowice - Poręba Wielka 3:0
Palczowice - Bulowice 5:1
Skawa Podolsze - Soła Łęki 1:4
Harmęże - Puls Broszkowice 4:0
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Soła | 16 | 43 | 61-10 |
| Pogórze | 16 | 33 | 29-11 |
| Sygnał | 16 | 29 | 29-20 |
| Skawa | 16 | 28 | 37-33 |
| Poręba | 15 | 19 | 19-26 |
| Harmęże | 16 | 16 | 25-37 |
| Głębowice | 15 | 15 | 23-35 |
| Puls | 15 | 13 | 21-35 |
| Palczowice | 15 | 11 | 22-32 |
| Bulowice | 16 | 11 | 21-48 |
{loadposition tekst2}