Reklama
20 kwietnia 2026, poniedziałek
PIŁKA NOŻNA. Piłkarskie wyniki weekendu
- Paweł Wodniak
- Piłka nożna
- 29 maja 2011
- 22:00
Reklama
Prezentujemy komplet piłkarskich rezultatów w rozgrywkach wadowickiej okręgówki oraz oświęcimskiej klasie A i B.
Wadowicka liga okręgowa:
Zgoda Malec - LKS Skidziń 4:3
Zryw Żarki - MKP Unia Oświęcim 2:2
Iskra Brzezinka - Piliczanka Pilica 1:0
Jubilat Izdebnik - Promień Przeginia 5:1
Iskra Klecza Dolna - Brzezina Osiek 3:1
Zagórzanka Zagórze - Jałowiec Stryszawa 0:2
Cedron Brody - Kalwarianka 0:0
KP Chrzanów - Przemsza Klucze 0:3 (walkower)
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Jałowiec | 26 | 63 | 67-21 |
| Klecza | 26 | 63 | 55-21 |
| MKP Unia | 26 | 46 | 55-39 |
| Brzezinka | 26 | 45 | 44-31 |
| Osiek | 26 | 45 | 46-44 |
| Skidziń | 26 | 41 | 50-38 |
| Cedron | 26 | 40 | 55-43 |
| Pilica | 26 | 40 | 42-30 |
| Jubilat | 26 | 40 | 44-38 |
| Przemsza | 26 | 37 | 43-41 |
| Zagórzanka | 26 | 34 | 38-52 |
| Kalwaria | 26 | 29 | 35-37 |
| Zgoda | 26 | 26 | 43-62 |
| Promień | 26 | 19 | 22-59 |
| Żarki | 26 | 14 | 27-61 |
| Chrzanów | 26 | 9 | 11-60 |
Oświęcimska klasa A:
LKS Gorzów - LKS Rajsko 4:4
Strumień Polanka Wielka - Solavia Grojec 0:1
LKS Piotrowice - Soła Oświęcim 0:9
LKS Jawiszowice - Soła Łęki 2:3
Orzeł Witkowice - LKS Bobrek 0:5
Zatorzanka Zator - Zaborzanka Zaborze 2:2
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Soła Oświęcim | 19 | 46 | 77-11 |
| Soła Łęki | 19 | 42 | 59-25 |
| Zatorzanka | 19 | 35 | 43-21 |
| Bobrek | 19 | 34 | 47-29 |
| Solavia | 19 | 28 | 36-29 |
| Jawiszowice | 19 | 25 | 38-40 |
| Zaborzanka | 19 | 23 | 23-34 |
| Rajsko | 19 | 23 | 30-52 |
| Strumień | 19 | 18 | 17-33 |
| Orzeł | 19 | 18 | 26-56 |
| Gorzów | 19 | 16 | 30-56 |
| Piotrowice | 19 | 9 | 11-51 |
Oświęcimska klasa B:
Puls Broszkowice - LKS Palczowice 6:3
Korona Harmęże - LKS Bulowice 6:0
LKS Głębowice - Górnik Brzeszcze 2:1
LKS Poręba Wielka - LKS Przecieszyn 2:4
Skawa Podolsze - KKS Hejnał Kęty 2:1
Sygnał Włosienica - Pogórze Gierałtowice 1:2
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| Korona | 19 | 43 | 63-27 |
| Hejnał | 19 | 37 | 55-23 |
| Górnik | 19 | 33 | 37-21 |
| Sygnał | 19 | 31 | 45-23 |
| Pogórze | 19 | 30 | 36-30 |
| Skawa | 19 | 29 | 38-36 |
| Bulowice | 19 | 24 | 28-38 |
| Puls | 19 | 23 | 35-48 |
| Przecieszyn | 19 | 22 | 21-37 |
| Głębowice | 19 | 20 | 32-48 |
| Poręba | 19 | 18 | 23-48 |
| Palczowice | 19 | 12 | 23-57 |
Na zdjęciu: Piłkarze oświęcimskiej Unii tylko zremisowali w meczu wyjazdowym ze Zrywem Żarki. Fot. Fakty Oświęcim