Reklama
7 lipca 2026, wtorek
Kto chce zostać radnym powiatowym?
- Wybory
- 19 października 2018
- 10:03
W portalu Fakty Oświęcim informujemy o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Oświęcimskiego zarządzonych na 21 października.
| Okręg wyborczy Nr 1 Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | HOMA Kazimierz Michał, lat 46, zam. Oświęcim |
| 2. | STOKŁOSA Mariusz, lat 44, zam. Oświęcim |
| 3. | SZUSTER Leszek Aleksander, lat 62, zam. Oświęcim |
| 4. | KOPEĆ Grażyna Halina, lat 66, zam. Oświęcim |
| 5. | WALIGÓRA Halina, lat 63, zam. Zaborze |
| 6. | BĄK Jolanta Ewa, lat 52, zam. Malec |
| 7. | GRUBKA Marian, lat 76, zam. Oświęcim |
| 8. | CZEBIENIAK Bożena Maria, lat 54, zam. Oświęcim |
| 9. | KASPRZYK Piotr Łukasz, lat 50, zam. Oświęcim |
| Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | KLISIAK Waldemar Stanisław, lat 51, zam. Zaborze |
| 2. | BILSKI Adam Marian, lat 65, zam. Oświęcim |
| 3. | WOJDYŁO Andrzej Jerzy, lat 64, zam. Zaborze |
| 4. | MAZUR Joanna, lat 50, zam. Oświęcim |
| 5. | SZCZERBOWSKA Dorota Maria, lat 54, zam. Oświęcim |
| 6. | GABRYŚ Roman, lat 53, zam. Oświęcim |
| 7. | SEREŚ Halina, lat 57, zam. Oświęcim |
| 8. | SANAK Agnieszka Anna, lat 39, zam. Zaborze |
| 9. | GĘBOŁYŚ Jacek Michał, lat 58, zam. Oświęcim |
| Lista nr 15 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU | |
| 1. | RYDZOŃ Stanisław, lat 68, zam. Grojec |
| 2. | GUZIK Andrzej, lat 66, zam. Brzeszcze |
| 3. | WRÓBLEWSKA Urszula, lat 58, zam. Oświęcim |
| 4. | HARMATA Jerzy, lat 71, zam. Oświęcim |
| 5. | GÓRA Włodzimierz, lat 67, zam. Oświęcim |
| 6. | JEKIEŁEK Barbara Alicja, lat 30, zam. Oświęcim |
| 7. | WIKŁACZ Bogusława, lat 68, zam. Oświęcim |
| 8. | KOT Krystyna, lat 72, zam. Oświęcim |
| 9. | KSIĘŻARCZYK Marek Stanisław, lat 61, zam. Oświęcim |
| Lista nr 16 - KWW KOS 2018 | |
| 1. | KOBIELUSZ Paweł Bernard, lat 40, zam. Oświęcim |
| 2. | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław, lat 57, zam. Zaborze |
| 3. | KOT Dariusz, lat 50, zam. Oświęcim, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy |
| 4. | KOWALSKA-KOLAK Katarzyna, lat 38, zam. Oświęcim |
| 5. | MALINOWSKI Małgorzata Lucyna, lat 55, zam. Podolsze |
| 6. | BRUSKA Urszula Joanna, lat 37, zam. Oświęcim |
| 7. | UCHYŁA Roman Aleksander, lat 58, zam. Oświęcim |
| 8. | KUBOSZEK Witold Jacek, lat 43, zam. Zaborze |
| 9. | ŁAKOMY Barbara Maria, lat 63, zam. Oświęcim |
| Okręg wyborczy Nr 2 Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | SKRZYPIŃSKI Andrzej Łukasz, lat 42, zam. Chełmek |
| 2. | MENDYK Artur Sebastian, lat 46, zam. Grojec |
| 3. | WOLAK Krzysztof Józef, lat 61, zam. Grojec |
| 4. | KOBOSKO Halina Anna, lat 72, zam. Zaborze |
| 5. | GĄSIOR Sabina Aleksandra, lat 36, zam. Oświęcim |
| 6. | ELŻBIECIAK Lucyna Beata, lat 53, zam. Chełmek |
| 7. | IDZIK Marek, lat 52, zam. Bobrek |
| Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | PYREK Jacek Zbigniew, lat 41, zam. Chełmek |
| 2. | ZALIŃSKI Władysław Stanisław, lat 71, zam. Włosienica |
| 3. | SZOSTEK Damian Mateusz, lat 30, zam. Bobrek |
| 4. | ZAGÓRSKA Anna, lat 58, zam. Harmęże |
| 5. | MĄSIOR Zbigniew, lat 53, zam. Bobrek |
| 6. | ROLA Ewa Wiesława, lat 54, zam. Gorzów |
| 7. | SZCZERBOWSKA Jolanta, lat 48, zam. Grojec |
| Lista nr 15 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU | |
| 1. | SOWA Adam Kazimierz, lat 56, zam. Brzezinka |
| 2. | SWOSZOWSKI Dominik Michał, lat 40, zam. Chełmek |
| 3. | PAWŁOWSKA Wiesława, lat 57, zam. Oświęcim |
| 4. | GOYTOWSKA Lidia Barbara, lat 68, zam. Grojec |
| 5. | BAŚCIK Mariusz Piotr, lat 41, zam. Włosienica |
| 6. | SZCZERBIK Danuta Zofia, lat 60, zam. Rajsko |
| 7. | KOBYŁCZYK Aleksander Adam, lat 61, zam. Chełmek |
| Lista nr 16 - KWW KOS 2018 | |
| 1. | ŚRENIAWSKI Piotr Stanisław, lat 54, zam. Zaborze |
| 2. | KOZIOŁ Krzysztof Robert, lat 46, zam. Gorzów |
| 3. | SOSULSKA Beata Renata, lat 48, zam. Poręba Wielka |
| 4. | PIEGZIK Barbara Elżbieta, lat 37, zam. Chełmek |
| 5. | RAMZA Weronika Angelika, lat 23, zam. Babice |
| 6. | WALICZEK Stanisław Eugeniusz, lat 71, zam. Gorzów |
| 7. | GRYZEŁKO Janusz Adam, lat 42, zam. Grojec |
| Okręg wyborczy Nr 3 Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta, lat 44, zam. Brzeszcze |
| 2. | FOLGA Radosław Jerzy, lat 40, zam. Jawiszowice |
| 3. | GĘBUŚ Marcin, lat 46, zam. Harmęże |
| 4. | HODUR Jolanta Stanisława, lat 57, zam. Brzeszcze |
| 5. | BIELENIN Krzysztof, lat 57, zam. Skidziń |
| 6. | ŁYSZCZAK Małgorzata, lat 66, zam. Brzeszcze |
| Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | ŁUKOWICZ Tomasz Jan, lat 47, zam. Brzeszcze |
| 2. | PAWLUSIAK Ewa Janina, lat 58, zam. Jawiszowice |
| 3. | SZCZERBOWSKI Tadeusz, lat 71, zam. Jawiszowice |
| 4. | STAWOWY Dorota Anna, lat 57, zam. Brzeszcze |
| 5. | ŁUKAWSKA Wiesława Maria, lat 55, zam. Przecieszyn |
| 6. | WALCZYK Adrian Dawid, lat 33, zam. Brzeszcze |
| Lista nr 15 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU | |
| 1. | JANKOWSKA Teresa Maria, lat 55, zam. Brzeszcze |
| 2. | CHROBAK Danuta Maria, lat 63, zam. Brzeszcze |
| 3. | DZIEWIĄTKA Teresa, lat 53, zam. Jawiszowice |
| 4. | URODA Jan Władysław, lat 57, zam. Wilczkowice |
| 5. | SZCZERBOWSKI Józef Stanisław, lat 60, zam. Jawiszowice |
| 6. | ZAJĄC Stanisław Kazimierz, lat 64, zam. Skidziń |
| Lista nr 16 - KWW KOS 2018 | |
| 1. | STUDENCKI Bogusław, lat 53, zam. Przecieszyn |
| 2. | BACZKOWSKA Magdalena Agnieszka, lat 41, zam. Jawiszowice |
| 3. | SOJKA Jerzy Jan, lat 56, zam. Jawiszowice |
| 4. | JAKUBOWSKI Andrzej Leszek, lat 58, zam. Brzeszcze |
| 5. | BOROWCZYK Krystyna Józefa, lat 62, zam. Przecieszyn |
| 6. | DZIEDZIC Danuta, lat 46, zam. Brzeszcze |
| Okręg wyborczy Nr 4 Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | NIEDZIELA Marcin Maciej, lat 53, zam. Kęty |
| 2. | HEJNOWICZ Maciej Tomasz, lat 61, zam. Kęty |
| 3. | BORYSŁAWSKA Anna Maria, lat 63, zam. Kęty |
| 4. | MEDOŃ Beata, lat 49, zam. Kęty |
| 5. | CHMIELOWSKI Witold Krzysztof, lat 51, zam. Malec |
| 6. | FUTYMA Dariusz Krzysztof, lat 43, zam. Bulowice |
| 7. | CHRAPKIEWICZ-BOROWY Róża Halina, lat 25, zam. Kęty |
| 8. | ADAMUS Konrad, lat 24, zam. Witkowice |
| Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | JURZAK Jarosław Ludwik, lat 50, zam. Kęty |
| 2. | GAWĘDA Dariusz Lucjan, lat 42, zam. Witkowice |
| 3. | TLAŁKA Aneta Małgorzata, lat 44, zam. Łęki |
| 4. | GRUDZIŃSKA-KUBIK Bożena Władysława, lat 59, zam. Kęty |
| 5. | ZAWADZKI Eugeniusz Marian, lat 61, zam. Kęty |
| 6. | CIEŚLOWSKA Barbara Halina, lat 61, zam. Nowa Wieś |
| 7. | ŻMUDA Kamil Marek, lat 32, zam. Łęki |
| 8. | SUCHETA Jan Ignacy, lat 65, zam. Bulowice |
| Lista nr 15 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU | |
| 1. | SZAFRAN Józef Bolesław, lat 63, zam. Kęty |
| 2. | PŁONKA Ewa, lat 57, zam. Łęki |
| 3. | KAWOŃCZYK Mirosław Jacek, lat 50, zam. Witkowice |
| 4. | PISKORZ Adam Stanisław, lat 42, zam. Kęty |
| 5. | KUSAK-DOMAŃSKA Katarzyna, lat 32, zam. Nowa Wieś |
| 6. | GOLIASZ Beniamin Łukasz, lat 30, zam. Kęty |
| 7. | BRZOZOWICZ Sylwia Anna, lat 32, zam. Kęty |
| 8. | KLĘCZAR Tomasz Władysław, lat 30, zam. Kęty |
| Lista nr 16 - KWW KOS 2018 | |
| 1. | BIELECKI Tomasz Piotr, lat 38, zam. Łęki |
| 2. | DRABEK-POLEK Wiesława, lat 60, zam. Oświęcim |
| 3. | GUGULSKI Jarosław Marek, lat 54, zam. Kęty |
| 4. | BABIUCH Elżbieta Beata, lat 41, zam. Bielany |
| 5. | OLEARCZYK Michał Krzysztof, lat 33, zam. Kęty |
| 6. | WOLF Rafał Karol, lat 37, zam. Bulowice |
| 7. | NAGLIK Rafał Paweł, lat 34, zam. Nowa Wieś |
| 8. | SZLAGOR Krystyna, lat 71, zam. Kęty |
| Okręg wyborczy Nr 5 Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1. | KAJDAS Wojciech Marek, lat 34, zam. Laskowa |
| 2. | JURECKI Henryk, lat 51, zam. Osiek |
| 3. | SAMULSKI Witold Andrzej, lat 68, zam. Przeciszów |
| 4. | MALINKIEWICZ Maria Józefa, lat 62, zam. Zator |
| 5. | KUDZIA Adam Mirosław, lat 59, zam. Palczowice |
| 6. | JAROSZ Kinga Karolina, lat 19, zam. Witkowice |
| 7. | STACHURA Renata, lat 31, zam. Las |
| Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1. | MERTA Adam, lat 52, zam. Piotrowice |
| 2. | MOMOT Sławomir Jan, lat 53, zam. Zator |
| 3. | GANCARCZYK Roman Jan, lat 56, zam. Przeciszów |
| 4. | ROWIŃSKA Beata Aneta, lat 22, zam. Polanka Wielka |
| 5. | KLISIAK Maria, lat 60, zam. Polanka Wielka |
| 6. | PRZYSTAŁ Renata Jadwiga, lat 56, zam. Trzebieńczyce |
| 7. | WOJTALA Barbara, lat 39, zam. Osiek |
| Lista nr 15 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU | |
| 1. | MIESZCZAK Jerzy, lat 66, zam. Osiek |
| 2. | BARTULA Bogusław, lat 56, zam. Podolsze, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę, byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy |
| 3. | HUCZEK Andrzej, lat 66, zam. Polanka Wielka |
| 4. | BAŚCIK Beata, lat 36, zam. Osiek |
| 5. | TOLARCZYK Barbara, lat 56, zam. Polanka Wielka |
| 6. | LOFEK Ewa Sylwia, lat 46, zam. Grodzisko |
| Lista nr 16 - KWW KOS 2018 | |
| 1. | WÓJCIK Tomasz Bogusław, lat 46, zam. Przeciszów |
| 2. | ŻEBRO Krzysztof Grzegorz, lat 32, zam. Przeciszów |
| 3. | GOŁUCHOWSKA Marta Anna, lat 40, zam. Zator |
| 4. | JURECKA Monika Katarzyna, lat 39, zam. Polanka Wielka |
| 5. | FUCZEK Łukasz Adam, lat 40, zam. Oświęcim |
| 6. | ŚRODA Grzegorz, lat 52, zam. Przeciszów, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy |
| 7. | KASPEREK Karolina Elżbieta, lat 34, zam. Głębowice |
Zapraszamy do sondy portalu Fakty Oświęcim:
[poll id="47"]
Kandydatów do innych rad będziemy przedstawiać pod hashtagiem: