Reklama
14 maja 2026, czwartek
Kto chce zostać radnym gminy Przeciszów?
- Wybory
- 8 października 2018
- 15:26
W portalu Fakty Oświęcim informujemy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przeciszów, zarządzonych na 21 października.
| Okręg wyborczy nr 1 | ||
| 1 | MICHAŁEK Jerzy Henryk, lat 57, zam. Las, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | HUTNY Jerzy Józef, lat 63, zam. Las, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | TOKARZ Olgierd, lat 51, zam. Las, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | ||
| 1 | TOKARZ Bogusław Kazimierz, lat 57, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | HOROSZKO Janusz Stanisław, lat 58, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | KOZAK Rafał Marcin, lat 43, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | ||
| 1 | BOCHENEK Artur Paweł, lat 49, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | GŁĄB Krzysztof, lat 53, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | PARZYMIĘSO Grzegorz, lat 45, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | ||
| 1 | WILCZAK Maria, lat 71, zam. Przeciszów, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | NELEC Sławomir Józef, lat 49, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | OLEKSY Jan, lat 71, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | ||
| 1 | TOBICZYK Piotr, lat 27, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | KOŚCIELNIK Sylwester Mieczysław, lat 52, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | GÓRAL Dawid Bernard, lat 43, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | ||
| 1 | KOZUB Władysław Stanisław, lat 60, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | KOŁODZIEJ Józef, lat 55, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | MIKOŁAJEWSKI Krzysztof, lat 43, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | ||
| 1 | KOZŁOWSKI Andrzej, lat 58, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 | |
| 2 | GIL Zbigniew Ryszard, lat 58, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 | |
| 3 | SABUDA Jerzy, lat 45, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | |
| 1 | MOMOT Maciej Jacek, lat 28, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | KNAPIK Grzegorz, lat 34, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 |
| Okręg wyborczy nr 9 | |
| 1 | MEDYŃSKI Jan, lat 61, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | MOLENDA Adam, lat 52, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 |
| Okręg wyborczy nr 10 | |
| 1 | MOMOT Anna Zofia, lat 56, zam. Przeciszów, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | PUZIAK Józef, lat 68, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 |
| 3 | SOBECKI Krzysztof, lat 25, zam. Przeciszów, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 |
| Okręg wyborczy nr 11 | |
| 1 | MADEJA Adam, lat 69, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | ŚRODA Paulina Małgorzata, lat 32, zam. Piotrowice, zgłoszona przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 |
| Okręg wyborczy nr 12 | |
| 1 | TRZASKA Marek, lat 50, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| Okręg wyborczy nr 13 | |
| 1 | NOWAK Dawid, lat 28, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | CYBUCH Małgorzata Cecylia, lat 60, zam. Przeciszów, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU – Lista nr 19 |
| Okręg wyborczy nr 14 | |
| 1 | MAKUCH Ludwik, lat 64, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | WITEK Stanisław Jakub, lat 65, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 |
| Okręg wyborczy nr 15 | |
| 1 | CYGAN Ryszard Marcin, lat 46, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA – Lista nr 17 |
| 2 | MATYJASIK Czesław, lat 60, zam. Piotrowice, zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA GMINA – Lista nr 18 |
Zapraszamy do sondy portalu Fakty Oświęcim:
[poll id="47"]
Kandydatów zapraszamy do przedstawienia swoich programów w naszym serwisie.
Więcej w cenniku wyborczym
Zapytania prosimy kierować na adres reklama@faktyoswiecim.pl
Kandydatów do innych rad będziemy przedstawiać pod hashtagiem: