Reklama
13 czerwca 2026, sobota
Chełmek
- Jola Wodniak
- 25 października 2014
- 00:05
Reklama
Burmistrz Chełmka - Kandydaci
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
|---|---|---|---|
| LEGUT Paweł | zam. Chełmek, wiek: 39 | KWW Przyjazna Gmina Chełmek | |
| PYREK Jacek Zbigniew | zam. Chełmek, wiek: 37 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| SAJAK Mariusz Tomasz | zam. Chełmek, wiek: 38 | KWW Inicjatywa Lokalna | |
| SATERNUS Andrzej Stanisław | zam. Gorzów, wiek: 58 | KWW Samorząd Gminy 2014 |
Okręgi Wyborcze
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONIEWSKIEGO, KASPROWICZA, KRAKOWSKA: nr parzyste:28-56, ORKANA , REYMONTA, RYDLA,STAFFA , STRUGA, TETMAJERA, WYSPIAŃSKIEGO, ZAPOLSKIEJ. | 4 | 4 | 1 |
| 2 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH: 3, 4, 5, 6, 7 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | BRZOZOWA , DĄBROWSKIEJ, GŁOGOWA , KOLEJOWA, KRAKOWSKA: nr parzyste 2 - 18 i nr nieparzyste: 5 – 9 , TOPOLOWA , ŻEROMSKIEGO. | 4 | 4 | 1 |
| 4 | MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2, WOJSKA POLSKIEGO 1, 3, 4, 5, 6, 8 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA: nr nieparzyste:13-63, MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO: 1A, 14 i 18, OFIAR FASZYZMU, PAPROTNIK, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH :1, 2, 2A | 3 | 3 | 1 |
| 6 | MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 4, 4a, 6, 8, 10, 12 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 11 LISTOPADA, 25 STYCZNIA, BOCZNA, GENERAŁA ANDERSA , KLONOWA , WOJSKA POLSKIEGO: 2 i 2A | 4 | 4 | 1 |
| 8 | BATY, BRZECHWY, KOCHANOWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 1-21 i nr parzyste: 2-18, LEŚMIANA, NORWIDA, PIASTOWSKA : nr parzyste 2-76 i nieparzyste 3 - 87, SŁOWACKIEGO, STAICHA, TUWIMA, PLAC KILIŃSKIEGO, PRZEMYSŁOWA | 4 | 4 | 1 |
| 9 | FREDRY, JAWORZNICKA, KRASIŃSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, MICKIEWICZA: nr nieparzyste 23 - 93 i nr parzyste: 20-84, SIENKIEWICZA. | 5 | 5 | 1 |
| 10 | BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO, DŁUGOSZA, JAGIELLOŃSKA, JANA SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRÓTKA, MIESZKA I, RZECZNA, STAROWIEJSKA, STEFANA BATOREGO, WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ZYGMUNTA STAREGO, GALLA ANONIMA, WANDY, FLISAKÓW | 3 | 3 | 1 |
| 11 | GRUNWALDZKA, JAGODOWA, KRĘTA, KSIĘDZA WCISŁO,LEŚNA, LIPOWA, NA SKAŁCE , OŚWIĘCIMSKA, PIASTOWSKA: nr parzyste: 78 - 94 i nr nieparzyste 89 -127, POLNA , POZIOMKOWA, SADOWA , ŚLĄSKA, ŚWIERKOWA, WRZOSOWA , WIŚNIOWA | 5 | 5 | 1 |
| 12 | DĘBOWA, FLISAKÓW , GORZOWSKA, KRÓTKA, KRZYWA, KWIATOWA, LIPOWA, MAŁOWY , ORLISKA , PARKOWA, PIASKI, POLNA, SMUGOWA, SOSNOWA, SZKOLNA, WRZOSOWA, ŹRÓDLANA | 3 | 3 | 1 |
| 13 | KOLEJOWA, KRAKOWSKA, LEŚNA, NOWOWIEJSKA, OŚWIĘCIMSKA, RZECZNA, SPORTOWA, WĄSKA , ŚWINNA | 3 | 3 | 1 |
| 14 | AKACJOWA, BAGIENNA, CICHA, DŁUGA, JARZĘBINOWA, KRAKOWSKA, KWIATOWA, LIPOWA, ŁĄKOWA, MAŁA DROGA, NOWA, PARKOWA , POLNA , SPACEROWA | 4 | 4 | 1 |
| 15 | DĘBOWA, GŁOGOWA, GRANICZNA, KASZTANOWA, KOLISTA, KRÓTKA, KSIĘŻNEJ OGIŃSKIEJ, KSIĘDZA WYSZOGRODZKIEGO, LEŚNA , NADWIŚLAŃSKA, NOWOPOLE, NOWOWIEJSKA, OGRODOWA, PODKOMORSKA, ROLNA, SŁONECZNA, SPOKOJNA , STAROWIEJSKA, SZKOLNA | 4 | 4 | 1 |
Listy Komitetów Wyborczych
| Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | lista kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | Kandydaci |
| 14 | KWW Inicjatywa Lokalna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | Kandydaci |
| 15 | KWW Przyjazna Gmina Chełmek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Kandydaci |
| 16 | KWW Nasz Chełmek 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kandydaci |
| 17 | KWW Wspólny Bobrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Kandydaci |
| 18 | KWW Samorząd Gminy 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Kandydaci |
| 19 | KWW Wspólna Chata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| 20 | KWW Wolny Chełmek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| Podsumowanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | ||
Obwody głosowania
| 1 | Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku 32-660 Chełmek Krakowska 18 | powszechny | nie | Broniewskiego, Kasprowicza, Krakowska nr parzyste 28-56, Orkana, Reymonta Rydla, Staffa, Struga, Tetmajera, Wyspiańskiego, Zapolskiej |
| 2 | Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku 32-660 Chełmek Brzozowa 7-9 | powszechny | tak | Brzozowa, Dąbrowskiej, Głogowa, Kolejowa, Krakowska nr parzyste 2-18 i nr nieparzyste 5-9, Topolowa, Żeromskiego, 11 listopada, 25 stycznia, Boczna,, Generała Andersa, Klonowa, Wojska Polskiego 2 i 2A |
| 3 | Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku 32-660 Chełmek ul. Marszałka Piłsudskiego 1 | powszechny | tak | Powstańców Śląskich 3,4,5,6,7, Kościuszki, Krakowska nr nieparzyste 13-63, Marszałka Piłsudskiego 1A,14 i 18, Ofiar Faszyzmu, Paprotnik, Powstańców Śląskich 1,2,2A |
| 4 | Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku 32-660 Chełmek ul. Marszałka Piłsudskiego 1 | powszechny | nie | Marszałka Piłsudskiego 2, Wojska Polskiego 1,3,4,5,6,8, Marszałka Piłsudskiego 4,4a,6,8,10,12 |
| 5 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku 32-660 Chełmek ul. Staicha 3 | powszechny | nie | Baty, Brzechwy, Kochanowskiego, Mickiewicza nr nieparzyste 1-21 i nr parzyste 2-18, Leśmiana, Norwida, Piastowska nr parzyste 2-76 i nr nieparzyste 3-87, Słowackiego, Staicha, Tuwima, Plac Kilińskiego, Przemysłowa, Fredry, Jaworznicka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza nr nieparzyste 23-93 i nr parzyste 20-84, Sienkiewicza |
| 6 | Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 32-661 Chełmek ul. Chrobrego 9 | powszechny | nie | Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Długosza, Jagiellońska, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Mieszka I, Rzeczna, Starowiejska, Stefana Batorego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego, Galla Anonima, Wandy, Flisaków, Grunwaldzka, Jagodowa, Kręta, Księdza Wcisło, Leśna, Lipowa, Na Skałce, Oświęcimska, Piastowska nr parzyste 78-94 i nr nieparzyste 89-127, Polna, Poziomkowa, Sadowa, Śląska, Świerkowa, Wrzosowa, Wiśniowa |
| 7 | Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 32-660 Gorzów ul. Szkolna 3 | powszechny | nie | Dębowa, Flisaków, Gorzowska, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Małowy, Orliska, Parkowa, Piaski, Polna, Smugowa, Sosnowa, Szkolna, Wrzosowa, Źródlana, Kolejowa, Krakowska, Leśna, Nowowiejska, Oświęcimska, Rzeczna, Sportowa, Wąska, Świnna |
| 8 | Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 32-661 Bobrek Nadwiślańska 9 | powszechny | nie | Akacjowa, Bagienna, Cicha, Długa, Jarzębinowa, Krakowska, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Mała Droga, Nowa, Parkowa, Polna, Spacerowa, Dębowa, Głogowa, Graniczna, Kasztanowa, Kolista, Krótka, Księżnej Ogińskiej, Księdza Wyszogrodzkiego, Leśna, Nadwiślańska, Nowopole, Nowowiejska, Ogrodowa, Podkomorska, Rolna, Słoneczna, Spokojna, Starowiejska, Szkolna |