Reklama
9 maja 2026, sobota
Wyniki sobotnich meczów seniorów
- Paweł Obstarczyk
- Piłka nożna
- 6 maja 2018
- 14:06
Reklama
Podajemy wyniki sobotnich meczów IV grupy III ligi, grupy zachodniej IV ligi, V ligi oraz A i B Klasy.
III liga grupa 4
Avia Świdnik - Orlęta Radzyń Podlaski 5;0
JKS 1909 Jarosław - Stal Rzeszów 2;1
Karpaty Krosno - MKS Trzebinia / Siersza 1;3
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wólczanka Wólka Pełlkińska 2;1
Motor Lublin - Soła Oświęcim 3;0
Podhale Nowy Targ - Chełmianka Chełm 0;3
Podlasie Biała Podlaska - Wisła Sandomierz 2;0
Resovia Rzeszów - Wiślanie Jaśkowice 1;0
Unia Tarnów - Spartakus Daleszyce 3;2
IV liga grupa zachodnia
Clepardia Kraków - KS Olkusz 1;1
Dalin Myślenice - Górnik Wieliczka 2;1
Iskra Klecza - Beskid Andrychów 1;3
Orzeł Piaski Wielkie - Hutnik Kraków 0;3
Sosnowianka Stanisław Dolny - Michałowianka Michałowice 3;0, walkower
TS Węgrzce - Jutrzenka Giebułtów 1;4
V liga
Brzezina Osiek - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 5;0
Dąb Paszkówka - Halniak Maków Podhalański 2;4
KS Chełmek - Zagórzanka Zagórze 2;0
LKS Żarki - Niwa Nowa Wieś 0;0
Naroże Juszczyn - Nadwiślanin Gromiec 1;7
Zatorzanka Zator - Tempo Białka 2;1
A klasa Oświęcim
Górnik Brzeszcze - LKS Piotrowice 6;1
LKS Bulowice - LKS Rajsko 1;6
Skawa Podolsze pauzuje
B klasa
Iskra Brzezinka - LKS Gorzów 2;2
Korona Harmęże - LKS Palczowice 3;0, walkower
Soła II Oświęcim - LKS Poręba Wielka 0;3, walkower
III liga grupa 4
Avia Świdnik - Orlęta Radzyń Podlaski 5;0
JKS 1909 Jarosław - Stal Rzeszów 2;1
Karpaty Krosno - MKS Trzebinia / Siersza 1;3
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wólczanka Wólka Pełlkińska 2;1
Motor Lublin - Soła Oświęcim 3;0
Podhale Nowy Targ - Chełmianka Chełm 0;3
Podlasie Biała Podlaska - Wisła Sandomierz 2;0
Resovia Rzeszów - Wiślanie Jaśkowice 1;0
Unia Tarnów - Spartakus Daleszyce 3;2
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki |
| 1 | Resovia Rzeszów | 55 | 42;19 |
| 2 | Motor Lublin | 55 | 58:22 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 50 | 42;20 |
| 4 | Wólczanka Wólka Pelkińska | 49 | 46;29 |
| 5 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 47 | 37:22 |
| 6 | Stal Rzeszów | 45 | 43;24 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 41 | 41;33 |
| 8 | Orlęta Radzyń Podlaski | 39 | 37:34 |
| 9 | Wiślanie Jaśkowice | 35 | 39:42 |
| 10 | Avia Świdnik | 33 | 43;34 |
| 11 | Soła Oświęcim | 32 | 32;42 |
| 12 | Unia Tarnów | 27 | 36:53 |
| 13 | Podlasie Biała Podlaska | 24 | 26;35 |
| 14 | Wisła Sandomierz | 24 | 22:36 |
| 15 | MKS Trzebinia / Siersza | 23 | 31;51 |
| 16 | Spartakus Daleszyce | 20 | 24;47 |
| 17 | JKS 1909 Jarosław | 19 | 28;54 |
| 18 | Karpaty Krosno | 19 | 20;49 |
IV liga grupa zachodnia
Clepardia Kraków - KS Olkusz 1;1
Dalin Myślenice - Górnik Wieliczka 2;1
Iskra Klecza - Beskid Andrychów 1;3
Orzeł Piaski Wielkie - Hutnik Kraków 0;3
Sosnowianka Stanisław Dolny - Michałowianka Michałowice 3;0, walkower
TS Węgrzce - Jutrzenka Giebułtów 1;4
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki |
| 1 | Hutnik Kraków | 66 | 99:22 |
| 2 | Dalin Myślenice | 51 | 55:19 |
| 3 | Górnik Wieliczka | 50 | 57:24 |
| 4 | Unia Oświęcim | 48 | 55;29 |
| 5 | Wiślanka Grabie | 46 | 52:33 |
| 6 | Pcimianka Pcim | 36 | 56:35 |
| 7 | Orzeł Ryczów | 35 | 46:32 |
| 8 | Jutrzenka Giebułtów | 35 | 43;32 |
| 9 | Beskid Andrychów | 29 | 39:49 |
| 10 | Clepardia Kraków | 29 | 38:45 |
| 11 | KS Olkusz | 27 | 40;53 |
| 12 | Orzeł Piaski Wielkie | 25 | 38:60 |
| 13 | TS Węgrzce | 21 | 44:53 |
| 14 | Iskra Klecza Dolna | 13 | 24:60 |
| 15 | Sosnowianka Stanisław Dolny | 4 | 16:124 |
| 16 | Michałowianka Michałowice | wycofana | z rozgrywek |
V liga
Brzezina Osiek - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 5;0
Dąb Paszkówka - Halniak Maków Podhalański 2;4
KS Chełmek - Zagórzanka Zagórze 2;0
LKS Żarki - Niwa Nowa Wieś 0;0
Naroże Juszczyn - Nadwiślanin Gromiec 1;7
Zatorzanka Zator - Tempo Białka 2;1
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki |
| 1 | LKS Jawiszowice | 63 | 78:21 |
| 2 | KS Chełmek | 47 | 58:23 |
| 3 | Nadwiślanin Gromiec | 46 | 60;32 |
| 4 | Brzezina Osiek | 43 | 56;20 |
| 5 | Victoria 1918 Jaworzno | 40 | 50;28 |
| 6 | Tempo Białka | 39 | 49:23 |
| 7 | Garbarz Zembrzyce | 39 | 55:28 |
| 8 | Niwa Nowa Wieś | 33 | 54:36 |
| 9 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 27 | 38:51 |
| 10 | LKS Żarki | 26 | 39;47 |
| 11 | Zatorzanka Zator | 23 | 20:46 |
| 12 | Halniak Maków Podhalański | 16 | 28:59 |
| 13 | Naroże Juszczyn | 16 | 24:64 |
| 14 | Zagórzanka Zagórze | 8 | 17;88 |
| 15 | Dąb Paszkówka | 6 | 12;84 |
A klasa Oświęcim
Górnik Brzeszcze - LKS Piotrowice 6;1
LKS Bulowice - LKS Rajsko 1;6
Skawa Podolsze pauzuje
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki |
| 1 | LKS Rajsko | 48 | 67:11 |
| 2 | Górnik Brzeszcze | 47 | 72;21 |
| 3 | Team Sport Hejnał Kęty | 41 | 63:20 |
| 4 | Strumień Polanka Wielka | 36 | 43:32 |
| 5 | Orzeł Witkowice | 25 | 39:36 |
| 6 | Soła Łęki | 25 | 46:44 |
| 7 | Przeciszovia Przeciszów | 24 | 29:40 |
| 8 | Zgoda Malec | 23 | 32:40 |
| 9 | LKS Bobrek | 22 | 29:39 |
| 10 | LKS Bulowice | 13 | 26:57 |
| 11 | Solavia Grojec | 12 | 20:56 |
| 12 | LKS Piotrowice | 10 | 20:64 |
| 13 | Skawa Podolsze | 8 | 24:59 |
B klasa
Iskra Brzezinka - LKS Gorzów 2;2
Korona Harmęże - LKS Palczowice 3;0, walkower
Soła II Oświęcim - LKS Poręba Wielka 0;3, walkower
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki |
| 1 | LKS Gorzów | 32 | 55:16 |
| 2 | Sygnał Włosienica | 27 | 30:14 |
| 3 | Pogórze Gierałtowice | 23 | 27:28 |
| 4 | Iskra Brzezinka | 20 | 24:14 |
| 5 | LKS Poręba Wielka | 16 | 21;31 |
| 6 | Puls Broszkowice | 14 | 23;32 |
| 7 | Korona Harmęże | 14 | 24;37 |
| 8 | LKS Głębowice | 12 | 21:33 |
| 9 | LKS Palczowice | 10 | 13:47 |
| 10 | Soła II Oświęcim | 23 | wycofana z rozgrywek |