Reklama
20 czerwca 2026, sobota
Komplet wyników - TABELE
- Paweł Obstarczyk
- Piłka nożna
- 13 września 2020
- 21:13
Reklama
W ten weekend drużyny z IV, V ligi oraz A i B Klasy rozgrywały kolejki ligowe. Podajemy wyniki wszystkich meczów.
IV Liga Grupa Zachodnia
Garbarnia II Kraków - MKS Trzebinia 2:1
KS Chełmek - Unia Oświęcim 1:2
LKS Śledziejowice - LKS Jawiszowice 1:2
Nowa Proszowianka - Beskid Andrychów 0:2
Pcimianka Pcim - Orzeł Ryczów 0:1
Puszcza II Niepołomice - Orzeł Piaski Wielkie 0:0
Sokół Kocmyrzów Baranówka - Clepardia Kraków 2:2
Węgrzcanka Węgrzce Wielkie - LKS Rajsko 2:1
Wiślanie Jaśkowice - Dalin Myślenice 5:2
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki | |
1 | Beskid Andrychów | 15 | 14:7 | |
2 | Orzeł Piaski Wielkie | 13 | 11:7 | |
3 | Orzeł Ryczów | 13 | 18:4 | |
4 | Wiślanie Jaśkowice | 12 | 18:4 | |
5 | Sokół Kocmyrzów Baranówka | 11 | 13:4 | |
6 | Dalin Myślenice | 10 | 12:9 | |
7 | Unia Oświęcim | 10 | 9:6 | |
8 | LKS Jawiszowice | 9 | 10:10 | |
9 | MKS Trzebinia | 9 | 10:11 | |
10 | KS Chełmek | 7 | 9:7 | |
11 | Pcimianka Pcim | 7 | 8:8 | |
12 | LKS Śledziejowice | 7 | 10:14 | |
13 | Słomniczanka Słomniki | 7 | 5:7 | |
14 | Clepardia Kraków | 6 | 13:10 | |
15 | LKS Rajsko | 6 | 7:15 | |
16 | Puszcza II Niepołomice | 4 | 8:15 | |
17 | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie | 4 | 8:19 | |
18 | Garbarnia II Kraków | 3 | 7:15 | |
19 | Nowa Proszowianka | 1 | 0:8 |
V Liga
Babia Góra Sucha Beskidzka - Zatorzanka zator 2:0
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska - Niwa Nowa Wieś 1:1
LKS Żarki - Nadwiślanin Gromiec 2:4
Sokół Przytkowice - Halniak Maków Podhalański 1:1
Team Sport Hejnał Kęty - Garbarz Zembrzyce 5:0
Tempo Białka - MKS Libiąż 4:1
Victoria 1918 Jaworzno - LKS Gorzów 0:3
Zgoda Byczyna - Sosnowianka Stanisław Dolny 0:1
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
1 | Tempo Białka | 19 | 24:5 |
2 | Nadwiślanin Gromiec | 18 | 17:6 |
| 3 | Niwa Nowa Wieś | 16 | 11:5 |
4 | Babia Góra Sucha Beskidzka | 16 | 19:5 |
5 | Team Sport Hejnał Kęty | 16 | 24:6 |
6 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 14 | 16:7 |
| 7 | LKS Żarki | 14 | 15:11 |
8 | Brzezina Osiek | 13 | 12:3 |
9 | LKS Gorzów | 10 | 13:15 |
10 | Sokół Przytkowice | 9 | 10:8 |
11 | Victoria 1918 Jaworzno | 9 | 15:18 |
12 | MKS Libiąż | 9 | 8:11 |
13 | Sosnowianka Stanisław Dolny | 7 | 10:35 |
14 | Zgoda Byczyna | 5 | 6:15 |
15 | Halniak Maków Podhalański | 4 | 4:14 |
16 | Zatorzanka Zator | 3 | 4:15 |
17 | Garbarz Zembrzyce | 0 | 3:32 |
A Klasa
LKS Bobrek - Pogórze Gierałtowice 1:1
LKS Bulowice - Puls Broszkowice 6:3
LKS Piotrowice - Górnik Brzeszcze 0:6
Przeciszovia Przeciszów - Zaborzanka Zaborze 4:1
Solavia Grojec - Soła Łęki 2:0
Sygnał Włosienica - Zgoda Malec 3:6
Strumień Polanka Wielka - Orzeł Witkowice 4:2
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
1 | Przeciszovia Przeciszów | 18 | 23:5 |
2 | Górnik Brzeszcze | 15 | 25:4 |
3 | LKS Bobrek | 13 | 15:10 |
4 | Strumień Polanka Wielka | 12 | 17:7 |
5 | Orzeł Witkowice | 12 | 17:11 |
6 | Zgoda Malec | 10 | 20:16 |
7 | Soła Łęki | 9 | 13:11 |
8 | Solavia Grojec | 7 | 7:8 |
9 | LKS Bulowice | 6 | 11:20 |
10. | Pogórze Gierałtowice | 4 | 8:17 |
11 | Sygnał Włosienica | 3 | 12:21 |
12 | Puls Broszkowice | 3 | 11:23 |
13 | LKS Piotrowice | 3 | 6:18 |
14 | Zaborzanka Zaborze | 3 | 4:18 |
B Klasa
KS II Chełmek - LKS Palczowice 5:0
LKS Głębowice - Iskra Brzezinka 3:6
LKS Poręba Wielka - Korona Harmęże 1:4
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
1 | Iskra Brzezinka | 15 | 24:11 |
2 | Korona Harmęże | 12 | 22:13 |
3 | KS II Chełmek | 9 | 21:12 |
4 | LKS Palczowice | 6 | 11:21 |
5 | LKS Poręba Wielka | 3 | 11:16 |
6 | Skawa Podolsze | 3 | 9:15 |
7 | LKS Głębowice | 3 | 11:21 |