• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

alert 24

zgłoś

interwencję

  • logowanie / rejestracja Twoje konto
    logowanie / rejestracja
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ballerini wygrywa w Krakowie, Evenepoel triumfuje w Tour de Pologne - FOTO

Reklama

Davide Ballerini wygrał piąty, ostatni etap 77. Tour de Pologne z Zakopanego do Krakowa. Zwycięzcą całego wyścigu został jego kolega z drużyny Remco Evenepoel.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Rafał Majka , który zajął czwarte miejsce. Wszystkich uczestników Tour de Pologne pozdrowił Papież Franciszek. Trasa piątego etapu tegorocznego Tour de Pologne wiodła z Zakopanego do Krakowa. Peleton miał do pokonania 188 kilometrów, a kolarze walczyli na trzech Górskich Premiach PZU – Ząb, Krowiarki, Góra Makowska – oraz na Lotnej Premii LOTTO w Czarnym Dunajcu. W żółtej koszulce lidera wystartował Remco Evenepoel, który został liderem po wspaniałym zwycięstwie w Bukowinie Tatrzańskiej. Na starcie nie pojawił się za to Richard Carapaz, który po kraksie na czwartym etapie wycofał się z rywalizacji.    width=   Mimo upałów od początku w peletonie były próby ucieczek. Aktywnie jechał James Whelan (EF Pro Cycling), który zwyciężył na premii w Zębie. Dołączyli do niego Hugo Houle (Astana), Geoffrey Bouchard (AG2R) i Luke Rowe (Ineos), a potem także Przemysław Kasperkiewicz (Reprezentacja Polski). Premię lotną w Czarnym Dunajcu wygrał Bouchard, a kolejne dwie górskie premie padły łupem Kasperkiewicza. Peleton systematycznie niwelował dochodzącą do pięciu minut stratę, a ostatecznie zlikwidował ucieczkę na rundach w Krakowie. Po raz kolejny o zwycięstwie decydował więc finisz z peletonu. Po zaciętej walce na ostatnich metrach najszybszy okazał się Davide Ballerini, który wyprzedził Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) oraz Alberto Dainese (Team Sunweb). Na dziewiątym miejscu finiszował Szymon Sajnok (CCC Team).    width=   Zwycięzcą klasyfikacji generalnej CARREFOUR w 77. Tour de Pologne UCI World Tour został Remco Evenepoel. Belgijski kolarz uzyskał minutę i 52 sekundy przewagi nad Jakobem Fuglsangiem, a trzecie miejsce zajął Simon Yates.
„Największe zwycięstwo odniósł Fabio Jakobsen, który walczył o życie, a dziś jego stan cały czas się poprawia i jest coraz lepiej. Kiedy dotarły do nas informacje, że został wybudzony ze śpiączki, nasz zespół dostał nowe siły i wielką motywację. Wygraliśmy sobotni i niedzielny etap i triumfowaliśmy w klasyfikacji generalnej. Dominowaliśmy w tym wyścigu, a Fabio dodał nam sił pokazując jak walczyć" - powiedział Evenepoel.
   width=   Tuż za podium wyścig zakończył Rafał Majka, który tym samym wygrał premię LOTOS dla Najlepszego Polaka. Najlepszym Góralem PZU został Patryk Stosz (Reprezentacja Polski), Najlepszym Sprinterem LOTOS Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), a Najaktywniejszym Zawodnikiem LOTTO Maciej Paterski (Reprezentacja Polski). Klasyfikację drużynową ENERGA wygrała ekipa Mitchelton-Scott. Klasyfikację Specjalną im. Bjorga Lambrechta dla najlepszego kolarza do lat 23 w klasyfikacji generalnej wygrał zwycięzca całego wyścigu Remco Evenepoel. 77. Tour de Pologne UCI World Tour nawiązywał do setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Z tego względu wszystkich uczestników wyścigu pozdrowił Papież Franciszek.
„Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który w tym roku odbywa się ku czci świętego Jana Pawła II" - powiedział Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy.
 
WYNIKI 4 ETAPU
Zawodnik Nr start. Team Bon. Czas Kary
1 BALLERINI Davide 71 DQT - 10s 04h 31' 22'' 20p
2 ACKERMANN Pascal 41 BOH - 6s + 00' 00'' 19p
3 DAINESE Alberto 161 SUN - 4s + 00' 00'' 18p
4 GIBBONS Ryan 134 NTT + 00' 00'' 17p
5 PHILIPSEN Jasper 186 UAD + 00' 00'' 16p
6 BARBIER Rudy 101 ISN + 00' 00'' 15p
7 MOLANDO BENAVIDES Juan Sebastian 183 UAD + 00' 00'' 14p
8 BAUHAUS Phil 37 TBM + 00' 00'' 13p
9 SAJNOK Szymon 55 CCC + 00' 00'' 12p
10 TORRES Albert 127 MOV + 00' 00'' 11p
11 LIENHARD Fabian 93 GFC + 00' 00'' 10p
12 DEGENKOLB John 144 LTS + 00' 00'' 9p
13 ALLEGAERT Piet 61 COF + 00' 00'' 8p
14 STUYVEN Jasper 176 TFS + 00' 00'' 7p
15 RUTSCH Jonas 84 EF1 + 00' 00'' 6p
16 MEZGEC Luka 114 MTS + 00' 00'' 5p
17 STOSZ Patryk 217 POL + 00' 00'' 4p
18 PLANET Charles 206 TNN + 00' 00'' 3p
19 SENECHAL Florian 77 DQT + 00' 00'' 2p
20 VINGEGAARD Jonas 155 TJV + 00' 00'' 1p
21 PEDERSEN Casper Phillip 166 SUN + 00' 00''
22 MAŁECKI Kamil 54 CCC + 00' 00''
23 MORA Sebastian 124 MOV + 00' 00''
24 SCHACHMANN Maximilian 45 BOH + 00' 00''
25 ROVNY Ivan 195 GAZ + 00' 00''
26 SIMMONS Quinn 175 TFS + 00' 00''
27 COSTA Rui 181 UAD + 00' 00''
28 ULISSI Diego 187 UAD + 00' 00''
29 KUSZTOR Peter 203 TNN + 00' 00''
30 HOULE Hugo 25 AST - 2s + 00' 00''
31 SCARONI Cristian 197 GAZ + 00' 00''
32 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 112 MTS + 00' 00''
33 ROUX Anthony 95 GFC + 00' 00''
34 DE BOD Stefan 132 NTT + 00' 00''
35 PFINGSTEN Christoph 154 TJV + 00' 00''
36 KELDERMAN Wilco 165 SUN + 00' 00''
37 VAHTRA Norman 107 ISN + 00' 00''
38 HINDLEY Jai 164 SUN + 00' 00''
39 BEVIN Patrick 51 CCC + 00' 00''
40 FOSS Tobias 152 TJV + 00' 00''
41 VALTER Attila 56 CCC + 00' 00''
42 YATES Simon 116 MTS + 00' 00''
43 CHERNETSKII Sergei 191 GAZ + 00' 00''
44 HANSEN Jesper 64 COF + 00' 00''
45 THOMAS Benjamin 97 GFC + 00' 00''
46 NIEVE Mikel 115 MTS + 00' 00''
47 WELLENS Tim 148 LTS + 00' 00''
48 CHERKASOV Nikolai 192 GAZ + 00' 00''
49 ARCAS Jorge 121 MOV + 00' 00''
50 MOLARD Rudy 94 GFC + 00' 00''
51 BIERMANS Jenthe 102 ISN + 00' 00''
52 NEKRASOV Denis 193 GAZ + 00' 00''
53 BROŻYNA Piotr 214 POL + 00' 00''
54 STORK Florian 167 SUN + 00' 00''
55 HARPER Chris 153 TJV + 00' 00''
56 GOLAS Michal 5 INS + 00' 00''
57 ERVITI Imanol 122 MOV + 00' 00''
58 HAMILTON Christopher 163 SUN + 00' 00''
59 MAJKA Rafał 44 BOH + 00' 00''
60 GIDICH Yevgeniy 24 AST + 00' 00''
61 CLAEYS Dimitri 62 COF + 00' 00''
62 GESCHKE Simon 52 CCC + 00' 00''
63 NYCH Artem 194 GAZ + 00' 00''
64 LE GAC Olivier 92 GFC + 00' 00''
65 PATERSKI Maciej 216 POL + 00' 00''
66 PADUN Mark 34 TBM + 00' 00''
67 GASTAUER Ben 13 ALM + 00' 00''
68 CRAS Steff 141 LTS + 00' 00''
69 MAS Luis Guillermo 123 MOV + 00' 00''
70 GREGAARD WILSLY Jonas 23 AST + 00' 00''
71 THEUNS Edward 177 TFS + 00' 00''
72 HERRADA Jose 65 COF + 00' 00''
73 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 26 AST + 00' 00''
74 KING Benjamin 135 NTT + 00' 00''
75 POWLESS Neilson 83 EF1 + 00' 00''
76 EVENEPOEL Remco 74 DQT + 00' 00''
77 DEVENYNS Dries 73 DQT + 00' 00''
78 FUGLSANG Jakob 22 AST + 00' 00''
79 ZAKARIN Ilnur 57 CCC + 00' 00''
80 DOULL Owain 3 INS + 00' 00''
81 DUNBAR Edward 4 INS + 00' 00''
82 NATAROV Yuriy 27 AST + 00' 00''
83 EEKHOFF Nils 162 SUN + 00' 00''
84 BERNAŚ Paweł 213 POL + 00' 00''
85 LIEPINS Emils 172 TFS + 00' 00''
86 DOMONT Axel 12 ALM + 00' 00''
87 BOUCHARD Geoffrey 11 ALM - 3s + 00' 15''
88 SELIG Rudiger 47 BOH + 00' 20''
89 MCNULTY Brandon 182 UAD + 00' 20''
90 HAUSSLER Heinrich Friedrich 33 TBM + 00' 20''
91 KLUGE Roger 146 LTS + 00' 28''
92 MULLEN Ryan 173 TFS + 00' 32''
93 PEDERSEN Mads 171 TFS + 00' 39''
94 LOZANO RIBA David 204 TNN + 00' 39''
95 BRAND Sam 201 TNN + 00' 39''
96 TANFIELD Harry 17 ALM + 00' 39''
97 GASPAROTTO Enrico 133 NTT + 00' 39''
98 GOUGEARD Alexis 15 ALM + 00' 39''
99 RENARD Alexis 106 ISN + 00' 39''
100 GODON Dorian 14 ALM + 00' 39''
101 CAVENDISH Mark 31 TBM + 00' 39''
102 WHELAN James 87 EF1 - 1s + 00' 39''
103 SIEBERG Marcel 36 TBM + 00' 39''
104 VAN DER HOORN Taco 157 TJV + 00' 39''
105 LANGEVELD Sebastian 82 EF1 + 00' 39''
106 GRADEK Kamil 53 CCC + 00' 39''
107 DE GENDT Thomas 142 LTS + 00' 56''
108 POELS Wouter 35 TBM + 00' 56''
109 ROWE Luke 6 INS + 00' 56''
110 DENNIS Rohan 2 INS + 00' 56''
111 KIRSCH Alex 174 TFS + 00' 56''
112 SCHWARZMANN Michael 46 BOH + 00' 56''
113 BRANDLE Matthias 103 ISN + 01' 07''
114 BANASZEK Adrian 211 POL + 01' 07''
115 VERMOTE Julien 67 COF + 01' 17''
116 MADER Gino 136 NTT + 01' 17''
117 SCULLY Thomas 85 EF1 + 01' 43''
118 WRIGHT Fred 32 TBM + 01' 57''
119 IMPEY Daryl 113 MTS + 01' 57''
120 BEWLEY Samuel 111 MTS + 02' 00''
121 PEAK Barnabas 117 MTS + 02' 00''
122 VAN EMDEN Jos 156 TJV + 02' 38''
123 KNOX James 76 DQT + 02' 38''
124 DE VREESE Laurens 21 AST + 02' 38''
125 CATAFORD Alexander 104 ISN + 02' 53''
126 PICCOLI James 105 ISN + 02' 53''
127 BATTISTELLA Samuele 131 NTT + 02' 53''
128 CATTANEO Mattia 72 DQT + 02' 53''
129 BODNAR Maciej 42 BOH + 02' 53''
130 SUNDERLAND Dylan 137 NTT + 02' 53''
131 OLIVEIRA Rui 185 UAD + 02' 53''
132 HAAS Nathan 63 COF + 04' 05''
133 KONRAD Patrick 43 BOH + 04' 05''
134 RIKUNOV Petr 196 GAZ + 04' 05''
135 DIBBEN Jonathan 145 LTS + 04' 05''
136 BANASZEK Alan 212 POL + 05' 01''
137 POLI Umberto 207 TNN + 09' 27''
138 KASPERKIEWICZ Przemysław 215 POL + 09' 27''
OLIVEIRA Ivo 184 UAD DNS
CARAPAZ Richard 1 INS DNS
ostatnia aktualizacja: 2020-08-09 19:01:13
 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=