Reklama
9 lipca 2026, czwartek
Porażka Koalicji Obywatelskiej w powiecie - WYNIKI
- Redakcja eFO
- 27 maja 2019
- 11:04
Reklama
W powiecie oświęcimskim tak, jak w przypadku wyników ogólnopolskich wybory do Parlamentu Europejskiego wygrał KW Prawo i Sprawiedliwość.
Uprawnionych do głosowania było 121 830 osób, do wyborów wybrało się 60 027 mieszkańców powiatu.
Wyniki komitetów | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 30 726 | 51,19% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 20 233 | 33,71% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 2 900 | 4,83% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 2 520 | 4,20% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 2 211 | 3,68% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 642 | 1,07% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 521 | 0,87% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 274 | 0,46% |
Wyniki kandydatów
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| SZYDŁO Beata Maria | 22 262 |
| LEGUTKO Ryszard Antoni | 1 568 |
| JAKI Patryk Tomasz | 5 647 |
| TARCZYŃSKI Dominik | 408 |
| BERNACKI Włodzimierz | 80 |
| BARTUŚ Barbara Halina | 131 |
| DUDA Elżbieta | 185 |
| CIEŚLAK Michał | 91 |
| MULARCZYK Arkadiusz | 176 |
| KRUPKA Anna Maria | 178 |
| Razem | 30 726 |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska Po Psl Sld .N Zieloni | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 10 231 |
| JARUBAS Adam Sebastian | 3 120 |
| SZEJNA Andrzej Jan | 583 |
| SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 137 |
| SONIK Bogusław Andrzej | 969 |
| MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 770 |
| NIEDZIELA Dorota | 4 010 |
| WARDZAŁA Robert Marian | 50 |
| BIŃCZYCKA Elżbieta | 166 |
| CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 197 |
| Razem | 20 233 |
| Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| GDULA Maciej Roman | 1 473 |
| MARENIN Małgorzata Diana | 327 |
| TERLECKI Tomasz Jerzy | 243 |
| NOWORYTA Anna Maria | 309 |
| JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 97 |
| DŁUGOSZ Bogusława | 75 |
| BOCHEŃSKI Jakub Józef | 58 |
| WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 77 |
| LEŚNIAK Tomasz Marek | 105 |
| TWARDOSZ Lilija | 136 |
| Razem | 2 900 |
| Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 1 819 |
| KUBICZEK Piotr Janusz | 150 |
| ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 160 |
| KIERPIEC Daniel Józef | 99 |
| MARTYNIUK Kamilla Monika | 69 |
| FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | 23 |
| SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 30 |
| SADŁOŃ Narcyz Michał | 18 |
| AONDO-AKAA Bawer | 83 |
| KACZMARCZYK Norbert Jakub | 69 |
| Razem | 2 520 |
| Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| BERKOWICZ Konrad Szczepan | 1 539 |
| LEWICKI Dawid Marian | 125 |
| WAWER Michał Jan | 109 |
| SKUPIEŃ Andrzej | 110 |
| ŁACH Barbara Janina | 56 |
| CIESIELCZYK Marek | 43 |
| MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | 43 |
| LECHOWICZ Maria Barbara | 37 |
| MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 43 |
| KULIŃSKA Lucyna Michalina | 106 |
| Razem | 2 211 |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, Rss | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| ORKISZ Jan | 296 |
| ŁAŚ Maria Bogusława | 74 |
| STYCZEŃ Oskar Szymon | 48 |
| ZAWADA Tomasz Leszek | 57 |
| SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 22 |
| KWIECIEŃ Ewa Mariola | 51 |
| KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 17 |
| BURZAWA Mateusz Ryszard | 6 |
| SZYMAŃSKA Monika Anna | 46 |
| JEDYNAK Roman Waldemar | 25 |
| Razem | 642 |
| Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| ZAJĄC Krzysztof Jan | 243 |
| CHOLEWA Martyna Katarzyna | 52 |
| NOWAK Alicja | 69 |
| GURGUL Maciej Jan | 19 |
| MARCINKOWSKA Albina Anna | 23 |
| SŁABY Marta | 39 |
| BĄCHOR Łukasz Paweł | 11 |
| KRZYSZTOFOWICZ Anna | 10 |
| SZCZYKUTOWICZ Rafał | 20 |
| MIKLER Arkadiusz Paweł | 35 |
| Razem | 521 |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit – Koalicja | |
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 77 |
| PACIEJ Andrzej Stefan | 26 |
| KRZCIUK Tomasz Andrzej | 7 |
| DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | 33 |
| KOWACKA Barbara Magdalena | 35 |
| SIERANT Maciej Zbigniew | 11 |
| ŁĘCKA Joanna Barbara | 35 |
| ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 10 |
| FĄFARA Katarzyna Beata | 14 |
| SZATAN Jarosław Kazimierz | 26 |
| Razem | 274 |