Reklama
15 maja 2026, piątek
Największa przewaga w Osieku, najmniejsza w Oświęcimiu - WYNIKI
- Redakcja eFO
- 27 maja 2019
- 13:47
Reklama
W powiecie oświęcimskim Prawo i Sprawiedliwość największą przewagę nad Koalicją Europejską odnotowało w Osieku, a najmniejszą w Oświęcimiu.
PiS wygrało z KE we wszystkich gminach powiatu. W gminie Osiek przewaga wyniosła 43,10 procenta. Na kolejnych pozycjach znalazły się Polanka Wielka - 35,64 proc., Zator - 34,51 proc., Przeciszów - 28,97 proc., Brzeszcze - 21,02 proc., Kęty - 19,27 proc., gmina Oświęcim - 18,94 proc. i Chełmek - 18,45 proc.
W Oświęcimiu różnica wyniosła 0,02 procenta. Prawo i Sprawiedliwość, na które w mieście zagłosowało 6356 wyborców, wygrało z Koalicją Europejską dwoma głosami. Głos na KE oddało bowiem 6354 mieszkańców.
Frekwencja w całym powiecie wyniosła 49,65 procenta, natomiast w gminach Brzeszcze - 50,38 proc., Chełmek - 47,73 proc., Kęty - 50,06 proc., Osiek - 46,56 proc., Oświęcim - 52,65 proc., Polanka Wielka - 47,54 proc., Przeciszów - 46,69 proc. i Zator 47,62 proc. W mieście Oświęcim zagłosowało równo 5-0 procent uprawnionych.
Dokładne wyniki w gminach
| Brzeszcze | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 505 | 53,17% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 2 724 | 32,15% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 384 | 4,53% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 370 | 4,37% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 264 | 3,12% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 117 | 1,38% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 86 | 1,01% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 23 | 0,27% |
| Razem | 8 473 | |
| Chełmek | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 475 | 50,87% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 577 | 32,42% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 263 | 5,41% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 248 | 5,10% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 171 | 3,51% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 60 | 1,23% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 42 | 0,86% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 29 | 0,60% |
| Razem | 4 865 | 100% |
| Kęty | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 940 | 52,50% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 4 393 | 33,23% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 580 | 4,39% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 544 | 4,11% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 501 | 3,79% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 108 | 0,82% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 103 | 0,78% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 51 | 0,39% |
| Razem | 13 220 | 100% |
| Osiek | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 936 | 64,64% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 645 | 21,54% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 128 | 4,27% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 112 | 3,74% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 103 | 3,44% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 29 | 0,97% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 26 | 0,87% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 16 | 0,53% |
| Razem | 2 995 | 100% |
| Gmina Oświęcim | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 006 | 51,97% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 2 546 | 33,03% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 364 | 4,72% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 323 | 4,19% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 296 | 3,84% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 73 | 0,95% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 72 | 0,93% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 29 | 0,38% |
| Razem | 7 709 | 100% |
| Miasto Oświęcim | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 356 | 42,02% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 6 354 | 42,00% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 857 | 5,67% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 586 | 3,87% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 560 | 3,70% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 198 | 1,31% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 125 | 0,83% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 91 | 0,60% |
| Razem | 15 127 | |
| Polanka Wielka | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 972 | 60,45% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 399 | 24,81% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 85 | 5,29% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 67 | 4,17% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 54 | 3,36% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,75% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 12 | 0,75% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 7 | 0,44% |
| Razem | 1 608 | 100% |
| Przeciszów | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 453 | 57,59% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 722 | 28,62% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 113 | 4,48% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 97 | 3,84% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 84 | 3,33% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 24 | 0,95% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 20 | 0,79% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,40% |
| Razem | 2 523 | 100% |
| Zator | ||
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 083 | 59,40% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 873 | 24,89% |
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 189 | 5,39% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 149 | 4,25% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 139 | 3,96% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 30 | 0,86% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 26 | 0,74% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 18 | 0,51% |
| Razem | 3 507 | 100% |
Zobacz również:
https://faktyoswiecim.pl/fakty/porazka-koalicji-obywatelskiej-w-powiecie-wyniki/