Reklama
1. eMotion Dance Festival - FILMY, FOTO
- Redakcja eFO
- Kultura i rozrywka
- 18 lutego 2022
- 05:18
Reklama
Do Oświęcimia powrócił ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. W eMotion Dance Festival wzięło udział około trzystu tancerzy.
Turniej zagościł w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu. W turnieju rywalizowało około około tancerzy, par i solistów w grupach wiekowych od 9 lat do kategorii senior. Przez cały dzień pełna widownia mogła podziwiać zmagania turniejowe, a także pokazy grup tanecznych, występu mistrzów Polski osób niepełnosprawnych i pierwszej próby Seniorskiego Tanecznego Pierwszego Kroku.„Kolejna edycja już wkrótce, zapraszamy 21-22 maja” - zapowiada Krzysztof Mycek, współorganizator turnieju.
Filmowe relacje z turnieju:
Blok 1 https://youtu.be/_0dJwsoj5a0 Blok 2 https://youtu.be/KVwR6klXCmY Blok 3 https://youtu.be/UVy4A4EIpUM Blok 4 https://youtu.be/86VtW5zUDtI
Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo
Wyniki turnieju
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarleja Patryk | Raczkowska Martyna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 2 | 1 | |
| 2. | Drzewiecki Wiktor | Skorzycka Paulina | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 1 | 2 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmielarski Dominik | Gajewska Milena | WIR - Bieruń | 2 | 2 | 1 | |
| 2. | Szwed Marcin | Dudka Oliwia | SWING Żywiec-Kuków | 2 | 3 | 2 | |
| 3. | Bujacz Przemysław | Citko Zofia | ST FLASH DUO - Kraków | 1 | 7 | 3 |
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM 10
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vysotskyi Illia | Kramer Zuzanna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Sobierski Adrian | Kowalska Jagoda | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 2 | 2 | |
| 3. | Limanowski Oliwier | Hrebik Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | 1 | 3 | 3 | |
| 4. | Broda Kacper | Rudnicka Inga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | Mołdowski Leon | Pawlik Emilia | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 1 | 5 | |
| 6. | Malicki Mikołaj | Zdrzalik Milena | KLASA - Tarnów | 4 | 6 | ||
| 7. | Rychel Paweł | Fijoł Emilia | WIR - Bieruń | 0 | 7 | ||
| 8. | Nowak Antoni | Kurpiel Amelia | EVOLUTION - Kraków | 3 | 8 | ||
| 9. | Słoma Rafał | Patkaniowska Anna | JUST DANCE Wieliczka | 0 | 9 | ||
| 10. | Węgrzynek Bartłomiej | Zapatka Natalia | WIR - Bieruń | 0 | 10 |
14-15 (Junior 2) H KOMB 4T PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perz Igor | Tomaszewska Marcelina | KICK - Kielce | 2 | 8 | 1 | |
| 2. | Słoń Patryk | Lesiewicz Aleksandra | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 2 | 1 | |
| 3. | Kogut Antoni | Jonak Wiktoria | SKT Regis Bochnia | 1 | 4 | 2 |
14-15 (Junior 2) G KOMB 6T PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piguła Piotr | Pabian Wiktoria | FORUM - Zabrze | 2 | 7 | 1 | |
| 2. | Brennan Dominik | Włodarczyk Patrycja | SKT Regis Bochnia | 1 | 2 | 2 |
14-15 (Junior 2) F KOMB 6T PREMIUM 7
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakłos Krzysztof | Kosoń Maja | KLASA - Tarnów | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Weiner Maciej | Glapa Hanna | WIR - Mysłowice | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Piekiełko Błażej | Horak Martyna | ST IMPRESJA Kęty | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Samotii Orest | Rutkowska Jagoda | STTS Kraków | 1 | 4 | ||
| 5. | Madej Wojciech | Karpierz Aleksandra | KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | 3 | 5 | ||
| 6. | Osuch Krzysztof | Wach Iwona | PERFECT DANCE - Kraków | 0 | 6 | ||
| 7. | Radliński Piotr | Jamka Gabriela | IMPERIA - Kraków | 0 | 7 |
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leśniak Bartosz | Adamets Anhelina | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 3 | 1 | |
| 2. | Puchała Jan | Cisło Zofia | PERFECT DANCE - Kraków | 4 | 2 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 22
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dereń Amelia | GALA - Mielec | 2 | 4 | 1 | |
| 2. | Formella Nadia | AnaDens Łódź | 2 | 8 | 1 | |
| 3. | Gabryś Agata | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 6 | 1 | |
| 4. | Gałgan Roksana | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 2 | 1 | |
| 5. | Górecka Maria | AnaDens Łódź | 2 | 2 | 1 | |
| 6. | Jędrzejczak Natalia | AnaDens Łódź | 2 | 13 | Jędrzejczak Natalia - G | 1 |
| 7. | Palka Karol | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 2 | 1 | |
| 8. | Socała Aleksandra | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 2 | 1 | |
| 9. | Stefaniak Laura | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 7 | 1 | |
| 10. | Stolecka Kalina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 10 | Stolecka Kalina - G | 1 |
| 11. | Zielińska Alicja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 6 | 1 | |
| 12. | Żmuda Karolina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 5 | 1 | |
| 13. | Bernacik Hanna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 2 | 2 | |
| 14. | Berny Lidia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Gabryś Joanna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Kocur Paulina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Kolasa Martyna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 6 | 2 | |
| 18. | Kotlarczyk Katarzyna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Matusiak Emilia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 2 | |
| 20. | Semchyshyn Inna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Szymonek Tymoteusz | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 2 | |
| 22. | Zemła Anna | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
Do 11 (Do 11) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 4
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalinowska Dalida | WDS - Katowice | 2 | 12 | Kalinowska Dalida - F | 1 |
| 2. | Hlyniuk Sofiia | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 2 | 6 | 2 | |
| 3. | Knapik Natalia | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Strojek Hanna | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 5 | 3 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 11
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barszcz Wiktoria | GALA - Mielec | 2 | 4 | 1 | |
| 2. | Czapla Lena | WDS - Katowice | 2 | 12 | Czapla Lena - G | 1 |
| 3. | Jaśkowiec Katarzyna | WIR - Bieruń | 2 | 2 | 1 | |
| 4. | Kania Milena | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 2 | 7 | 1 | |
| 5. | Krawczyk Antonina | JUST DANCE Wieliczka | 2 | 4 | 1 | |
| 6. | Małek Mikołaj | GALA - Mielec | 2 | 2 | 1 | |
| 7. | Bielas Agata | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 2 | |
| 8. | Huczek Natasza | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 2 | 2 | |
| 9. | Jarosz Dominika | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 4 | 2 | |
| 10. | Knapik Weronika | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 5 | 2 | |
| 11. | Zięba Michalina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonak Piotr | Palka Oliwia | Akademia Tańca - Kielce | 2 | G | 1 | |
| 2. | Wirszewski Farnciszek | Kowalska Patrycja | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 2 | 7 | 1 | |
| 3. | Bąk Maximilian | Koptyra Aleksandra | JUST DANCE - Stalowa Wola | 1 | 3 | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 8
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miedziński Filip | Baron Emilia | WDS - Katowice | 2 | 10 | 1 | |
| 2. | Olejarz Szymon | Markwat Milena | ST IMPRESJA Kęty | 2 | 3 | 1 | |
| 3. | Morawski Filip | Słabiak Natasza | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Skrzypek Maksymilian | Kasprzyk Marta | JUST DANCE Wieliczka | 2 | 10 | 2 | |
| 5. | Chwała Hubert | Duda Aurelia | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 4 | 3 | |
| 6. | Gawroński Jakub | Zobek Natalia | WDS - Katowice | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | Kwinta Filip | Gawęda Zuzanna | JUST DANCE Wieliczka | 1 | 2 | 3 | |
| 8. | Respondek Wojciech | Wojtas Agata | KLASA - Tarnów | 1 | 8 | 3 |
12-15 (12 - 15) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 11
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basińska Milena | JUST DANCE - Stalowa Wola | 2 | 7 | 1 | |
| 2. | Górny Julia | SWING Żywiec-Kuków | 2 | 6 | 1 | |
| 3. | Zawadzka Oliwia | FORUM - Zabrze | 2 | 7 | 1 | |
| 4. | Bednarska Julia | FORUM - Zabrze | 2 | 6 | 2 | |
| 5. | Pradela Lena | MISTRAL - Tarnowskie Góry | 2 | 7 | 2 | |
| 6. | Sutyła Zuzanna | JUST DANCE - Stalowa Wola | 2 | 6 | 2 | |
| 7. | Drzewiecka Maja | PERFECT DANCE - Kraków | 1 | 10 | 3 | |
| 8. | Krasińska Oliwia | FORUM - Zabrze | 1 | 2 | 3 | |
| 9. | Kurnik Małgorzata | FORUM - Zabrze | 1 | 6 | 3 | |
| 10. | Mrowiec Maja | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 5 | 3 | |
| 11. | Syrek Karolina | FORUM - Zabrze | 1 | 6 | 3 |
12-15 (12 - 15) E KOMB 8T Solo Dance PREMIUM 5
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paczyńska Aleksandra | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Wójcik Hanna | AnaDens Łódź | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Rygasiewicz Pola | RONDO - Rybnik | 0 | 3 | ||
| 4. | Półtorak Łucja | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 1 | 4 | ||
| 5. | Breś Alicja | King Dance - Koszalin | 0 | 5 |
14-15 (Junior 2) D ST PREMIUM 9
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obojski Mateusz | Góral Gabriela | IMPERIA - Kraków | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Kwiczala Dorian | Skupień Maja | LORDANCE - Wodzisław Śl. | 1 | 5 | 2 | |
| 3. | Folta Karol | Kielawa Julia | KLASA - Tarnów | 1 | 6 | 3 | |
| 4. | Ludwig Filip | Borek Eliza | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | Solcan Emil | Król Magdalena | EVOLUTION - Kraków | 6 | 5 | ||
| 6. | Sarota Arkadiusz | Sobków Amelia | IMPERIA - Kraków | 2 | 6 | ||
| 7. | Olejarz Kacper | Gliwa Amelia | ST IMPRESJA Kęty | 0 | 7 | ||
| 8. | Pach Mateusz | Doniec Natalia | PERFECT DANCE - Kraków | 0 | 8 | ||
| 9. | Patoła Wiktor | Patoła Magdalena | Szkoła Tańca Sparta - Opole | 0 | 9 |
14-15 (Junior 2) D LA PREMIUM 8
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotkowski Nikodem | Hoppe Oriana | SUKCES - Jaworzno | 1 | 6 | 1 | |
| 2. | Obojski Mateusz | Góral Gabriela | IMPERIA - Kraków | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Kwiczala Dorian | Skupień Maja | LORDANCE - Wodzisław Śl. | 1 | 6 | 3 | |
| 4. | Ludwig Filip | Borek Eliza | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | 1 | 5 | 4 | |
| 5. | Sarota Arkadiusz | Sobków Amelia | IMPERIA - Kraków | 2 | 5 | ||
| 6. | Putaj Mateusz | Szramik Julia | PERFECT DANCE - Kraków | 2 | 6 | ||
| 7. | Folta Karol | Kielawa Julia | KLASA - Tarnów | 2 | 7 | ||
| 8. | Patoła Wiktor | Patoła Magdalena | Szkoła Tańca Sparta - Opole | 0 | 8 |
25-29 (Pre-Senior) F LA 3T PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piekarz Maciej | Piekarz Natalia | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | 2 | 2 |
25-29 (Pre-Senior) C ST PREMIUM 4
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | ZORBA - Częstochowa | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Baran Bogusław | Ziemiańska Magdalena | SEMPRE - Kraków | 0 | 3 | ||
| 4. | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | 4 | 4 |
25-29 (Pre-Senior) C LA PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 2 |
30+ (Senior 1) E ST 4T PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 1 | 3 | 1 | |
| 2. | Witkowski Radosław | Januchowska - Badach Beata | MYKA - Zamość | 6 | 2 | ||
| 3. | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 0 | 3 |
30+ (Senior 1) E LA 4T PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Witkowski Radosław | Januchowska - Badach Beata | MYKA - Zamość | 4 | 2 | ||
| 3. | Grzegorzek Krzysztof | Grzegorzek Monika | SWING Żywiec-Kuków | 0 | 3 |
30+ (Senior 1) Open LA 6
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | 1 |
| 2. | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 2 |
| 3. | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | 3 |
| 4. | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 |
| 5. | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA | 5 |
| 6. | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | 6 |
40+ (Senior 2) F ST 3T PREMIUM 7
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | 1 | 3 | 1 | |
| 2. | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | 1 | E | 2 | |
| 3. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 4 | ||
| 5. | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 3 | 5 | ||
| 6. | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | 4 | 6 | ||
| 7. | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 0 | 7 |
40+ (Senior 2) F LA 3T PREMIUM 5
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | 1 | 3 | 2 | |
| 3. | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | 0 | 3 | ||
| 4. | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 0 | 4 | ||
| 5. | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | 1 | 5 |
40+ (Senior 2) E ST 4T PREMIUM 6
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 1 | 4 | 3 | |
| 4. | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 4 | 4 | ||
| 5. | Witkowski Radosław | Januchowska - Badach Beata | MYKA - Zamość | 6 | 5 | ||
| 6. | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 0 | 6 |
40+ (Senior 2) E LA 4T PREMIUM 4
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 5 | 1 | |
| 2. | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA | 1 | 3 | 2 | |
| 3. | Witkowski Radosław | Januchowska - Badach Beata | MYKA - Zamość | 4 | 3 | ||
| 4. | Baran Bogusław | Winkiewicz Krystyna | SEMPRE - Kraków | 4 | 4 |
40+ (Senior 2) D ST PREMIUM 0
40+ (Senior 2) D LA PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | 2 | 2 |
40+ (Senior 2) Open ST 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | ZORBA - Częstochowa | 1 |
| 2. | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 2 |
| 3. | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 3 |
50+ (Senior 3) E ST 4T PREMIUM 4
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | 1 | D | 1 | |
| 2. | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 5 | 2 | |
| 3. | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | 0 | 3 | ||
| 4. | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | 0 | 4 |
50+ (Senior 3) E LA 4T PREMIUM 2
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | 1 | 6 | 1 | |
| 2. | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | 2 | 2 |
50+ (Senior 3) C LA PREMIUM 3
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 9 | 2 | ||
| 3. | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 0 | 3 |
50+ (Senior 3) Open ST 6
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 1 |
| 2. | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 2 |
| 3. | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 3 |
| 4. | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 4 |
| 5. | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 5 |
| 6. | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | 6 |
16+ (Powyżej 15) F ST 3T Solo Dance PREMIUM 6
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prudel Paulina | KTT MIX - Rybnik | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Piekorz Martyna | WIR - Bieruń | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Rachubińska Marta | FORUM - Zabrze | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Maciołek Karina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 4 | ||
| 5. | Grzesło Patrycja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 5 | ||
| 6. | Grzesło Wiktoria | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 6 |
16+ (Powyżej 15) F LA 3T Solo Dance PREMIUM 6
| Lp | Tancerz | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prudel Paulina | KTT MIX - Rybnik | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Piekorz Martyna | WIR - Bieruń | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Grzesło Patrycja | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Grzesło Wiktoria | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 4 | ||
| 5. | Maciołek Karina | EMOTION Dance Academy Oświęcim | 0 | 5 | ||
| 6. | Rachubińska Marta | FORUM - Zabrze | 0 | 6 |
16+ (Powyżej 15) F ST 3T PREMIUM 6
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnus Arkadiusz | Kiszkis Zuzanna | IMPULS - Chorzów | 1 | E | 1 | |
| 2. | Kania Sebastian | Tobiasz Julia | PERFECT DANCE - Kraków | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Wojda Paweł | Baczyńska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Zieliński Tomasz | Szczałuba Nikola | KICK - Kielce | 3 | 4 | ||
| 5. | Lenartowicz Tomasz | Jaśkowska Klaudia | Akademia Tańca | 0 | 5 | ||
| 6. | Dąbrowski Jarosław | Kokhanets Iryna | SEMPRE - Kraków | 0 | 6 |
16+ (Powyżej 15) F LA 3T PREMIUM 4
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnus Arkadiusz | Kiszkis Zuzanna | IMPULS - Chorzów | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | Dunaj Tomasz | Majewska Paulina | SKT Regis Bochnia | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Kania Sebastian | Tobiasz Julia | PERFECT DANCE - Kraków | 0 | 3 | ||
| 4. | Zieliński Tomasz | Szczałuba Nikola | KICK - Kielce | 3 | 4 |
16+ (Powyżej 15) E ST PREMIUM 5
| Lp | Partner | Partnerka | Klub | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalski Nikodem Roch | Kruczała Marcelina | ST IMPRESJA Kęty | 1 | D | 1 | |
| 2. | Włodarczyk Nikodem | Karwat Wiktoria | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 4 | 2 | |
| 3. | Laryś Jakub | Paszek Wiktoria | IMPERIA - Kraków | 1 | 3 | ||
| 4. | Krawczyk Tomasz | Lelek Maria | BAWINEK - Kraków | 1 | 4 | ||
| 5. | Kokosz Piotr | Kochman Klaudia | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 3 | 5 |
16+ (Powyżej 15) E LA PREMIUM 4
